Spillere

Seneste‎
Spiller Rekord Point
#26 7 W / 2 L / 1 D 7.5 30.25
#27 7 W / 5 L / 1 D 7.5 28.25
#28 7 W / 2 L / 1 D 7.5 23.5
#29 7 W / 2 L / 0 D 7 27
#30 7 W / 6 L / 0 D 7 25
#31 7 W / 5 L / 0 D 7 22
#32 6 W / 5 L / 2 D 7 20.5
#33 7 W / 0 L / 0 D 7 20
#34
zone2
(1395)
7 W / 4 L / 0 D 7 19.5
#35 7 W / 4 L / 0 D 7 19.5
#36 7 W / 2 L / 0 D 7 19.5
#37 7 W / 2 L / 0 D 7 19.5
#38 7 W / 4 L / 0 D 7 19
#39 7 W / 4 L / 0 D 7 19
#40 7 W / 0 L / 0 D 7 19
#41 7 W / 6 L / 0 D 7 15
#42 7 W / 2 L / 0 D 7 14
#43 6 W / 4 L / 1 D 6.5 22.75
#44 6 W / 5 L / 1 D 6.5 21.75
#45 6 W / 3 L / 1 D 6.5 20
#46
Fadi75
(1468)
6 W / 0 L / 1 D 6.5 16.25
#47 6 W / 0 L / 0 D 6 24
#48 6 W / 3 L / 0 D 6 20
#49 6 W / 0 L / 0 D 6 16.5
#50 6 W / 3 L / 0 D 6 16