Die Männer gewinnen den "Kampf der Geschlechter" in Gibraltar
Die Männer haben den "Kampf der Geschlechter" in Gibraltar mit 53:47 gewonnen. Das Event fand in der Garrison Library statt und ersetzte das traditionelle Gibraltar Masters.
Alle Partien des "Battle of the Sexes" findet Ihr auf unserer Live Event Seite.
Nach 18 Ausgaben des Gibraltar Masters zwischen 2003 und 2020 machte es die Pandemie unmöglich, Anfang 2021 das 19. Turnier zu organisieren. Die Veranstalter organisierten dann stattdessen einen FIDE Grand Prix der Damen, obwohl dieser auf Mai 2021 verschoben werden musste.
Da das Caleta Hotel, das immer als Spielort diente, Ende 2021 abgerissen wurde, fand in diesem Jahr ein neues Turnier an einem neuen Veranstaltungsort statt.
The doors of the Caleta Hotel have now closed after 57 years. The hotel will undergo a major redevelopment which is expected to last 3.5 years. We would like to thank all our customers, friends, suppliers and everyone who have supported us over the last 57 years.
— The Caleta Hotel (@CaletaHotelGBZ) January 2, 2022
Watch this space pic.twitter.com/yp0qhOGjb4
In diesem Jahr war die Garrison Library von Gibraltar Gastgeber des Schachturniers, das ebenfalls ein neues Format hatte. Es wurde nach dem Showkampf, bei dem ein riesiges Schachbrett in einem Boxring aufgebaut wurde und ein Herren- gegen ein Damenteam spielte und der jedes Jahr ein fester Bestandteil des Turniers war, Kampf der Geschlechter genannt. Im neuen Format spielten zwei Teams ein Scheveningen-Match (auf normalen Schachbrettern!), was bedeutet, dass jedes Mitglied eines Teams einmal gegen jedes Mitglied des anderen spielte. Das Gesamtpreisgeld betrug 100.000 £ (118.300 €), wovon 75.000 £ (88.700 €) an die Gewinner und 25.000 £ (29.500 €) an die Verlierer gingen.
Das Damenteam, das nach ihrer Kapitänin Pia Cramling "Team Pia" genannt wurde, konnte die ersten beiden Runden mit jeweils 6.5 : 3.5 gegen "Team Sabino" (angeführt von Sabino Brunello) gewinnen.
In der dritten Runde schlugen die Herren aber mit 7:3 zurück und legten am nächsten Tag mit einem 5.5 : 4.5 nach. Mit einem 5 : 5 Unentschieden in der fünften Runde sicherten sich die Damen aber die "Halbzeitführung".
Dann aber liefen die Herren zur Bestform auf und konnten die Runden sechs, sieben und acht gewinnen. Die Damen hielten den Kampf zwar mit einem 6 : 4 Sieg in der neunten Runde spannend, aber nach einem 6.5 : 3.5 Sieg für die Herrenmannschaft in der letzten Runde waren alle Fragen geklärt und die Herren hatten den ersten Kampf der Geschlechter mit 53 : 47 gewonnen.
Battle of the Sexes 2022 | Herren
Brett | Land | Titel | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Partien | Gegnerschnitt |
1 | GM | Brunello, Sabino | 2503 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 6,5 | 10 | 2452 | |
2 | IM | Bwalya, Gillan | 2410 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1,5 | 9 | 2447 | ||
3 | IM | Aziz, Husain | 2379 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 4,0 | 10 | 2452 | |
4 | GM | Bellahcene, Bilel | 2508 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7,0 | 10 | 2452 | |
5 | GM | Krysa, Leandro | 2531 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 5,5 | 10 | 2450 | |
6 | GM | Haria, Ravi | 2490 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 10 | 2450 | |
7 | GM | Gallagher, Joseph G. | 2447 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 4,5 | 10 | 2450 | |
8 | GM | Cheng, Bobby | 2550 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6,0 | 10 | 2450 | |
9 | IM | Csonka, Balazs | 2474 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7,0 | 10 | 2452 | |
10 | IM | Rosen, Eric | 2356 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 4,0 | 10 | 2452 | |
11 | IM | Merario Alarcon, Andres | 2408 | ½ | 0,5 | 1 | 2491 |
Battle of the Sexes 2022 | Damen
Brett | Land | Titel | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Partien | Gegnerschnitt |
1 | IM | Sukandar, Irine Kharisma | 2407 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 4,5 | 10 | 2465 | |
2 | GM | Abdumalik, Zhansaya | 2491 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5,5 | 10 | 2465 | |
3 | IM | Mammadzada, Gunay | 2470 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 10 | 2465 | |
4 | GM | Cramling, Pia | 2452 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4,5 | 10 | 2465 | |
5 | GM | Sebag, Marie | 2460 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 5,0 | 10 | 2465 | |
6 | GM | Muzychuk, Mariya | 2539 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 6,5 | 10 | 2465 | |
7 | GM | Girya, Olga | 2405 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 10 | 2465 | |
8 | GM | Stefanova, Antoaneta | 2469 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3,0 | 4 | 2505 | |||||||
9 | IM | Houska, Jovanka | 2365 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 10 | 2465 | |
10 | IM | Efroimski, Marsel | 2437 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 5,0 | 10 | 2465 | |
11 | GM | Batsiashvili, Nino | 2491 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 6 | 2438 |
IM Irine Sukandar startete als einzige Spielerin mit 2 Siegen in das Event. Gleich in der ersten Runde besiegte sie den Mannschaftskapitän der Herren in einer geschlossenen spanischen Partie, da der Italiener auf ihr Läufermanöver nicht gut reagierte:
Die beiden besten Punktelieferanten waren jedoch Teil des Herrenteams. GM Bilel Bellahcene (Algerien) und IM Balazs Csonka (Ungarn) erzielten jeweils 7 Punkte. Der letztere erspielte sogar eine Leistung von 2601 und gewann 16.8 Elo-Punkte. Hier ist sein Sieg über Gunay Mammadzada, die in der Eröffnung eine große Chance verpasst hatte: