Gunina und Vitiugov gewinnen die Russische Meisterschaft
Nikita Vitiugov hat am Mittwoch in Ufa in seinem 15. Anlauf zum ersten Mal die russische Schachmeisterschaft gewonnen. Der Zweitplatzierte von 2017 lag am Ende einen halben Punkt vor seinem ärgsten Verfolger, Maxim Matlakov. Bei den Damen gewann Valentina Gunina ihren insgesamt vierten Titel.
Alle Partien der Russischen Meisterschaft findet Ihr hier: Herren | Damen
Dreimal wurde er bereits Dritter und 2017 hatte er erst im Playoff gegen den achtmaligen Sieger Peter Svidler verloren. Aber 2021 hat er es endlich geschafft und konnte die Tabellenführung bis zum Ende verteidigen.
"Als die Partie zu Ende ging, war ich mir sicher, dass dies ein Playoff geben würde", sagte er nach seinem Remis in der letzten Runde. "Es war ein schwieriger Moment: Einerseits ist das Turnier vorbei, andererseits ist es nicht ausgeschlossen, dass es noch einen Kampf um den ersten Platz geben wird."
Vitiugov hatte immer noch die Playoffs 2017 im Kopf, aber dieses Szenario wiederholte sich nicht. "Ich bin spazieren gegangen, weil ich für das Playoff so frisch wie möglich sein wollte", sagte der Turniersieger. "Ich habe mich erst entspannt, als in der Partie zwischen Esipenko und Matlakov der letzte Zug gespielt war."
In dieser Partie hätte Matlakov mit Schwarz gewinnen müssen, um Vitiugov noch einzuholen und eine Zeitlang war die Partie auch wirklich scharf. Am Ende musste er sich aber mit einem Remis zufriedengeben:
Trotz vieler wackeliger Partien blieb Vitiugov mit acht Remis und drei Siegen ungeschlagen. Nach dem Ruhetag erzielte er mit den schwarzen Figuren einen Sieg, der ein gutes Beispiel für das wilde Schach war, das er manchmal spielte:
"Ich habe schon so viele Superfinals gespielt wie alle anderen Teilnehmer zusammen, vielleicht sogar noch mehr", sagte Vitiugov hinterher. "In einigen Partien hatte ich Glück, aber mir ist auch schon das Gegenteil passiert. Die plötzlichen Ausschläge der Bewertungsleiste zur einen oder anderen Seite sind in fast jeder Partie aufgetreten. Ich habe aber nie aufgegeben und immer weiter gekämpft und manchmal war dann das Glück auf meiner Seite. Ohne Glück wirst Du so ein Turnier nie gewinnen."
Großmeisterin Aleksandra Goryachkina hatte sich als erste Frau überhaupt für die Hauptsektion des Superfinales qualifiziert. Vor dem Ruhetag hatte sie noch einen hervorragenden 50-Prozent-Score, aber am Ende ging ihr etwas die Luft aus. In der zweiten Turnierhälfte verlor sie zwei Partien und beendete das Turnier mit minus zwei, was einer Leistung von in etwa ihrer Elo entspricht.
Abschlusstabelle
# | Land | Name | Elo | Lstg. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Punkte | SB |
1 | Vitiugov,Nikita | 2727 | 2769 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 7.0 | |||
2 | Matlakov,Maxim | 2682 | 2739 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.5 | |||
3 | Esipenko,Andrey | 2720 | 2705 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 6.0 | 32.5 | ||
4 | Andreikin,Dmitry | 2728 | 2704 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6.0 | 31.5 | ||
5 | Fedoseev,Vladimir | 2704 | 2705 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6.0 | 31.25 | ||
6 | Ponkratov,Pavel | 2659 | 2678 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 30 | ||
7 | Motylev,Alexander | 2624 | 2681 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 5.5 | 29.75 | ||
8 | Alekseenko,Kirill | 2710 | 2674 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.5 | 28.5 | ||
9 | Predke,Alexandr | 2666 | 2646 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 5.0 | |||
10 | Goryachkina,Aleksandra | 2602 | 2619 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 4.5 | 25 | ||
11 | Rakhmanov,Aleksandr | 2657 | 2615 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 24.75 | ||
12 | Chigaev,Maksim | 2639 | 2583 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.0 |
Auch im Damenturnier landete die Siegerin einen halben Punkt vor dem Feld. Gunina schaffte es, sich vor IM Evgenija Ovod und IM Polina Shuvalova zu behaupten, indem sie beide Partien gegen diese Spielerinnen in den letzten beiden Runden remisierte.
Nach dem Ruhetag hatte Gunina durch Siege in den Runden sieben und acht die Tabellenführung übernommen. Die erste dieser beiden Partien gewann sie dank dieser kleinen aber feinen Kombination:
Die Schlüsselpartie in der letzten Runde war ein toller Kampf, bei dem Gunina schließlich den gewünschten halben Punkt holte, aber zuvor eine gefährliche Stellung überleben musste:
„Natürlich bin ich sehr glücklich, aber in der letzten Partie war ich ziemlich nervös“, sagte Gunina. „Ich hatte mich auf eine Sache vorbereitet, aber Polina hat eine Variante gewählt, die sie noch nie zuvor gespielt hat. Natürlich ist es schwer, gegen eine unerwartete Variante zu spielen. Ich glaube zwar, dass ich richtig gespielt habe, aber es ist ziemlich schwierig, das ohne gründliche Analyse zu beurteilen."
Abschlusstabelle
# | Land | Name | Elo | Lstg. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Punkte | SB |
1 | Gunina,Valentina | 2462 | 2588 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 8.0 | |||
2 | Shuvalova,Polina | 2509 | 2546 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.5 | 37.75 | ||
3 | Ovod,Evgenija | 2331 | 2562 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 37.75 | ||
4 | Kashlinskaya,Alina | 2493 | 2480 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 6.5 | |||
5 | Pogonina,Natalija | 2467 | 2450 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6.0 | 29 | ||
6 | Garifullina,Leya | 2409 | 2454 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 28.5 | ||
7 | Galliamova,Alisa | 2421 | 2421 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5.5 | |||
8 | Girya,Olga | 2410 | 2359 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 4.5 | |||
9 | Guseva,Marina | 2394 | 2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | |||
10 | Bivol,Alina | 2392 | 2292 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 18.75 | ||
11 | Voit,Daria | 2357 | 2296 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3.5 | 18.75 | ||
12 | Bodnaruk,Anastasia | 2415 | 2290 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3.5 | 18.5 |
Der Bericht der ersten Turnierhälfte (englisch):