Italien überrascht Aserbaidschan bei der Mannschafts EM
Die Mannschafts EM ist gestern in Kreta mit einer faustdicken Überraschung gestartet, denn Mitfavorit Aserbaidschan verlor gleich zum Auftakt gegen Italien.
Die Mannschaft-Europameisterschaft findet vom 28. Oktober bis zum 6. November im griechischen Urlaubsparadies Hersonissos auf der Insel Kreta statt. Im offenen Wettbewerb treten 40 Mannschaften mit 199 Spielern, darunter 138 Großmeister, gegeneinander an. Der frisch gekürte Weltcupsieger Levon Aronian ist mit einer ELO von 2801 der Superstars des Turniers - kam aber in der ersten Runde nicht zum Einsatz.
Die Top 20 in Kreta
Nr. | Land | Titel | Name | ELO | Team | Brett |
1 | GM | Aronian, Levon | 2801 | Armenien | 1 | |
2 | GM | Mamedyarov, Shakhriyar | 2791 | Aserbaidschan | 1 | |
3 | GM | Grischuk, Alexander | 2785 | Russland | 1 | |
4 | GM | Giri, Anish | 2762 | Niederlande | 1 | |
5 | GM | Radjabov, Teimour | 2741 | Aserbaidschan | 2 | |
6 | GM | Gelfand, Boris | 2737 | Israel | 1 | |
7 | GM | Wojtaszek, Radoslaw | 2737 | Polen | 1 | |
8 | GM | Nepomniachtchi, Ian | 2733 | Russland | 2 | |
9 | GM | Matlakov, Maxim | 2730 | Russland | 3 | |
10 | GM | Vitiugov, Nikita | 2728 | Russland | 4 | |
11 | GM | Adams, Michael | 2727 | England | 4 | |
12 | GM | Navara, David | 2726 | Tschechei | 1 | |
13 | GM | Eljanov, Pavel | 2720 | Ukraine | 1 | |
14 | GM | Almasi, Zoltan | 2707 | Ungarn | 1 | |
15 | GM | Duda, Jan-Krzysztof | 2706 | Polen | 2 | |
16 | GM | Jobava, Baadur | 2705 | Georgien | 1 | |
17 | GM | Naiditsch, Arkadij | 2702 | Aserbaidschan | 3 | |
18 | GM | Rodshtein, Maxim | 2699 | Israel | 2 | |
19 | GM | Howell, David W L | 2698 | England | 1 | |
20 | GM | Short, Nigel D | 2698 | England | 3 |
Jede Mannschaft besteht aus 5 Spielern, aber in jeder Runde dürfen nur 4 Spieler eingesetzt werden. Das Turnier selbst wird in einem 9 Runden Schweizer System Modus ausgetragen. Die Bedenkzeit beträgt 90 Minuten für die ersten 40 Züge und 30 Minuten für den Rest der Partie, wobei es für jeden Zug 30 Sekunden Zeitbonus gibt. Remisgebote dürfen erst nach dem 30. Zug abgegeben werden.
Zwei Mannschaften haben eine Durchschnitts ELO von über 2700 und sind damit die klaren Turnierfavoriten: Russland (mit Alexander Grischuk, Ian Nepomniachtchi, Maxim Matlakov, Nikita Vitiugov und Daniil Dubov) und Aserbaidschan (Shakhriyar Mamedyarov, Teimour Radjabov, Arkadij Naiditsch, Rauf Mamedov und Gadir Guseinov).
Hier ist eine Übersicht der 10 stärksten Mannschaften:
Mannschafts EM 2017 | Top 10 Teams
Brett | Land | 1. | RUSSLAND (2744) | ELO | Brett | Land | 6. | ARMENIEN (2693) | ELO | |
1 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | 1 | GM | Aronian Levon | 2801 | |||
2 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2733 | 2 | GM | Sargissian Gabriel | 2657 | |||
3 | GM | Matlakov Maxim | 2730 | 3 | GM | Movsesian Sergei | 2671 | |||
4 | GM | Vitiugov Nikita | 2728 | 4 | GM | Melkumyan Hrant | 2642 | |||
5 | GM | Dubov Daniil | 2677 | 5 | GM | Gabuzyan Hovhannes | 2583 | |||
Brett | Land | 2. | ASERBAIDSCHAN (2728) | ELO | Brett | Land | 7. | UNGARN (2683) | ELO | |
1 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2791 | 1 | GM | Almasi Zoltan | 2707 | |||
2 | GM | Radjabov Teimour | 2741 | 2 | GM | Berkes Ferenc | 2661 | |||
3 | GM | Naiditsch Arkadij | 2702 | 3 | GM | Erdos Viktor | 2624 | |||
4 | GM | Mamedov Rauf | 2678 | 4 | GM | Leko Peter | 2679 | |||
5 | GM | Guseinov Gadir | 2647 | 5 | GM | Rapport Richard | 2686 | |||
Brett | Land | 3. | UKRAINE (2697) | ELO | Brett | Land | 8. | POLEN (2674) | ELO | |
1 | GM | Eljanov Pavel | 2720 | 1 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2737 | |||
2 | GM | Ponomariov Ruslan | 2687 | 2 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2706 | |||
3 | GM | Kryvoruchko Yuriy | 2692 | 3 | GM | Piorun Kacper | 2640 | |||
4 | GM | Kuzubov Yuriy | 2690 | 4 | GM | Bartel Mateusz | 2613 | |||
5 | GM | Kravtsiv Martyn | 2677 | 5 | GM | Tomczak Jacek | 2583 | |||
Brett | Land | 4. | ENGLAND (2696) | ELO | Brett | Land | 9. | DEUTSCHLAND (2649) | ELO | |
1 | GM | Howell David W L | 2698 | 1 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2672 | |||
2 | GM | Mcshane Luke J | 2647 | 2 | GM | Bluebaum Matthias | 2643 | |||
3 | GM | Short Nigel D | 2698 | 3 | GM | Meier Georg | 2655 | |||
4 | GM | Adams Michael | 2727 | 4 | GM | Svane Rasmus | 2595 | |||
5 | GM | Jones Gawain C B | 2662 | 5 | GM | Fridman Daniel | 2626 | |||
Brett | Land | 5. | ISRAEL (2695) | ELO | Brett | Land | 10. | NIEDERLANDE (2648) | ELO | |
1 | GM | Gelfand Boris | 2737 | 1 | GM | Giri Anish | 2762 | |||
2 | GM | Rodshtein Maxim | 2699 | 2 | GM | l'Ami Erwin | 2611 | |||
3 | GM | Sutovsky Emil | 2683 | 3 | GM | Bok Benjamin | 2611 | |||
4 | GM | Nabaty Tamir | 2661 | 4 | GM | Sokolov Ivan | 2603 | |||
5 | GM | Smirin Ilia | 2635 | 5 | GM | Van Foreest Jorden | 2609 |
Der Damenwettbewerb findet Zeitgleich mit demselben Modus statt. Wir berichten darüber aber in separaten Artikeln.
Kommen wir also zurück zum offenen Turnier, bei dem Italien gleich das Auftaktduell gegen Aserbaidschan mit 2.5:1.5 gewinnen konnte. An den ersten 3 Brettern remisierte Vocaturo gegen Radjabov, Brunello konnte gegen Naiditsch gewinnen und Dvirnyy musste sich Mamedov geschlagen geben. Zum Helden des ersten Spieltages avancierte somit der erst 17 Jahre alte GM (im Turnier allerdings noch als IM aufgeführt) Luca Moroni, der an Brett 4 gegen GM Gadir Guseinov mit Schwarz gewinnen konnte:
Second seed Azerbaijan have won the ETCC twice, in 2009 and 2013. Can they keep up the pattern and add another title to their collection? 🏆🏆 pic.twitter.com/GiUxq7b7N8
— ETCC 2017 (@etcc2017) October 26, 2017
Die an Zwei gesetzten Aserbaidschaner gewannen bereits 2009 und 2013 die Mannschafts EM. Können Sie diesen Erfolgen einen dritten Titel hinzufügen?
Der dritte Titelgewinn wird für Aserbaidschan nach der Niederlage gegen Italien nicht leichter.
Auch England kam gegen Moldawien nicht über ein 2:2 hinaus. Luke McShane gewann zwar seine Partie an Brett 4, aber Nigel Short, der letzte Woche noch ein Turnier in den Philippinen gewonnen hatte, verlor gegen Viktor Bologan ein Endspiel, das er nie und nimmer verlieren hätte dürfen:
There's no rest for the wicked (and apparently I am a big sinner). The European Team Championship in #Crete begins this week.
— Nigel Short (@nigelshortchess) October 22, 2017
Das Böse hat niemals Pause (und offensichtlich bin ich ein Sünder). Diese Woche beginnt die Mannschafts EM in Kreta.
--- Nigel Short
Norwegen schickte mit Jon Ludvig Hammer (leider ist Magnus Carlsen in diesem Jahr nicht am Start), Johan Salomon, Johan-Sebastian Christiansen und Benjamin Notkevich eine sehr junge Mannschaft nach Griechenland und erreichte ein 2:2 gegen die favorisierten Israelis, die in der Aufstellung Boris Gelfand, Maxim Rodsthein, Emil Sutovsky und Ilya Smirin spielten. Hier ist der Sieg von Christiansen:
Mit 27 Jahren ist Jon Ludvig Hammer der Senior in der norwegischen Mannschaft. | Foto: Maria Emelianova/Chess.com.
Hammer at 27 is the oldest on the Norwegian team, Arvola is 24, Salomon 20, Christiansen 19 and Tari 18. #ETCC2017 @fionchetta #ETCC2017
— Tarjei J. Svensen (@TarjeiJS) October 28, 2017
Hammer ist mit 27 Jahren der älteste norwegische Spieler. Arvola ist 24, Salomon 20, Christiansen 19 und Tari ist 18.
--- Tarjei J. Svensen
Gastgeberland Griechenland schickt gleich 3 Mannschaften an den Start: Griechenland 1, Griechenland 2 und Kreta. Die zweite Mannschaft konnte Deutschland in der ersten Runde ein Remis abringen, über das wir lieber den Mantel des Schweigens decken wollen und damit auch das Kapitel "Überraschungen" abschließen werden.
Die deutschen Spitzenspieler Georg Meier und Matthias Blübaum. | Foto: Maria Emelianova/Chess.com.
Jorden van Foreest reiste zusammen mit dem Turnierdirektor Loek van Wely direkt vom Turnier in Hoogeveen nach Kreta und gewann an Brett 4 eine sehr lange Partie für die Niederlande:
Morgen werden wir noch interessantere Duelle erleben und die Spannung wird mit jeder Runde steigen!
ETCC 2017 | Top Begegnungen der 2. Runde
Nr. | Gesetzt | Fahne | Team | Pkt. | Erg. | : | Erg. | Pkt. | Team | Fahne | Gesetzt |
1 | 6 | Armenien | 2 | : | 2 | Griechenland 1 | 19 | ||||
2 | 20 | Rumänien | 2 | : | 2 | Ungarn | 7 | ||||
3 | 10 | Niederlande | 2 | : | 2 | Ukraine | 3 | ||||
4 | 13 | Georgien | 2 | : | 2 | Tschechei | 11 | ||||
5 | 12 | Frankreich | 2 | : | 2 | Spanien | 15 | ||||
6 | 16 | Weißrussland | 2 | : | 2 | Russland | 1 | ||||
7 | 14 | Kroatien | 2 | : | 2 | Serbien | 17 | ||||
8 | 18 | Türkei | 2 | : | 2 | Italien | 22 | ||||
9 | 4 | England | 1 | : | 1 | Norwegen | 25 | ||||
10 | 24 | Moldawien | 1 | : | 1 | Israel | 5 |
Games from TWIC.