Kroatien führt bei der Mannschafts EM
Vor dem Ruhetag am Donnerstag übernahm Kroatien die alleinige Tabellenführung bei der Mannschafts EM in Griechenland. Die Kroaten konnten Deutschland mit 2.5:1.5 besiegen während sich die bis dahin punktgleichen Mannschaften aus Armenien und Ungarn mit 2:2 Unentschieden trennten.
Mit diesem Zwischenstand nach 5 Runden hat sicher niemand gerechnet. Die an 14 gesetzten Kroaten verloren von 20 Einzelpartien nur eine einzige und besonders Marin Bosiocic spielt ein großartiges Turnier, denn er hat bis jetzt 3.5 von 4 möglichen Punkten geholt.
Brett | 14 | Kroatien | ELO | - | 9 | Deutschland | ELO | 2½-1½ | ||
2/1 | GM | Saric, Ivan (w) | 2662 | - | GM | Nisipeanu, Liviu-Dieter (b) | 2672 | ½ - ½ | ||
2/2 | GM | Bosiocic, Marin (b) | 2619 | - | GM | Bluebaum, Matthias (w) | 2643 | 1 - 0 | ||
2/3 | GM | Stevic, Hrvoje (w) | 2616 | - | GM | Fridman, Daniel (b) | 2626 | ½ - ½ | ||
2/4 | GM | Jankovic, Alojzije (b) | 2575 | - | GM | Svane, Rasmus (w) | 2595 | ½ - ½ |
Dem 29 Jahre alten Spieler aus Rijeka, der am 8.8.88 geboren wurde, gelang der entscheidende Sieg gegen Deutschland. Diese Partie, und somit das ganze Duell, denn die anderen 3 Partien endeten alle Remis, bekam eine überraschende Wendung als Matthias Bluebaum, der schon nach der Eröffnung besser gestanden war und eine Qualität gewinnen konnte, plötzlich komplett den Faden verlor und die eigentlich gewonnene Partie noch verlor.
Kurz vor der Zeitkontrolle entschied er sich für das falsche Königsfeld und um ein Matt zu verhindern musste er einen ganzen Turm opfern. Welch ein Desaster! Mit zwei Bauern gegen eine Figur kämpfte er aber noch weiter um ein Remis und in der Tat unterlief Bosiocic ein Fehler und das Remis war greifbar nahe. Blübaum übersah aber den entscheidenden Zug und somit erlebten wir gleich ein doppeltes Desaster...
Kroatiens Matchwinner Marin Bosiocic (rechts) und Ivan Saric. | Foto: Maria Emelianova/Chess.com
Brett | 7 | Ungarn | ELO | - | 6 | Armenien | ELO | 2-2 | ||
1/1 | GM | Leko, Peter (w) | 2679 | - | GM | Aronian, Levon (b) | 2801 | ½ - ½ | ||
1/2 | GM | Erdos, Viktor (b) | 2624 | - | GM | Movsesian, Sergei (w) | 2671 | ½ - ½ | ||
1/3 | GM | Rapport, Richard (w) | 2686 | - | GM | Sargissian, Gabriel (b) | 2657 | ½ - ½ | ||
1/4 | GM | Berkes, Ferenc (b) | 2661 | - | GM | Melkumyan, Hrant (w) | 2642 | ½ - ½ |
Die anderen beiden Mannschaften, die bis jetzt 7 Punkte erkämpft hatten, Armenien und Ungarn, trennten sich friedlich mit einem 2:2 Unentschieden. Die Partie Peter Leko gegen Levon Aronian war dabei so richtig langweilig, aber der armenische Kapitän, GM Arshak Petrosian, ist ja bekanntlich Leko's Schwiegervater und Leko wollte wohl keinen Streit mit seiner besseren Hälfte riskieren...
Die Käpitäne GM Csaba Balogh und GM Arshak Petrosian gaben sich die Hand, nachdem das 2:2 feststand. | Foto: Maria Emelianova/Chess.com
Brett | 8 | Polen | ELO | - | 16 | Weißrussland | ELO | 3-1 | ||
3/1 | GM | Wojtaszek, Radoslaw (w) | 2737 | - | GM | Zhigalko, Sergei (b) | 2638 | ½ - ½ | ||
3/2 | GM | Duda, Jan-Krzysztof (b) | 2706 | - | GM | Kovalev, Vladislav (w) | 2636 | ½ - ½ | ||
3/3 | GM | Piorun, Kacper (w) | 2640 | - | GM | Stupak, Kirill (b) | 2578 | 1 - 0 | ||
3/4 | GM | Tomczak, Jacek (b) | 2583 | - | GM | Aleksandrov, Aleksej (w) | 2588 | 1 - 0 |
Polen wurde seiner Favoritenrolle gerechte und besiegte Weißrussland mit 3:1. Wieder konnte ein Spieler gegen die französische Winawer Verteidiung mit 6...Da5 gewinnen (erinnert ich euch noch an die Saric-Partie vor einigen Tagen?). Dieses Mal war es der viermalige fünfmalige Weltmeister im Problemschach-Lösen, Kacper Piorun. Seine Fähigkeiten, die er sich in dieser Spezialdisziplin erworben hat, haben ihm in dieser taktischen Partie sicherlich geholfen (und das Bauernopfer auf e6 war wirklich gut!).
Kacper Piorun (rechts) spielte heute eine starke Partie. | Foto: Maria Emelianova/Chess.com
Brett | 1 | Russland | ELO | - | 18 | Türkei | ELO | 3½-½ | ||
4/1 | GM | Grischuk, Alexander (w) | 2785 | - | GM | Solak, Dragan (b) | 2626 | 1 - 0 | ||
4/2 | GM | Nepomniachtchi, Ian (b) | 2733 | - | GM | Yilmaz, Mustafa (w) | 2633 | ½ - ½ | ||
4/3 | GM | Matlakov, Maxim (w) | 2730 | - | GM | Can, Emre (b) | 2604 | 1 - 0 | ||
4/4 | GM | Dubov, Daniil (b) | 2677 | - | GM | Sanal, Vahap (w) | 2549 | 1 - 0 |
Topfavorit Russland hat zurück in die Spur gefunden und liegt nur einen Punkt hinter Kroatien zurück. Mit der Türkei hatten die Russen keinerlei Probleme und erzielten den deutlichsten Sieg bis jetzt im Turnier. Für Alexander Grischuk an Brett 1 war es außerdem der erste Einzelsieg (nach 3 Remis) bei dieser Mannschafts EM. (Er ist übrigens wirklich erst 34 Jahre alt. Kaum zu glauben, da er doch am 20. April 2002 erstmals in den TOP 20 auftauchte.)
Wie er seine etwas aktiveren Figuren im Endspiel gegen Dragan Solak einsetzte, war wirklich beeindruckend:
Die Endspieltechnik von Grischuk läßt einem das Wasser im Mund zusammenlaufen. | Foto: Maria Emelianova/Chess.com
Brett | 2 | Aserbaidschan | ELO | - | 11 | Tschechien | ELO | 3-1 | ||
5/1 | GM | Mamedyarov, Shakhriyar (w) | 2791 | - | GM | Navara, David (b) | 2726 | 1 - 0 | ||
5/2 | GM | Radjabov, Teimour (b) | 2741 | - | GM | Laznicka, Viktor (w) | 2654 | ½ - ½ | ||
5/3 | GM | Naiditsch, Arkadij (w) | 2702 | - | GM | Stocek, Jiri (b) | 2581 | ½ - ½ | ||
5/4 | GM | Mamedov, Rauf (b) | 2678 | - | GM | Plat, Vojtech (w) | 2551 | 1 - 0 |
Aserbaidschan ist hinter Russland an Position 2 gesetzt, aber muss bei diesem Turnier noch viel beweisen. Heute konnten sie aber gegen Tschechien souverän gewinnen. Shakhriyar Mamedyarov gewann seine dritte Einzelpartie (bei einer Niederlage). Gegen David Navara war es wieder einmal seine unnachahmliche Kombination aus hervorragender Eröffnungsvorbereitung und glänzendem taktischen Verständnis, was ihm den vollen Punkt brachte:
Shakhriyar Mamedyarov (links) und Teimour Radjabov. | Foto: Maria Emelianova/Chess.com
Amazing game btw Mamedyarov & thus-far near-perfect Navara. By the looks of it, Navara seemed unable to keep track of the tactics. #etcc2017
— Carsten Hansen (@CazHansen) November 1, 2017
Eine tierische Partie zwischen Mamedyarov & dem bis dahin fast perfekt spielenden Navara. Wie es aussieht, war Navara den Taktiken nicht gewachsen.
---Carsten Hansen
Drei weitere Mannschaften konnten heute ihren siebten Punkt verbuchen: Frankreich, Israel und Rumänien. Die Franzosen konnten Serbien mit 2.5:1.5 besiegen. Christian Bauer musste dabei an Brett 1 eine Niederlage einstecken, aber Tigran Gharamian und Sebastien Maze konnten ihre Partien gewinnen.
Brett | 17 | Serbien | ELO | - | 12 | Frankreich | ELO | 1½-2½ | ||
6/1 | GM | Markus, Robert (w) | 2644 | - | GM | Bauer, Christian (b) | 2647 | 1 - 0 | ||
6/2 | GM | Ivanisevic, Ivan (b) | 2593 | - | GM | Gharamian, Tigran (w) | 2626 | 0 - 1 | ||
6/3 | GM | Perunovic, Milos (w) | 2608 | - | GM | Fressinet, Laurent (b) | 2657 | ½ - ½ | ||
6/4 | GM | Indjic, Aleksandar (b) | 2591 | - | GM | Maze, Sebastien (w) | 2614 | 0 - 1 |
Wie Ivan Ivanisevic einen Bauern einstellte war bemerkenswert. Hat er einfach vergessen zuerst auf g3 zu tauschen?
Tigran Gharamian gewann einen Bauern und damit die Partie. | Foto: Maria Emelianova/Chess.com
Brett | 13 | Georgien | ELO | - | 5 | Israel | ELO | 1½-2½ | ||
7/1 | GM | Jobava, Baadur (w) | 2705 | - | GM | Gelfand, Boris (b) | 2737 | ½ - ½ | ||
7/2 | GM | Mchedlishvili, Mikheil (b) | 2604 | - | GM | Rodshtein, Maxim (w) | 2699 | 0 - 1 | ||
7/3 | GM | Pantsulaia, Levan (w) | 2586 | - | GM | Sutovsky, Emil (b) | 2683 | ½ - ½ | ||
7/4 | GM | Paichadze, Luka (b) | 2580 | - | GM | Nabaty, Tamir (w) | 2661 | ½ - ½ |
Israel und insbesondere Maxim Rodshtein zeigten sich nach der gestrigen Niederlage gegen Kroatien gut erholt. Rodshtein entschied sich für den seltenen Zug 4.Lf4 gegen die Pirc Verteidiung und entschied die Partie in einem Läuferendspiel:
Maxim Rodshtein wurde vom großen Verlierer zum Matchwinner. | Foto: Maria Emelianova/Chess.com.
Brett | 10 | Niederlande | ELO | - | 20 | Rumänien | ELO | 1½-2½ | ||
8/1 | GM | Giri, Anish (w) | 2762 | - | GM | Lupulescu, Constantin (b) | 2620 | 1 - 0 | ||
8/2 | GM | l'Ami, Erwin (b) | 2611 | - | GM | Parligras, Mircea-Emilian (w) | 2616 | 0 - 1 | ||
8/3 | GM | Sokolov, Ivan (w) | 2603 | - | GM | Deac, Bogdan-Daniel (b) | 2560 | ½ - ½ | ||
8/4 | GM | Van Foreest, Jorden (b) | 2609 | - | GM | Nevednichy, Vladislav (w) | 2524 | 0 - 1 |
Obwohl Anish Giri seine Partie an Brett 1 mit einem tollen Damenopfer gewinnen konnte, mussten sich die favorisierten Holländer den Rumänen am Ende geschlagen geben. Wie schon gegen Eljanov schaffte es die Holländische Nummer 1 seinen Gegner in Zugzwang zu bringen und sagte danach: "Ja, Zugzwang ist mein Lieblingsthema. Mein ganzes Schach baut auf Zugzwang auf."
(Giri machte auch eine interessante Aussage über dynamische Spieler wie Bent Larsen und Mark Taimanov, die ihrer Zeit voraus waren, denn sie spielten weniger dogmatisch als viele ihrer Gegner!)
Giri war heute in Angriffslaune. | Foto: Maria Emelianova/Chess.com.
Da aber Erwin l'Ami seine erste Partie in diesem Turnier verlor und auch Jorden van Foreest gegen Vladislav Nevednichy unterlag, war Giri´s Sieg wertlos und die Holländer verloren gegen Rumänien.
Van Foreest war dem schwierigen Endspiel nicht gewachsen. | Foto: Maria Emelianova/Chess.com.
Von der Damen EM gibt es einen separaten Bericht von IM Jovanka Houska.
Die Mannschaft-Europameisterschaft findet vom 28. Oktober bis zum 6. November im griechischen Urlaubsparadies Hersonissos auf der Insel Kreta statt. Im offenen Wettbewerb treten 40 Mannschaften mit 199 Spielern, darunter 138 Großmeister, gegeneinander an.
Jede Mannschaft besteht aus 5 Spielern, aber in jeder Runde dürfen nur 4 Spieler eingesetzt werden. Das Turnier selbst wird in einem 9 Runden Schweizer System Modus ausgetragen. Die Bedenkzeit beträgt 90 Minuten für die ersten 40 Züge und 30 Minuten für den Rest der Partie, wobei es für jeden Zug 30 Sekunden Zeitbonus gibt. Remisgebote dürfen erst nach dem 30. Zug abgegeben werden.
ETCC 2017 | Tabelle nach der 5. Runde
Platz | Gesetzt | Team | + | = | - | Punkte | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | |
1 | 14 | Kroatien | 4 | 1 | 0 | 9 | 61 | 12 | 57,5 | 137,8 | |
2 | 7 | Ungarn | 3 | 2 | 0 | 8 | 70,5 | 13 | 55,5 | 143,8 | |
3 | 1 | Russland | 4 | 0 | 1 | 8 | 63 | 12,5 | 57,5 | 141,8 | |
4 | 6 | Armenien | 3 | 2 | 0 | 8 | 58,5 | 12 | 56,5 | 133,8 | |
5 | 8 | Polen | 3 | 2 | 0 | 8 | 57 | 12,5 | 53 | 132,5 | |
6 | 5 | Israel | 3 | 1 | 1 | 7 | 56 | 12 | 51,5 | 122,3 | |
7 | 2 | Aserbaidschan | 3 | 1 | 1 | 7 | 54,5 | 14,5 | 44,5 | 126,5 | |
8 | 12 | Frankreich | 3 | 1 | 1 | 7 | 52,5 | 12 | 52 | 120 | |
9 | 20 | Rumänien | 3 | 1 | 1 | 7 | 38,5 | 12 | 52,5 | 114,8 | |
10 | 9 | Deutschland | 2 | 2 | 1 | 6 | 61 | 12,5 | 50 | 118,8 | |
11 | 16 | Weißrussland | 3 | 0 | 2 | 6 | 56 | 12 | 52,5 | 116,8 | |
12 | 3 | Ukraine | 3 | 0 | 2 | 6 | 51,5 | 13,5 | 46,5 | 119,8 | |
13 | 15 | Spanien | 2 | 2 | 1 | 6 | 44 | 10,5 | 57 | 115 | |
14 | 4 | England | 2 | 2 | 1 | 6 | 41 | 11 | 45,5 | 97,8 | |
15 | 18 | Türkei | 3 | 0 | 2 | 6 | 38,5 | 11 | 50,5 | 104,8 | |
16 | 21 | Slowenien | 3 | 0 | 2 | 6 | 38 | 11 | 49,5 | 99,8 | |
17 | 32 | Finnland | 3 | 0 | 2 | 6 | 27,5 | 9 | 49,5 | 86,3 | |
18 | 10 | Niederlande | 2 | 1 | 2 | 5 | 53,5 | 10,5 | 57 | 115,3 | |
19 | 22 | Italien | 2 | 1 | 2 | 5 | 47,5 | 8 | 62,5 | 98,8 | |
20 | 13 | Georgien | 2 | 1 | 2 | 5 | 46 | 11,5 | 52,5 | 116 | |
21 | 11 | Tschechei | 2 | 1 | 2 | 5 | 41,5 | 10,5 | 60,5 | 121 | |
22 | 17 | Serbien | 2 | 1 | 2 | 5 | 41 | 12 | 47 | 100,8 | |
23 | 23 | Österreich | 2 | 1 | 2 | 5 | 18,5 | 8 | 50 | 60,5 | |
24 | 19 | Griechenland 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 40 | 11 | 47 | 89,3 | |
25 | 34 | Portugal | 2 | 0 | 3 | 4 | 38,5 | 9 | 49,5 | 79,8 | |
26 | 29 | Griechenland 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 37 | 9 | 50,5 | 86 | |
27 | 28 | Slowakei | 0 | 4 | 1 | 4 | 37 | 8,5 | 51,5 | 84,3 | |
28 | 27 | Island | 2 | 0 | 3 | 4 | 31,5 | 8,5 | 50,5 | 77,3 | |
29 | 26 | Schweiz | 2 | 0 | 3 | 4 | 31 | 10 | 44 | 75,5 | |
30 | 31 | Dänemark | 2 | 0 | 3 | 4 | 31 | 10 | 43 | 75,8 | |
31 | 33 | Mazedonien | 1 | 2 | 2 | 4 | 28 | 9,5 | 40 | 72,8 | |
32 | 25 | Norwegen | 1 | 1 | 3 | 3 | 36 | 8,5 | 51,5 | 83 | |
33 | 24 | Moldawien | 1 | 1 | 3 | 3 | 26,5 | 7,5 | 51,5 | 64 | |
34 | 35 | Färöer Inseln | 1 | 1 | 3 | 3 | 19 | 7,5 | 41,5 | 57,8 | |
35 | 40 | Schottland | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 | 6,5 | 50 | 59,8 | |
36 | 39 | Kreta | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | 6 | 44 | 46,5 | |
37 | 30 | Montenegro | 1 | 0 | 4 | 2 | 15 | 6,5 | 47,5 | 52,8 | |
38 | 37 | Albanien | 1 | 0 | 4 | 2 | 14,5 | 6 | 46 | 48,5 | |
39 | 38 | Kosovo* | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 | 6,5 | 38,5 | 45 | |
40 | 36 | Belgien | 0 | 0 | 5 | 0 | 18,5 | 6 | 42,5 | 47,8 |
Die Top-Paarungen der sechsten Runde, die am Freitag ausgetragen wird, lauten: Ungarn-Kroatien, Polen-Russland, Armenien-Aserbaidschan, Rumänien-Israel und Ukraine-Frankreich.
Games from TWIC.
Mehr Berichte von der Mannschafts EM: