El top-10 mundial jugará en el Norway Chess 2017
Los organizadores del Altibox Norway Chess han anunciado esta semana la espectacular plantilla de jugadores para la edición del 2017. ¡Los actuales mejores 10 jugadores del mundo participarán! Se trata del sueño de cualquier organizador (y patrocinador): tener a los mejores jugadores - tan solo los mejores. Y en esta edición, el equipo del Altibox Norway Chess lo ha conseguido.
Participantes del Altibox Norway Chess 2017
Rank | Fed | Nombre | Elo | Rank | Nac. |
1 | Carlsen, Magnus | 2838 | 1 | 1990 | |
2 | Caruana, Fabiano | 2827 | 2 | 1992 | |
3 | So, Wesley | 2822 | 3 | 1993 | |
4 | Kramnik, Vladimir | 2811 | 4 | 1975 | |
5 | Vachier-Lagrave, Maxime | 2796 | 5 | 1990 | |
6 | Anand, Viswanathan | 2786 | 6 | 1969 | |
7 | Aronian, Levon | 2785 | 7 | 1982 | |
8 | Nakamura, Hikaru | 2785 | 8 | 1987 | |
9 | Karjakin, Sergey | 2783 | 9 | 1990 | |
10 | Giri, Anish | 2769 | 10 | 1994 |
Una plantillas más que adecuada para celebrar su quinta edición. De hecho, se merece una comparación con algunos de los mejores torneos de la historia del ajedrez. Si lo analizamos en profundidad veremos como tener un torneo con los 10 mejores del mundo... ¡jamás ha ocurrido antes! Visto esto, el Norway Chess 2017 será el torneo más fuerte de la historia del ajedrez si el ranking mundial del top-10 se mantiene hasta la fecha del torneo.
Si echamos la vista atrás, veremos como ya hubo varios intentos de conseguir esta hazaña en diferentes torneos. El AVRO 1938 tuvo a los ocho mejores jugadores del mundo - y ningún otro torneo ha conseguido repetir eso. Ellos fueron: Paul Keres, Reuben Fine (quien compartió el primer puesto), Mikhail Botvinnik, Max Euwe, Samuel Reshevsky, Alexandre Alekhine, José Raúl Capablanca y Salo Flohr.
AVRO 1938 | Clasificación Final
# | Nombre | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
1 | Paul Keres | Estonia | 1½ | ½½ | ½½ | 1½ | ½½ | 1½ | ½½ | 8½ | |
2 | Reuben Fine | United States | 0½ | 1½ | 10 | 10 | 11 | ½½ | 1½ | 8½ | |
3 | Mikhail Botvinnik | Soviet Union | ½½ | 0½ | ½0 | 1½ | 1½ | ½1 | ½½ | 7½ | |
4 | Max Euwe | Netherlands | ½½ | 1 | ½1 | 0½ | 0½ | 1 | 1½ | 7 | |
5 | Samuel Reshevsky | United States | 0½ | 1 | 0½ | 1½ | ½½ | ½½ | 1½ | 7 | |
6 | Alexander Alekhine | France | ½½ | 0 | 0½ | 1½ | ½½ | ½1 | ½1 | 7 | |
7 | José Raúl Capablanca | Cuba | 0½ | ½½ | ½0 | 10 | ½½ | ½0 | ½1 | 6 | |
8 | Salo Flohr | Czechoslovakia | ½½ | 0½ | ½½ | 0½ | 0½ | ½0 | ½0 | 4½ |
Las Palmas 1996 tuvo a cinco de los mejores seis jugadores del momento (Garry Kasparov, Vishy Anand, Vladimir Kramnik, Veselin Topalov, Anatoly Karpov) y Vassily Ivanchuk, quien era el número siete del mundo. Se celebró un doble round-robin con una media de elo de torneo de 2756.
Las Palmas 1996 | Clasificación Final
# | Fed | Nombre | Elo | Perf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos | SB |
1 | Kasparov,Gary | 2785 | 2858 | ½½ | ½½ | ½1 | ½1 | ½1 | 6.5/10 | |||
2 | Anand,Viswanathan | 2735 | 2795 | ½½ | ½0 | ½½ | 1½ | 1½ | 5.5/10 | |||
3 | Kramnik,Vladimir | 2765 | 2755 | ½½ | ½1 | ½0 | ½½ | 1 | 5.0/10 | 25.25 | ||
4 | Topalov,Veselin | 2750 | 2758 | ½0 | ½½ | ½1 | ½½ | 10 | 5.0/10 | 24.25 | ||
5 | Karpov,Anatoly | 2775 | 2683 | ½0 | 0½ | ½½ | ½½ | ½½ | 4.0/10 | 20.00 | ||
6 | Ivanchuk,Vassily | 2730 | 2692 | ½0 | 0½ | 10 | 1 | ½½ | 4.0/10 | 20.00 |
Un evento más reciente que merece ser mencionado es la Copa Sinquefield 2014, la cual contó con Fabiano Caruana, Magnus Carlsen, Veselin Topalov, Maxime Vachier-Lagrave, Levon Aronian y Hikaru Nakamura. Ya en su momento se consideró el torneo más fuerte de la historia del ajedrez ya que tenía un elo medio de 2802 puntos.
Copa Sinquefield 2014 | Clasificación Final
# | Fed | Jugador | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos | Perf |
1 | Fabiano Caruana | 2801 | 1 ½ | 1 1 | 1 1 | 1 ½ | 1 ½ | 8½ | 3103 | ||
2 | Magnus Carlsen | 2877 | 0 ½ | ½ ½ | ½ ½ | 1 ½ | ½ 1 | 5½ | 2822 | ||
3 | Veselin Topalov | 2772 | 0 0 | ½ ½ | 1 ½ | 0 ½ | 1 1 | 5 | 2807 | ||
4 | Maxime Vachier-Lagrave | 2768 | 0 0 | ½ ½ | 0 ½ | 1 ½ | ½ ½ | 4 | 2738 | ||
5 | Levon Aronian | 2804 | 0 ½ | 0 ½ | 1 ½ | 0 ½ | ½ ½ | 4 | 2731 | ||
6 | Hikaru Nakamura | 2787 | 0 ½ | ½ 0 | 0 0 | ½ ½ | ½ ½ | 3 | 2658 |
A principios de 2014, el Zurich Chess Challenge fue el primer torneo de la historia en alcanzar la categoría 23 con una media de elo de 2801 puntos. Este torneo combinaba un formato clásico y rápido. En aquel momento, el Norway Chess tenía una media de elo de 2800 puntos exactamente.
Tendremos que esperar para ver si el torneo consigue mantener su espectacular media de elo ya que se utilizará el ELO de Junio de 2017. "El hecho de que seamos los primeros en reunir a los top-10 mundiales muestra como el Altibox Norway Chess se ha establecido como el más fuerte y uno de los torneos más importantes de ajedrez en el mundo", comentó el fundador del torneo Kjell Madland. Hemos querido, desde su creación en 2013, crear un torneo de ajedrez único. Esto muestra que lo hemos conseguido".
Destacar que el Altibox Norway Chess 2017 tendrá lugar entre el 5 y el 17 de Junio de 2017 en el hotel Clarion Energy Hotel y en el Stavanger Concert Hall de Noruega. A medida que se acerquen las fechas, os iremos dando más detalles ya que realizaremos una cobertura exhaustiva del mismo.