Noticias
España ilusiona en el Europeo con un Ibarra gigante
Equipo de España | © Maria Emelianova

España ilusiona en el Europeo con un Ibarra gigante

LuisFSiles
| 0 | Cobertura de eventos de ajedrez

El equipo de Azerbaiyán consiguió una medalla de oro que brilló más por la polémica que por el resplandor del metal precioso. Tras vencer en la penúltima ronda a Rusia, las cosas se ponían muy bien para el equipo de Mamedyarov, pero en la última ronda las cosas no fueron tan sencillas. Sin embargo se firmaron repentinamente las tablas en los 4 tableros, tras darse la mano los capitanes de ambas selecciones. De este modo Azerbaiyán ganaba el torneo, Rusia quedaba segunda y Ucrania tercera.

Veamos una partida del primer tablero de la selección ganadora.

En cuanto al papel de la selección española hay que reconocer que la afición se ilusionó bastante con la buena marcha del equipo. En la tercera ronda empataban frente a la selección de Azerbaiyán, que a la postre resultaría vencedora.

España vs Azerbaiyán ajedrez Europeo

David Antón venció de manera magistral a Mamedyarov. | Foto: Maria Emelianova-Chess.com

El empate contra la poderosa Inglaterra en la séptima ronda y sobre todo la contundente victoria frente a Georgia en la octava invitaban al optimismo.

Sin embargo la derrota en la última ronda frente a Rumanía impidió que España subiera a los primeros puestos.

En cualquier caso hay que felicitar al equipo por su actuación y, muy especialmente, a José Carlos Ibarra que realizó un gran final de torneo, con 3 victorias consecutivas, lo que le permitió obtener la medalla de plata al mejor quinto tablero. Además los 15 puntos de Elo que sube le permitirán acercarse un poco más a los 2600.

Veamos una de sus partidas.

Ibarra

Mejores en el 5º tablero | Foto © Maria Emelianova

ETCC 2017 | Clasificación Final

Rk. SNo Fed Team + = - TB1 TB2 TB3 TB4 TB5
1 2 Azerbaijan 6 2 1 14 230 25 174 136,25
2 1 Russia 7 0 2 14 217,5 22 185,5 138
3 3 Ukraine 6 1 2 13 210 23 172 120
4 14 Croatia 6 1 2 13 170 18,5 177 123
5 7 Hungary 5 2 2 12 233 22,5 184 116,5
6 5 Israel 5 2 2 12 172 20 173,5 114,5
7 20 Romania 5 2 2 12 166,5 20,5 175,5 110,5
8 9 Germany 4 3 2 11 208,5 21 171 102
9 10 Netherlands 5 1 3 11 180,5 20 179,5 109,25
10 8 Poland 4 3 2 11 180 20,5 173,5 102,5
11 18 Turkey 5 1 3 11 170 19,5 168,5 101
12 6 Armenia 3 4 2 10 179 19 186 99
13 15 Spain 3 4 2 10 162,5 19,5 175 94
14 11 Czech Republic 4 2 3 10 152 19 174,5 89
15 22 Italy 4 2 3 10 150,5 16,5 181 99,5
16 4 England 3 4 2 10 147,5 18 171,5 92
17 28 Slovakia 3 4 2 10 126,5 18 162 86,75
18 16 Belarus 4 1 4 9 169,5 20 170 78,5
19 13 Georgia 4 1 4 9 160,5 19 165,5 77,25
20 12 France 4 1 4 9 154 18,5 174 82,25
21 21 Slovenia 4 1 4 9 149 19,5 165 74,75
22 17 Serbia 3 3 3 9 147,5 20,5 154,5 71
23 25 Norway 4 1 4 9 135,5 18,5 149,5 72,5
24 23 Austria 4 1 4 9 102 15,5 173 76
25 19 Greece 1 4 0 5 8 148 20 149 54
26 29 Greece 2 2 4 3 8 128 17 156,5 63,75
27 27 Iceland 4 0 5 8 119 18 157 59
28 33 FYROM 3 2 4 8 116 18,5 138,5 59,25
29 24 Moldova 3 2 4 8 112,5 17 153 56,5
30 26 Switzerland 3 2 4 8 111 18 148 62
31 32 Finland 3 1 5 7 106 14 164,5 63,25
32 30 Montenegro 3 1 5 7 79 16,5 141,5 41
33 39 Greece - Crete 2 3 4 7 76,5 13,5 147,5 50,5
34 31 Denmark 3 0 6 6 103 16,5 144 38,5
35 34 Portugal 3 0 6 6 83 14 149 36,5
36 35 Faroe Islands 2 2 5 6 80,5 14,5 143 39,25
37 36 Belgium 2 1 6 5 83,5 15 135,5 31,25
38 40 Scotland 2 1 6 5 57,5 11 144 36,25
39 37 Albania 2 0 7 4 60 12 140,5 21,5
40 38 Kosovo* 1 0 8 2 56 10,5 133 15

Por lo que respecta al equipo femenino, consiguió una meritoria 6ª posición (partiendo de la 12ª). Además, Ana Matnadze consiguió la medalla de bronce con unos espectaculares 7/9 puntos.

Europeo ajedrez femenino

Equipo femenino español junto a su entrenador, el MI David Martínez. | Foto © Maria Emelianova

Más de FM LuisFSiles
Antón y Vega campeones de España 2020

Antón y Vega campeones de España 2020

Streamers Cup: Emparejamientos y resultados

Streamers Cup: Emparejamientos y resultados