Gunina y Vitiugov son los nuevos campeones rusos
El miércoles, en lo que fuera su 15º intento, el GM Nikita Vitiugov ganó su primer campeonato ruso en el torneo disputado en Ufa. Nikita, quien finalizó subcampeón en el 2017, consiguió un claro primer puesto, medio punto por delante del GM Maxim Matlakov. GM Valentina Gunina, por su parte, ganó su cuarto campeonato ruso femenino.
Las partidas de la Super Final del Campeonato Ruso pueden verse en los siguientes enlaces: Abierto | Femenino.
Había ocupado el tercer puesto en tres ocasiones, y perdió el desempate contra el ocho veces ganador del torneo, GM Peter Svidler, en 2017. Este año, Vitiugov finalmente lo consiguió, luego de haber permanecido durante todo el torneo en la cima de la tabla de posiciones.
"Cuando se estaba por terminar la partida, tenía la convicción de que habría desempates", dijo, luego de empatar su partida de la última ronda. "Fue un momento difícil: por un lado, se termina el torneo; por el otro, la lucha por el primer puesto sigue presente".
Vitiugov tenía recuerdos muy vívidos en su mente con relación al desempate del 2017, pero la situación no se repetiría. "Salí a caminar; sencillamente, quería estar lo más fresco posible para la partida", dijo el ganador del torneo. "Sólo me relajé cuando se clarificó la situación luego de la última jugada en la partida Esipenko–Matlakov."
Jugando con las piezas negras, Matlakov podría haber alcanzado a Vitiugov; pero, eventualmente, tuvo que conformarse con el empate. La partida tuvo momentos muy agudos:
A pesar de que muchas de sus partidas estuvieron patas para arriba, Vitiugov se mantuvo invicto durante el torneo, con ocho empates y tres victorias. Luego del día de descanso, consiguió una victoria con las piezas negras que fue un buen ejemplo del ajedrez de locos que a veces jugó:
"He participado en más Super Finales que todo el resto de los jugadores juntos, y quizás aún más", señalaría Vitiugov más tarde. "Tuve suerte en algunas partidas, pero también lo opuesto ocurrió en otras". Prácticamente en todas las partidas hubo picos repentinos de la barra de evaluación, a favor de uno u otro jugador. No me rendí y seguí luchando, pero no sin suerte. Nunca ganarás un torneo como este sin suerte."
GM Aleksandra Goryachkina, la primera mujer en la historia en clasificarse para la sección principal de la Super Final, llevaba un rendimiento excelente con el 50% de los puntos antes del día de descanso, pero se quedó sin energía hacia el final. Perdió dos partidas en la segunda mitad, finalizando así con -2 y un rendimiento cercano a su propio rating.
Tabla final de posiciones
# | Fed | Nombre | Rating | Perf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Puntos | SB |
1 | Vitiugov,Nikita | 2727 | 2769 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 7.0/11 | |||
2 | Matlakov,Maxim | 2682 | 2739 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.5/11 | |||
3 | Esipenko,Andrey | 2720 | 2705 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 6.0/11 | 32.5 | ||
4 | Andreikin,Dmitry | 2728 | 2704 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6.0/11 | 31.5 | ||
5 | Fedoseev,Vladimir | 2704 | 2705 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6.0/11 | 31.25 | ||
6 | Ponkratov,Pavel | 2659 | 2678 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 5.5/11 | 30 | ||
7 | Motylev,Alexander | 2624 | 2681 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 5.5/11 | 29.75 | ||
8 | Alekseenko,Kirill | 2710 | 2674 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.5/11 | 28.5 | ||
9 | Predke,Alexandr | 2666 | 2646 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 5.0/11 | |||
10 | Goryachkina,Aleksandra | 2602 | 2619 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 4.5/11 | 25 | ||
11 | Rakhmanov,Aleksandr | 2657 | 2615 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.5/11 | 24.75 | ||
12 | Chigaev,Maksim | 2639 | 2583 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.0/11 |
Al igual que en el Open, también en el torneo femenino la ganadora finalizó medio punto por delante de la subcampeona. Gunina consiguió mantener el liderazgo, por delante de IM Evgenija Ovod y IM Polina Shuvalova, al empatar sus partidas contra dichas jugadoras en las últimas dos rondas.
Luego del día de descanso, Gunina se hizo con el liderazgo luego de dos victorias consecutivas en las rondas siete y ocho. Y ganó la primera de ellas con una pequeña combinación:
La partida clave de la última ronda terminó siendo una gran lucha, en la que Gunina eventualmente consiguió el tan deseado empate, pero no sin antes haber sobrevivido a una posición peligrosa:
“Por supuesto que estoy muy contenta; pero la partida final fue muy tensa", dijo Gunina. "Me había preparado contra una variante, pero Polina jugó una línea que nunca antes había empleado. Obviamente, es difícil jugar contra una variante inesperada. Pensé que había jugado de forma correcta, pero es bastante difícil saberlo con certeza sin un análisis apropiado".
Tabla final de posiciones
# | Fed | Nombre | Rating | Perf. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Puntos | SB |
1 | Gunina,Valentina | 2462 | 2588 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 8.0/11 | |||
2 | Shuvalova,Polina | 2509 | 2546 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.5/11 | 37.75 | ||
3 | Ovod,Evgenija | 2331 | 2562 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5/11 | 37.75 | ||
4 | Kashlinskaya,Alina | 2493 | 2480 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 6.5/11 | |||
5 | Pogonina,Natalija | 2467 | 2450 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6.0/11 | 29 | ||
6 | Garifullina,Leya | 2409 | 2454 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0/11 | 28.5 | ||
7 | Galliamova,Alisa | 2421 | 2421 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5.5/11 | |||
8 | Girya,Olga | 2410 | 2359 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 4.5/11 | |||
9 | Guseva,Marina | 2394 | 2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0/11 | |||
10 | Bivol,Alina | 2392 | 2292 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3.5/11 | 18.75 | ||
11 | Voit,Daria | 2357 | 2296 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3.5/11 | 18.75 | ||
12 | Bodnaruk,Anastasia | 2415 | 2290 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3.5/11 | 18.5 |
Reportajes previos: