Praggnanandhaa gana convincentemente el "Polgar Challenge"
El GM Praggnanandhaa R ganó el "Polgar Challenge", la primera parte del nuevo "Challengers Chess Tour". El Gran Maestro indio de 15 años finalizó un punto y medio por delante del resto y se clasificó para la siguiente fase del Champions Chess Tour.
¿Cómo mirarlo?
Puedes encontrar aquí las partidas del "Polgar Challenge", como parte de nuestra nueva página de eventos.
El FM Niranjan Navalgund's repasa las mejores partidas de Praggnanandhaa.
Praggnanadhaa estaba liderando al llegar a la primera mitad del torneo, y nada cambió luego del día sábado: aún estaba medio punto por delante del GM uzbeko de 16 años, Nodirbek Abdusattorov, luego de 15 rondas.
La ronda 15, no obstante, fue dramática. El líder sufriría su segunda derrota del torneo, contra el GM Vincent Keymer. El Gran Maestro alemán de 16 años ganó un final similar a aquél clásico correspondiente a la cuarta partida del match de 1971 entre GM Bobby Fischer vs. GM Mark Taimanov.
Positional Masterpieces GM Romain Edouard shows several positional masterpieces including the famous Fischer-Taimanov game! |
Try lesson |
Abdusattorov no pudo aprovecharlo ya que perdió contra el GM Nihal Sarin, quien ayudó a su amigo y compatriota a conservar el liderazgo. Da la sensación de que el GM uzbeko presionó más de la cuenta en el final:
Abdusattorov perdió más o menos sus chances de ganar el torneo en la ronda 17, al colgarse contra el GM chino de 24 años Lei Tingjie, en lo que podría haber sido una posición de tablas:
Mientras tanto, Praggnanandhaa mostró un juego de alto nivel y gran consistencia durante las 19 rondas. Consiguió una victoria atractiva contra el GM danés de 16 años, Jonas Buhl Bjerre, en la ronda 13.
La IM Dinara Saduakassova tuvo que abandonar el torneo luego del segundo día debido a problemas con su conexión a internet. Todas sus partidas fueron consideradas como perdidas, incluyendo los tres empates que había conseguido.
Tabla Final de Posiciones
# | Fed | Name | Rat | Perf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pts |
1 | GM Praggnanandhaa | 2608 | 2766 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15½ | ||
2 | GM Abdusattorov | 2578 | 2688 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||
3 | GM Gukesh | 2478 | 2693 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | ||
4 | GM Nihal | 2627 | 2685 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||
5 | IM Murzin | 2620 | 2686 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||
6 | GM Keymer | 2591 | 2664 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 13½ | ||
7 | GM Liang | 2592 | 2622 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | ||
8 | IM Yoo | 2455 | 2609 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 12 | ||
9 | GM Mendonca | 2549 | 2604 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||
10 | GM Bjerre | 2550 | 2548 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 10½ | ||
11 | GM Lei | 2505 | 2531 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
12 | WGM Zhu | 2459 | 2533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
13 | IM Salimova | 2397 | 2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 7 | ||
14 | IM Shuvalova | 2472 | 2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | ||
15 | IM Abdumalik | 2476 | 2402 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6½ | ||
16 | IM Khademalsharieh | 2494 | 2358 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5½ | ||
17 | IM Mammadzada | 2443 | 2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5½ | ||
18 | IM Yip | 2430 | 2288 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | ||
19 | IM Badelka | 2433 | 2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
20 | IM Saduakassova | 2500 | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Con esta victoria, Praggnanandhaa consiguió el pase para el próximo evento del "Champions Chess Tour", que comenzará el 24 de abril.
Congrats to @rpragchess .Proud to see four of my kids from the Westbridge Anand Chess Academy in the event. Prag dominated and showed his class. But now we have some work ,getting him ready for the big one!
— Viswanathan Anand (@vishy64theking) April 11, 2021
No debemos dejar de mencionar, sin embargo, a un jugador. El MI ruso de 14 años, Volodar Murzin, quien consiguió, entre las rondas 9 y 19, 10 puntos de 11 posibles!
Los 20 participantes no estaban jugando sólo de manera individual, La mitad de ellos formaban parte el equipo del GM Vladimir Kramnik (su capitán), mientras que la otra mitad estaba en el equipo capitaneado por la GM Judit Polgar.
En la mitad del torneo, el marcador entre estos equipos era 50-50. Al final, el Equipo Polgar ganó la primera fase 96.5 vs. 88.
Todas las partidas del 3º y 4º día
El "Polgar Challenge" se disputó entre el 8 y 11 de abril de 2021. El control de tiempo fue de 10 minutos con un incremento de cinco segundos por jugada. Las partidas se jugaron en Chess24, y el evento formó parte del Challengers Chess Tour, que consta de cuatro torneos del mismo estilo seguidos de una final de 8 jugadores.
See also: