Alexey Sarana gana el Super Swiss y se clasifica para el Speed Chess Championship
El domingo, GM Alexey Sarana ganó el torneo Super Swiss. El Gran Maestro moscovita de 21 años ganó 4.000$ y se clasificó para el Evento Principal del Chess.com Speed Chess Championship.
Sarana ganó el torneo eliminatorio de 16 jugadores, luego de derrotar a GM Hans Niemann (@HansonTwitch) en la final por 7.5 a 4.5. El ganador ya había eliminado a GM Nodirbek Yakkuboev (@hanzo_hasashi1) en la semifinal, al GM Oleksandr Bortnyk (@Oleksandr_Bortnyk) en los cuartos de final, y a IM Bibisara Assaubayeva (@SaraBlackPanther) en los octavos de final. Todos los matches tuvieron una combinación de partidas con los siguientes ritmos de juego: 5+1, 3+1, y 1+1.
Todas las partidas de Sarana (@mishanick)
Assaubayeva se clasificó al torneo eliminatorio luego de haber finalizado en la 17ª posición del Torneo Suizo, disputado el día sábado, que clasificaba a 16 participantes para el torneo eliminatorio del domingo. El torneo consistió en 15 rondas, con un ritmo de juego de 3+0. El ganador fue GM Hikaru Nakamura, quien no participó en el torneo del domingo debido a que ya se encuentra clasificado para el Evento Principal.
Torneo Suizo del Sábado | Tabla final de posiciones (primeros 20)
# | Rk | Fed | Título | Nombre de usuario | Nombre | Rating | Puntuación | SB |
1 | 1 | GM | @Hikaru | Hikaru Nakamura | 3216 | 12.5 | 110 | |
2 | 4 | GM | @mishanick | Aleksey Sarana | 3044 | 11 | 98.75 | |
3 | 9 | GM | @HansOnTwitch | Hans Niemann | 3032 | 11 | 93 | |
4 | 61 | GM | @ShimanovAlex | Aleksandr Shimanov | 2923 | 11 | 85.25 | |
5 | 13 | GM | @Genghis_K | Federico Perez Ponsa | 2948 | 10.5 | 92 | |
6 | 8 | GM | @hanzo_hasashi1 | Nodirbek Yakubboev | 2972 | 10.5 | 91 | |
7 | 12 | NM | @Sviridov_Valery | Валерий Свиридов | 2921 | 10.5 | 83.5 | |
8 | 5 | GM | @Jospem | Jose Eduardo Martinez Alcantara | 2983 | 10 | 88 | |
8 | 7 | GM | @Oleksandr_Bortnyk | Oleksandr Bortnyk | 2988 | 10 | 88 | |
10 | 41 | IM | @NubairYT | M Nubairshah Shaikh | 2751 | 10 | 76.5 | |
11 | 24 | GM | @GGuseinov | Gadir Guseinov | 2896 | 10 | 74.25 | |
12 | 18 | FM | @yavrukurt40 | Dincer Tasdogen | 2926 | 10 | 72.5 | |
13 | 44 | FM | @Susal_De_Silva | De Silva L.M.S.T | 2762 | 10 | 65.25 | |
14 | 6 | GM | @Alexander_Zubov | Alexander Zubov | 2976 | 9.5 | 84.75 | |
15 | 14 | GM | @Sanan_Sjugirov | Sanan Sjugirov | 2939 | 9.5 | 79.5 | |
16 | 10 | IM | @MITerryble | Renato Terry | 2944 | 9.5 | 76.75 | |
17 | 39 | IM | @SaraBlackPanther | Bibisara Assaubayeva | 2781 | 9.5 | 75.25 | |
18 | 22 | GM | @Shield12 | Shamsiddin Vokhidov | 2880 | 9.5 | 72.5 | |
19 | 11 | GM | @exoticprincess | Baadur Jobava | 2926 | 9.5 | 71.5 | |
20 | 40 | GM | @ftorodent | Andrey Rychagov | 2777 | 9.5 | 69 |
Todas las partidas de Nakamura (@Hikaru)