Un brillante Wojtaszek surge en Shamkir
Shakhriyar Mamedyarov hoy ha jugado con fuego y ha perdido contra Radoslaw Wojtaszek, que demostró una preparación excelente en la octava ronda del Memorial Vugar Gashimov en Shamkir, Azerbaiyán. Esto recorta su ventaja de un punto a tan solo medio punto, pues Wesley So y Veselín Topálov ambos han hecho tablas.
Wojtaszek vs Mamedyárov. | Foto cortesía de Shamkir Chess.
Hoy ha sido fácil escoger la partida del día, que incluye comentarios del ganador sobre su fantástica preparación de la Anti-Grunfeld:
Mientras tanto, Vladímir Krámnik usó 1.e4 para vencer convincentemente a Michael Adams:
Serguéi Kariakin también gano, convirtiendo un final contra Pável Eliánov con dos alfiles vs torre y dos peones:
Kariakin presionó y presionó hasta que rompió las defensas de Eliánov. | Foto cortesía de Shamkir Chess.
Wesley So también empujó un rato frente a Teimour Radjabov e incluso logró ganar un peón, pero no era suficiente para ganar en un final de alfil del mismo color:
Finalmente, Veselín Topálov no logró mucho progreso frente a Pentala Harikrishna, pero las tablas lo colocan en 4.5/8, a una distancia razonable antes de la última ronda:
Memorial Vugar Gashimov 2017 | Clasificación tras ronda 8
# | Fed | Nombre | ELO | Rend. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Des. |
1 | Mamedyarov,Shakhriyar | 2772 | 2855 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.0/8 | ||||
2 | So,Wesley | 2822 | 2803 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.5/8 | 17.75 | |||
3 | Topalov,Veselin | 2741 | 2810 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.5/8 | 17 | |||
4 | Wojtaszek,Radoslaw | 2745 | 2768 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.0/8 | 16.25 | |||
5 | Kariakin,Serguéi | 2783 | 2770 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 4.0/8 | 16 | |||
6 | Adams,Michael | 2761 | 2768 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 4.0/8 | 16 | |||
7 | Kramnik,Vladimir | 2811 | 2762 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0/8 | 15 | |||
8 | Radjabov,Teimour | 2710 | 2726 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 3.5/8 | 14.5 | |||
9 | Eliánov,Pavel | 2751 | 2718 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5/8 | 12.75 | |||
10 | Harikrishna,P | 2755 | 2671 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 3.0/8 |
En la ronda final, Mamedyárov tendrá las blancas frente a Topálov, mientras que So tendrá las negras frente a Harikrishna. ¡Será una última ronda emocionante en Shamkir!
Partidas de TWIC.
Reportajes previos: