RONDA 1 | 3 de octubre de 2019 | resultado | fecha límite | ||
1 | JJM | HG | 1 | 0 | |
2 | GRGA | JT | 1 | 0 | |
3 | - | RAPEMU | |||
4 | JOHE | JOMAL | 1 | 0 | |
5 | ANES | MIGPIN | 1 | 0 | |
6 | LOMAR | ANTRO | 1 | 0 | |
7 | MIGU | ANZA | 1 | 0 | |
RONDA 2 | 10 de octubre de 2019 | ||||
1 | ANZA | LOMAR | 1 | 0 | |
2 | MIGPIN | JOHE | 0 | 1 | |
3 | JOMAL | - | |||
4 | JT | JJM | 1 | 0 | |
5 | HG | MIGU | 0 | 1 | |
6 | ANTRO | ANES | 0 | 1 | |
7 | RAPEMU | GRGA | 1 | 0 | |
RONDA 3 | 17 de octubre de 2019 | ||||
1 | GRGA | JOMAL | 1 | 0 | |
2 | - | MIGPIN | |||
3 | JOHE | ANTRO | 1 | 0 | |
4 | RAPEMU | JT | 1 | 0 | |
5 | ANES | ANZA | 0 | 1 | |
6 | LOMAR | HG | 1 | 0 | |
7 | MIGU | JJM | 1 | 0 | |
RONDA 4 | 24 de octubre de 2019 | ||||
1 | ANZA | JOHE | 0 | 1 | |
2 | MIGPIN | GRGA | A | A | 13-nov. |
3 | JJM | LOMAR | 1/2 | 1/2 | |
4 | JOMAL | RAPEMU | 0 | 1 | |
5 | JT | MIGU | 0 | 1 | |
6 | HG | ANES | 0 | 1 | |
7 | ANTRO | - |
Sonneborn-Berger
RONDA 1 3 de octubre de 2019 resultado fecha límite 1 JJM HG 1 0 2 GRGA JT 1 0 3 - RAPEMU 4 JOHE JOMAL 1 0 5 ANES MIGPIN 1 0 6 LOMAR ANTRO 1 0 7 MIGU ANZA 1 0 RONDA 2 10 de octubre de 2019 1 ANZA LOMAR 1 0 2 MIGPIN JOHE 0 1 3 JOMAL - 4 JT JJM 1 0 5 HG MIGU 0 1 6 ANTRO ANES 0 1 7 RAPEMU GRGA 1 0 RONDA 3 17 de octubre de 2019 1 GRGA JOMAL 1 0 2 - MIGPIN 3 JOHE ANTRO 1 0 4 RAPEMU JT 1 0 5 ANES ANZA 0 1 6 LOMAR HG 1 0 7 MIGU JJM 1 0 RONDA 4 24 de octubre de 2019 1 ANZA JOHE 0 1 2 MIGPIN GRGA A A 13-nov. 3 JJM LOMAR 1/2 1/2 4 JOMAL RAPEMU 0 1 5 JT MIGU 0 1 6 HG ANES 0 1 7 ANTRO -
Was that for a tournament played here? You don't show results.