Firouzja arrache la victoire au Masters de Prague
Alireza Firouzja a remporté le Masters du Festival d'échecs de Prague en venant à bout de Vidit Gujrathi, longtemps leader, 2-0 en rapide. Ce tournoi très homogène a vu cinq joueurs se partager la première place avec 5/9 à l'issue d'une dernière ronde à suspens mais seuls les deux cités, forts du meilleur départage, ont eu la chance de se battre pour la victoire finale.
Jorden van Foreest s'est imposé en solitaire dans le tournoi Challengers après sa victoire contre Hannes Stefansson, profitant de la nulle d'Andrey Esipenko et de la défaite de Kacper Piorun dans l'ultime ronde.
Cette dernière journée à Prague était digne d'un thriller hitchcockien, en particulier dans le Masters, avec trois parties décisives et une nulle épique entre David Anton Guijarro et Firouzja. L'adolescent iranien a opté pour la Défense Est-Indienne et fut dans un premier temps dominé par son rival espagnol, très incisif dans la variante Petrosian.
Peu de temps avant le 40ème coup, synonyme d'incrément, Anton aurait pu porter le coup de grâce (et s'adjuger le tournoi !) mais il a laissé passer l'occasion :
Parallèlement, Vidit a échoué à se relever de son invraisemblable défaite de la veille et toute son avance s'est envolée après une nouvelle désillusion contre Duda :
Sam Shankland en a profité pour rejoindre le club des 5 en prenant le meilleur sur Nikita Vitiugov.
Masters de Prague | Classement final
# | Fed | Nom | Élo | Perf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||
1 | Vidit Gujrathi | 2721 | 2744 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 5.0/9 | 22.5 | ||
2 | Alireza Firouzja | 2726 | 2743 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5.0/9 | 22.25 | ||
3 | Jan-Krzysztof Duda | 2755 | 2741 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5.0/9 | 22 | ||
4 | David Anton Guijarro | 2697 | 2747 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0/9 | 21.25 | ||
5 | Sam Shankland | 2683 | 2748 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.0/9 | 21.25 | ||
6 | Nikita Vitiugov | 2731 | 2705 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.5/9 | 20.25 | ||
7 | Pentala Harikrishna | 2713 | 2707 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.5/9 | 19.75 | ||
8 | Markus Ragger | 2670 | 2672 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.0/9 | 18 | ||
9 | David Navara | 2717 | 2668 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 4.0/9 | 17.25 | ||
10 | Nils Grandelius | 2659 | 2593 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 3.0/9 |
En cas d'égalité à la première place, le règlement prévoyait des rapides entre les deux joueurs comptant le meilleur départage déterminé selon les critères suivants : résultats des confrontations directes, Sonneborn-Berger et nombre de parties jouées avec les noirs. Cela faisait le bonheur de Vidit et Firouzja, en dépit des 5 joueurs ex aequo à 5 points.
Le prodige de 16 ans, brillant lors des derniers Championnats du Monde de blitz et rapides, a remporté les deux parties disputées en 5+3 (la dernière au temps) pour signer son premier succès significatif dans un tournoi de premier plan. Pour Vidit, il sera difficile de digérer une telle fin de tournoi, conclue par 4 défaites dans ses 4 dernières parties alors qu'il semblait avoir fait le plus dur.
Partie 1 :
Partie 2 :
Comme Vidit, Stefansson a longuement mené le Challengers avant de craquer dans les deux dernières rondes. Grâce à sa victoire de vendredi, Van Foreest a sécurisé la première place en solitaire avec 6 points.
Bien qu'il n'ait pas commis d'erreur évidente, le GMI islandais a commencé à enchaîner les coups suspects à la sortie de l'ouverture au point de se retrouver dans une position terriblement passive :
Challengers de Prague | Classement final
# | Fed | Nom | Élo | Perf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||
1 | Jorden van Foreest | 2667 | 2696 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6.0/9 | |||
2 | Nijat Abasov | 2670 | 2655 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.5/9 | 23.75 | ||
3 | Andrey Esipenko | 2654 | 2656 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5/9 | 22.5 | ||
4 | Mateusz Bartel | 2639 | 2619 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5.0/9 | 21.5 | ||
5 | Kacper Piorun | 2611 | 2621 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.0/9 | 20.75 | ||
6 | Hannes Stefansson | 2529 | 2630 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0/9 | 18.75 | ||
7 | Nguyen Thai Dai Van | 2560 | 2588 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.5/9 | |||
8 | Lukas Cernousek | 2442 | 2522 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 3.5/9 | |||
9 | Jan Krejci | 2559 | 2423 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 2.5/9 | 12 | ||
10 | Tadeas Kriebel | 2524 | 2427 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2.5/9 | 10.25 |
Le Festival d'Échecs de Prague était doté de 44,000 euros ($48,000) et s'est disputé du 12 au 21 février à l'Hotel Don Giovanni.
Previous reports:
- Prague Chess Festival R8: Vidit Loses Won Game, Still Leads
- Prague Chess Festival R7: Firouzja Wins Again, Shankland Scores 1st
- Prague Chess Festival R5: Vidit Beats Firouzja, Increases Lead
- Prague Chess Festival R3: Vidit Grabs The Lead
- Prague Chess Festival R1: Favorites Strike
- 2nd Prague Chess Festival: The Czech Wijk aan Zee?