Gunina et Vitiugov, reine et roi de Russie
À sa 15ème tentative, Nikita Vitiugov a remporté son premier titre de champion de Russie ce mercredi à Ufa. Vice-champion en 2017, il s'est imposé en solitaire avec un demi-point d'avance sur Maxim Matlakov. Valentina Gunina a, quant à elle, été sacrée pour la quatrième fois.
Vitiugov avait terminé trois fois à la troisième place et avait perdu en départage contre Peter Svidler, huit fois vainqueur, en 2017. Cette année, le déclic s'est finalement produit pour Vitiugov, qui est resté en tête du classement jusqu'à la toute fin.
"Lorsque la partie était sur le point de se terminer, je pensais que nous irions en départage", a-t-il déclaré après avoir fait nulle lors de la dernière ronde. "C'était un moment difficile : d'une part, le tournoi est fini, et d'autre part, la lutte pour la première place n'est pas décidée."
Vitiugov avait vivement en tête les départages de 2017, mais ce scénario ne s'est pas reproduit. "Je suis allé me promener parce que je voulais simplement être aussi frais que possible pour une éventuelle suite", a expliqué le lauréat. "Je ne me suis détendu que lorsque la situation s'est clarifiée après le dernier coup de la partie Esipenko-Matlakov".
Matlakov, qui conduisait les pièces noires, aurait pu rattraper Vitiugov mais a finalement dû se contenter d'une nulle également au terme d'un combat très serré.
Malgré de nombreuses parties à rebondissements, Vitiugov est demeuré invaincu avec huit nulles et trois victoires. Après le jour de repos, il est parvenu à s'imposer avec les noirs dans un style caractéristique des échecs sauvages qu'il a parfois proposés.
"J'ai participé à autant de Superfinales que tous les autres participants réunis, et peut-être même plus", a souligné Vitiugov après coup. "J'ai eu de la chance dans certaines parties, mais le contraire m'est également arrivé. Des sursauts soudains de la barre d'évaluation en faveur de l'un ou l'autre des joueurs se sont produits dans presque toutes les parties. Je n'ai pas abandonné et j'ai continué à me battre, mais cela n'a pas été sans coups de chance pour moi non plus. Vous ne pourrez jamais gagner un tel tournoi sans cela."
Aleksandra Goryachkina, la toute première femme à se qualifier pour la section principale de la Superfinale, était encore sur un excellent score de 50 pour cent avant le jour de repos mais a perdu un peu de terrain sur la fin. Elle a concédé deux défaites dans la deuxième moitié de tournoi, pour terminer avec le score de -2, une performance proche de son propre classement.
Classement final
# | Féd | Nom | Elo | Perf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Pts | SB |
1 | Vitiugov,Nikita | 2727 | 2769 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 7.0/11 | |||
2 | Matlakov,Maxim | 2682 | 2739 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.5/11 | |||
3 | Esipenko,Andrey | 2720 | 2705 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 6.0/11 | 32.5 | ||
4 | Andreikin,Dmitry | 2728 | 2704 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6.0/11 | 31.5 | ||
5 | Fedoseev,Vladimir | 2704 | 2705 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6.0/11 | 31.25 | ||
6 | Ponkratov,Pavel | 2659 | 2678 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 5.5/11 | 30 | ||
7 | Motylev,Alexander | 2624 | 2681 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 5.5/11 | 29.75 | ||
8 | Alekseenko,Kirill | 2710 | 2674 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.5/11 | 28.5 | ||
9 | Predke,Alexandr | 2666 | 2646 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 5.0/11 | |||
10 | Goryachkina,Aleksandra | 2602 | 2619 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 4.5/11 | 25 | ||
11 | Rakhmanov,Aleksandr | 2657 | 2615 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.5/11 | 24.75 | ||
12 | Chigaev,Maksim | 2639 | 2583 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.0/11 |
Dans le tournoi féminin, la gagnante a également terminé un demi-point devant ses poursuivantes. Gunina est parvenue à maintenir à distance les MIs Evgenija Ovod et Polina Shuvalova en annulant contre chacune d'entre elles dans les deux dernières rondes.
Après le jour de repos, Gunina s'est détachée avec deux victoires consécutives dans les septième et huitième rondes. Elle a délivré au passage une jolie combinaison :
La partie clé de la dernière ronde fut un grand combat, où Gunina a finalement obtenu le demi-point désiré, mais pas avant d'avoir survécu à une position dangereuse :
"Bien sûr, je suis très heureuse, mais la dernière partie était assez stressante", a déclaré Gunina. "J'avais préparé quelque chose, mais Polina a choisi une ligne qu'elle n'avait jamais jouée auparavant. Bien sûr, il est difficile de jouer contre une variante inattendue. Je pense avoir bien agi, mais il est assez difficile de l'évaluer sans une analyse approfondie."
Classement final
# | Fed | Name | Rating | Perf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Pts | SB |
1 | Gunina,Valentina | 2462 | 2588 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 8.0/11 | |||
2 | Shuvalova,Polina | 2509 | 2546 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.5/11 | 37.75 | ||
3 | Ovod,Evgenija | 2331 | 2562 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5/11 | 37.75 | ||
4 | Kashlinskaya,Alina | 2493 | 2480 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 6.5/11 | |||
5 | Pogonina,Natalija | 2467 | 2450 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6.0/11 | 29 | ||
6 | Garifullina,Leya | 2409 | 2454 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0/11 | 28.5 | ||
7 | Galliamova,Alisa | 2421 | 2421 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5.5/11 | |||
8 | Girya,Olga | 2410 | 2359 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 4.5/11 | |||
9 | Guseva,Marina | 2394 | 2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0/11 | |||
10 | Bivol,Alina | 2392 | 2292 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3.5/11 | 18.75 | ||
11 | Voit,Daria | 2357 | 2296 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3.5/11 | 18.75 | ||
12 | Bodnaruk,Anastasia | 2415 | 2290 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3.5/11 | 18.5 |
Comptes-rendus précédents :