Nepomniachtchi et Goryachkina, roi et reine de Russie
Ian Nepomniachtchi a remporté son second titre national, exactement dix ans après le premier. Une nulle rapide dans l'ultime ronde s'est révélée suffisante après la défaite du coleader Sergey Karjakin contre un Daniil Dubov, très inspiré. Aleksandra Goryachkina s'est imposée chez les femmes.
Les parties du Championnat de Russie sont disponibles ici et sur notre plateforme d'évènements en direct. Le tournoi féminin est accessible ici.
L'issue de la journée était très incertaine après que Nepomniachtchi ait très rapidement répété les coups avec les noirs contre Maksim Chigaev, sur le classique 6.Fe3 Cg4 de la Najdorf.
Le coleader du tournoi des candidats a terminé la compétition avec le score de 7.5/11 et seul Karjakin pouvait encore le rattraper ou le dépasser. En cas de nulle, les deux hommes se seraient départagés en rapide tandis qu'une victoire du dernier nommé lui aurait offert la couronne en solitaire.
Finalement, Nepomniachtchi a reçu un joli coup de main de son secondant Dubov, auteur d'une des plus belles parties de l'année !
Dubov a entamé les hostilités par un prometteur Gambit Evans qu'il a poursuivi par un sacrifice de fou (15.Ff6!), puis un autre, plus spectaculaire encore, de dame (19.Dg6!!) pour obtenir une position dont le ministre de la défense en personne ne pouvait réchapper. Savourez cette pépite comme il se doit :
Notons qu'au passage, Dubov s'était aussi imposé contre le futur lauréat plus tôt dans le tournoi, là aussi de manière spectaculaire. L'expert des ouvertures qu'il est, avait opté pour 1.d4 et puni la Grunfeld de son compatriote.
Le tournant de la compétition a eu lieu lors de la septième ronde avec la victoire de Nepomniachtchi contre Karjakin dans une partie assez théorique, ponctuée d'une nouveauté au 15ème coup sur une Nimzo-Indienne. Karjakin s'est égaré assez vite ensuite :
Le bon déroulement du tournoi avait été interrompu par la positivité au COVID de Mikhail Antipov, contraint de jeter l'éponge. Comme il avait déjà disputé plus de la moitié des parties, ses résultats ont été pris en compte et tous ses futurs adversaires ont bénéficié d'un point gratuit ainsi que d'un jour de repos supplémentaire.
73ème Championnat de Russie | Classement final
# | Féd | Nom | Elo | Perf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Pts | SB |
1 | Nepomniachtchi, Ian | 2784 | 2813 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5/11 | |||
2 | Karjakin, Sergey | 2752 | 2781 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7.0/11 | |||
3 | Fedoseev, Vladimir | 2674 | 2754 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 6.5/11 | 35.5 | ||
4 | Dubov, Daniil | 2702 | 2752 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6.5/11 | 35 | ||
5 | Chigaev, Maksim | 2619 | 2727 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 6.0/11 | 33 | ||
6 | Artemiev, Vladislav | 2711 | 2719 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0/11 | 29.5 | ||
7 | Vitiugov, Nikita | 2720 | 2687 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5.5/11 | 28.5 | ||
8 | Svidler, Peter | 2723 | 2687 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.5/11 | 27.75 | ||
9 | Esipenko, Andrey | 2686 | 2659 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0/11 | 23.25 | ||
10 | Matlakov, Maxim | 2698 | 2658 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0/11 | 22.75 | ||
11 | Goganov, Aleksey | 2594 | 2566 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3.5/11 | |||
12 | Antipov, Mikhail | 2611 | 2436 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 2.0/11 |
Toutes les parties
Chez les femmes, la MI Shuvalova a vécu une seconde partie de tournoi bien différente de la première. Après son incroyable 6/6, elle n'a plus connu le goût de la victoire, en signant quatre nulles et en s'inclinant contre la triple championne la MI Alisa Galliamova.
La GM Aleksandra Goryachkina a marqué 1.5 points de plus que Shuvalova dans ce laps de temps pour finalement revenir à hauteur dans l'ultime ronde. Le règlement prévoyait alors des départages en rapide.
70ème Championnat féminin de Russie | Classement final
# | Féd | Nom | Elo | Perf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Pts | SB |
1 | Shuvalova, Polina | 2456 | 2638 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 8.5/12 | 46 | ||
2 | Goryachkina, Aleksandra | 2593 | 2625 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5/12 | 42.5 | ||
3 | Kashlinskaya, Alina | 2494 | 2487 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6.5/11 | 32.75 | ||
4 | Garifullina, Leya | 2348 | 2499 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.5/11 | 32.5 | ||
5 | Kosteniuk, Alexandra | 2471 | 2488 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5/11 | 30 | ||
6 | Guseva, Marina | 2359 | 2498 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5/11 | 28.75 | ||
7 | Pogonina, Natalija | 2474 | 2456 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6.0/11 | 29.75 | ||
8 | Galliamova, Alisa | 2438 | 2459 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0/11 | 29 | ||
9 | Girya, Olga | 2464 | 2328 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 4.0/11 | |||
10 | Gunina, Valentina | 2451 | 2294 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.5/11 | |||
11 | Grigorieva, Yulia | 2290 | 2229 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2.5/11 | |||
12 | Getman, Tatyana | 2302 | 2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2.0/11 |
Après deux nulles, Goryachkina a remporté l'Armageddon pour s'adjuger son troisième titre après ceux de 2015 et 2017.
Toutes les parties
Le 73ème Championnat de Russie et le 70ème Championnat de Russie féminin ont eu lieu du 5 au 16 décembre au Club Central d'échecs de Moscou. Ils se sont déroulés devant l'échiquier comme les tournois de Biel, la Bundesliga, le Norway Chess et en janvier prochain, Wijk aan Zee.
Comptes-rendus précédents :