Praggnanandhaa domine avec brio le Polgar Challenge
Praggnanandhaa R a remporté le Polgar Challenge, première étape du nouveau Challengers Chess Tour. Le Grand Maître indien de 15 ans a terminé avec 1,5 point d'avance sur un groupe de poursuivants et s'est qualifié pour la prochaine étape du Champions Chess Tour.
Comment regarder ?
Les parties du Polgar Challenge sont disponibles ici comme sur notre nouvelle page d'évènements.
Praggnanadhaa, déjà en tête à mi-parcours, a confirmé son excellente forme dans la journée de samedi qu'il a conclue avec un demi-point d'avance sur le GM ouzbek Nodirbek Abdusattorov (16 ans), après 15 rondes.
Cette quinzième ronde s'est cependant révélée riche en émotions avec la seconde défaite du tournoi du leader face à Vincent Keymer. Le jeune grand maître allemand de 16 ans a remporté une finale assez similaire au classique entre Bobby Fischer et Mark Taimanov, quatrième partie du match de 1971.
Positional Masterpieces GM Romain Edouard shows several positional masterpieces including the famous Fischer-Taimanov game! |
Try lesson |
Abdusattorov n'en a pas profité puisqu'il s'est incliné contre le GM Nihal Sarin, qui a ainsi aidé son ami et compatriote à rester en tête. Il semblerait que le grand maître ouzbek ait trop poussé dans la finale :
Abdusattorov a plus ou moins perdu ses chances de remporter le tournoi à la 17ème ronde, lorsqu'il a gaffé dans ce qui aurait dû être une nulle contre la GM chinoise Lei Tingjie, âgée de 24 ans
Pendant ce temps, Praggnanandhaa a montré un niveau de jeu d'une grande constance sur l'ensemble des 19 rondes. Il a signé une victoire attrayante contre le jeune danois de 16 ans Jonas Buhl Bjerre lors de la 13ème.
La MI Dinara Saduakassova a malheureusement dû se retirer du tournoi après le deuxième jour en raison de problèmes d'Internet. Tous ses résultats ont été considérés comme des défaites, y compris les trois parties nulles qu'elle avait jouées.
Classement final
# | Féd | Nom | Elo | Perf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pts |
1 | GM Praggnanandhaa | 2608 | 2766 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15½ | ||
2 | GM Abdusattorov | 2578 | 2688 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||
3 | GM Gukesh | 2478 | 2693 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | ||
4 | GM Nihal | 2627 | 2685 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||
5 | IM Murzin | 2620 | 2686 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||
6 | GM Keymer | 2591 | 2664 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 13½ | ||
7 | GM Liang | 2592 | 2622 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | ||
8 | IM Yoo | 2455 | 2609 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 12 | ||
9 | GM Mendonca | 2549 | 2604 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||
10 | GM Bjerre | 2550 | 2548 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 10½ | ||
11 | GM Lei | 2505 | 2531 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
12 | WGM Zhu | 2459 | 2533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
13 | IM Salimova | 2397 | 2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 7 | ||
14 | IM Shuvalova | 2472 | 2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | ||
15 | IM Abdumalik | 2476 | 2402 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6½ | ||
16 | IM Khademalsharieh | 2494 | 2358 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5½ | ||
17 | IM Mammadzada | 2443 | 2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5½ | ||
18 | IM Yip | 2430 | 2288 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | ||
19 | IM Badelka | 2433 | 2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
20 | IM Saduakassova | 2500 | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grâce à sa victoire, Praggnanandhaa a glané son ticket pour le prochain événement du Champions Chess Tour qui commence le 24 avril.
Congrats to @rpragchess .Proud to see four of my kids from the Westbridge Anand Chess Academy in the event. Prag dominated and showed his class. But now we have some work ,getting him ready for the big one!
— Viswanathan Anand (@vishy64theking) April 11, 2021
Félicitations à @rpragchess. Fier de voir quatre de mes poulains de la Westbridge Anand Chess Academy dans l'événement. Prag' a dominé et a montré sa classe. Mais maintenant nous avons du travail à faire pour le préparer au grand rendez-vous.
Il convient aussi de revenir sur la performance du jeune MI russe Volodar Murzin, 14 ans, qui n'a réalisé qu'une seule nulle en 19 rondes et marqué 10 points sur 11 possibles dans la deuxième partie du tournoi.
Les 20 participants ne concourraient pas seulement individuellement. La moitié d'entre eux formaient une équipe avec Vladimir Kramnik comme capitaine, tandis que l'autre moitié jouait sous la direction de Judit Polgar.
À mi-parcours, le score entre les deux équipes était exactement de 50-50. Au final, c'est celle de Polgar qui a remporté cette première étape 96,5 à 88.
Toutes les parties des jours 3 et 4
Le Polgar Challenge s'est déroulé du 8 au 11 avril 2021. La cadence était de 10min + 5sec/coup. Les parties ont eu lieu sur Chess24. Il s'agissait d'une étape du Challengers Chess Tour qui comprend quatre tournois de ce type suivis d'une finale à huit joueurs.
Voir aussi :