----------------------------
https://www.chessable.com/profile/matiazf87
----------------------------
Reto: 3000 puntos en Problemas en menos de 300 ejercicios.
24/07/2021: 300 ejercicios, 2872 pts.
23/08/2021: 300 ejercicios, 2863 pts.
01/09/2021: 273 ejercicios, 3000 pts.
20/09/2021: 223 ejercicios, 3000 pts.
07/12/2021: 230 ejercicios, 3007 pts, 3hs 21min.
07/03/2022: 241 ejercicios, 3002 pts (en Twitch)
23/05/2022: 188 ejercicios, 3002 pts, 1h 46min.
09/07/2022: 183 ejercicios, 3010 pts, 1h 19min.
07/08/2022: 300 ejercicios, 3373 pts.
28/12/2022: 200 ejercicios, 3053 pts.
06/01/2023: 300 ejercicios,3397 pts.
30/03/2023: 171 ejercicios, 3002 pts. 1h 03 min