שחקנים

הכי חדיש‎
שחקן שיא ניקוד
#26 4 W / 1 L / 1 D 4.5 8.75
#27 4 W / 0 L / 1 D 4.5 7.5
#28 4 W / 0 L / 1 D 4.5 7.25
#29 4 W / 1 L / 1 D 4.5 6.75
#30 2 W / 0 L / 4 D 4 14
#31 4 W / 3 L / 0 D 4 13
#32 4 W / 1 L / 0 D 4 11.5
#33 4 W / 0 L / 0 D 4 10
#34 4 W / 0 L / 0 D 4 9
#35 4 W / 0 L / 0 D 4 8
#36 4 W / 0 L / 0 D 4 7
#37 4 W / 0 L / 0 D 4 7
#38 4 W / 1 L / 0 D 4 6
#39 4 W / 1 L / 0 D 4 6
#40 4 W / 1 L / 0 D 4 5
#41 3 W / 2 L / 2 D 4 4.5
#42 4 W / 0 L / 0 D 4 4
#43 4 W / 0 L / 0 D 4 4
#44 4 W / 0 L / 0 D 4 4
#45 4 W / 2 L / 0 D 4 4
#46 4 W / 1 L / 0 D 4 4
#47 4 W / 2 L / 0 D 4 4
#48 4 W / 0 L / 0 D 4 4
#49 4 W / 0 L / 0 D 4 4
#50
rc2k
(1449)
4 W / 2 L / 0 D 4 2