खिलाड़ी

खिलाड़ी रिकॉर्ड स्कोर
#76 3 W / 0 L / 0 D 3 7
#77
Daonne
(1293)
3 W / 0 L / 0 D 3 6
#78 3 W / 0 L / 0 D 3 6
#79 3 W / 0 L / 0 D 3 6
#80 3 W / 1 L / 0 D 3 5.5
#81 3 W / 3 L / 0 D 3 5
#82 3 W / 1 L / 0 D 3 4.5
#83 3 W / 4 L / 0 D 3 4
#84 3 W / 2 L / 0 D 3 4
#85 3 W / 3 L / 0 D 3 4
#86 3 W / 3 L / 0 D 3 3
#87 3 W / 5 L / 0 D 3 3
#88 3 W / 4 L / 0 D 3 3
#89 3 W / 2 L / 0 D 3 3
#90 3 W / 3 L / 0 D 3 3
#91 3 W / 1 L / 0 D 3 2
#92 3 W / 1 L / 0 D 3 2
#93 3 W / 1 L / 0 D 3 2
#94 3 W / 0 L / 0 D 3 1
#95 3 W / 4 L / 0 D 3 0
#96 3 W / 1 L / 0 D 3 0
#97 2 W / 4 L / 1 D 2.5 8
#98
ecicic
(1205)
2 W / 3 L / 1 D 2.5 5.75
#99 2 W / 2 L / 1 D 2.5 4.25
#100 2 W / 1 L / 1 D 2.5 3.75