खिलाड़ी

सबसे हाल ही का‎
खिलाड़ी रिकॉर्ड स्कोर
#1 5 W / 1 L / 1 D 5.5 18.75
#2 4 W / 3 L / 1 D 4.5 13.75
#3 4 W / 1 L / 0 D 4 8
#4 4 W / 1 L / 0 D 4 6
#5 3 W / 2 L / 0 D 3 7
#6 3 W / 2 L / 0 D 3 6
#7 3 W / 2 L / 0 D 3 6
#8
leercb
(1279)
3 W / 1 L / 0 D 3 6
#9 3 W / 2 L / 0 D 3 5
#10 3 W / 0 L / 0 D 3 5
#11 3 W / 3 L / 0 D 3 5
#12 3 W / 2 L / 0 D 3 5
#13 3 W / 2 L / 0 D 3 5
#14 2 W / 2 L / 2 D 3 5
#15 3 W / 1 L / 0 D 3 4
#16 3 W / 2 L / 0 D 3 4
#17 3 W / 3 L / 0 D 3 3
#18 3 W / 1 L / 0 D 3 2
#19 3 W / 0 L / 0 D 3 1
#20
ahrck
(1336)
2 W / 1 L / 1 D 2.5 4.75
#21 2 W / 1 L / 1 D 2.5 2.75
#22 2 W / 1 L / 1 D 2.5 0.75
#23
skee44
(1452)
2 W / 3 L / 0 D 2 5
#24 2 W / 1 L / 0 D 2 5
#25 1 W / 1 L / 2 D 2 4