Campionato Italiano A Squadre Di Scacchi Master E Femminile 2023: Tutte Le Informazioni
Chess.com è lieta di annunciare il Campionato Italiano a Squadre di Scacchi Master e il Campionato Italiano a Squadre Femminile, che si svolgeranno presso il pregevole Palazzo dell’Ostrichina a Bacoli (NA), dal 25 aprile all'1 maggio. Il sito ufficiale della manifestazione è quello del club organizzatore della manifestazione, la A.S.D. Scacchistica Partenopea. Il tutto è reso possibile grazie alla collaborazione con il Comune di Bacoli e con il Centro Ittico Campano e al patrocinio della Federazione Scacchistica Italiana e della Città Metropolitana di Napoli.
Ecco tutte le informazioni necessarie per seguire questo evento:
- Trasmissione e Streaming
- Format
- Calendario di Gioco
- Partecipanti
- Classifiche
- Risultati
- Premi
Trasmissione e Streaming
Tutte le partite dei Campionati Italiani a Squadre saranno trasmesse in diretta su Chess.comIT/TV e sui canali italiani di Twitch e YouTube di Chess.com, con i commenti della madrina della manifestazione, la nostra WFM Maria De Rosa, e del MI Pierluigi Piscopo, spesso accompagnati da altri ospiti. Gli scacchisti avranno anche la possibilità di seguire l’evento accedendo alla nostra pagina Eventi. Le pagine specifiche dedicate alle partite sono le seguenti: Girone A Master | Girone B Master | Femminile
Format
Serie Master:
Il torneo si gioca su 9 turni di gioco complessivi, con 90 minuti di riflessione per giocatore per le prime 40 mosse, un'aggiunta di 15 minuti alla mossa 40 per terminare la partita, e con un incremento di 30 secondi a mossa a partire dalla prima.
- Le 16 squadre partecipanti sono state suddivise in 2 gironi, secondo il ranking di partenza.
- I primi 7 turni determinano la classifica di due gironi all’Italiana paralleli, ciascuno di 8 squadre.
- Gli abbinamenti dei due gironi paralleli all'Italiana sono stati sorteggiati durante la riunione dei Capitani.
- Gli ultimi due turni prevedono scontri diretti per decretare titoli, piazzamenti e retrocessioni.
- Queste semifinali e finali incrociate tra le squadre posizionate nei due gironi determineranno la classifica finale assoluta e le 4 squadre retrocesse alla serie A1.
- In questa seconda fase, gli incontri di squadra terminati in parità continueranno con degli incontri di spareggio.
Regolamento integrale disponibile qui.
CIS Femminile:
Il torneo è un Torneo all'Italiana di 7 turni, con cadenza di gioco di 90 minuti per giocatrice per le prime 40 mosse, un aggiunta di 15 minuti alla mossa 40 per terminare la partita, e con incremento di 30 secondi per mossa a partire dalla prima.
Regolamento integrale disponibile qui.
Calendario di Gioco
Ecco il calendario per il Campionato Italiano a Squadre Serie Master e per il Campionato Italiano a Squadre Femminile:
Data | Turno | Ora Italiana | Pacific Time |
25 aprile 2023, martedì | 1° Master | 16:00 | 7:00 |
26 aprile 2023, mercoledì | 2° Master | 9:00 | 0:00 |
26 aprile 2023, mercoledì | 3° Master | 15:30 | 6:30 |
27 aprile 2023, giovedì | 4° Master 1° Femminile |
15:30 | 6:30 |
28 aprile 2023, venerdì | 5° Master 2° Femminile |
9:00 | 0:00 |
28 aprile 2023, venerdì | 6° Master 3° Femminile |
15:30 | 6:30 |
29 aprile 2023, sabato | 7° Master 4° Femminile |
15:30 | 6:30 |
30 aprile 2023, domenica | Play Off/Play Out Master 5° Femminile |
9:30 | 0:30 |
30 aprile 2023, domenica | Spareggi Gironi Master 6° Femminile, |
16:00 | 7:00 |
1 maggio 2023, lunedì | Finali Master 7° Femminile |
9:00 | 0:00 |
1 maggio 2023, lunedì | Spareggi Finali Master Spareggi Femminile |
a seguire | - |
1 maggio 2023, lunedì | Premiazioni | 16:30 | 7:30 |
Partecipanti
Torneo Master:
Partecipano alla serie Master le prime 12 classificate della serie Master dell’edizione 2022 e le 4 squadre promosse dalla serie A1 nel 2022.
Ranking e suddivisione in gironi:
Ranking | Nome | Città | Elo medio* | Girone |
1 | Obiettivo Risarcimento Padova | Padova | 2556 | A |
2 | Lazio Scacchi | Roma | 2491 | B |
3 | Partenopea | Napoli | 2490 | B |
4 | Chieti | Chieti | 2467 | A |
5 | WorldTradingLab Club 64 | Modena | 2455 | A |
6 | Arrocco Chess Club | Roma | 2435 | B |
7 | Circolo Palermitano Scacchi | Palermo | 2427 | B |
8 | Arzachess Costa Smeralda | Arzachena | 2419 | A |
9 | Scacchistica Cerianese | Ceriano Laghetto | 2351 | A |
10 | Etna Scacchi | Aci Castello | 2343 | B |
11 | Accademia Milano | Milano | 2332 | B |
12 | Il Grifone Di Arzignano | Arzignano | 2323 | A |
13 | Don Pietro Carrera | Catania | 2310 | A |
14 | SS Torinese A | Torino | 2302 | B |
15 | C.S.B. Le due Torri | Bologna | 2298 | B |
16 | Montebelluna Grandiscacchi | Montebelluna | 2217 | A |
*: L'Elo medio è calcolato sulla base della miglior formazione schierabile, facendo riferimento
al punteggio Elo dei giocatori aggiornato al 1° aprile 2023. I 4 giocatori che determinano il ranking di partenza di ogni squadra dovranno tassativamente disputare almeno un incontro nella serie Master 2023.
Primi 20 per Elo nel Girone A:
Sc. | Nome | Squadra | Cat | Elo |
1 | Predke Alexandr | Obiettivo Risarcimento Padova | GM | 2685 |
2 | Pichot Alan | Obiettivo Risarcimento Padova | GM | 2638 |
1 | Socko Bartosz | Chieti | GM | 2601 |
3 | Banikas Hristos | WorldTradingLab Club 64 | GM | 2599 |
1 | Moroni Luca Jr | Scacchistica Cerianese | GM | 2565 |
2 | Sonis Francesco | Arzachess Costa Smeralda | GM | 2554 |
3 | Dvirnyy Danyyil | Obiettivo Risarcimento Padova | GM | 2541 |
1 | Gorshtein Ido | Don Pietro Carrera | IM | 2514 |
4 | Brunello Sabino | Obiettivo Risarcimento Padova | GM | 2510 |
3 | Basso Pier Luigi | Arzachess Costa Smeralda | GM | 2506 |
5 | Valsecchi Alessio | Obiettivo Risarcimento Padova | GM | 2487 |
1 | Chatalbashev Boris | Il Grifone Di Arzignano | GM | 2475 |
1 | Ioannidis Evgenios | Montebelluna Grandiscacchi | IM | 2467 |
3 | Shytaj Iart Luca | Chieti | GM | 2458 |
2 | Stella Andrea | WorldTradingLab Club 64 | GM | 2447 |
4 | Socko Monika | Chieti | GM | 2440 |
2 | Garcia Palermo Carlos Horacio | Chieti | GM | 2427 |
1 | Ceres Dragos | Arzachess Costa Smeralda | IM | 2409 |
5 | Ladron De Guevara Pinto Paolo | WorldTradingLab Club 64 | IM | 2403 |
1 | Pacher Milan | WorldTradingLab Club 64 | GM | 2395 |
Primi 20 per Elo nel Girone B:
Sc. | Nome | Squadra | Cat | Elo |
1 | Iturrizaga Bonelli Eduardo | Circolo Palermitano Scacchi | GM | 2637 |
1 | Mastrovasilis Dimitrios | Partenopea | GM | 2603 |
1 | Fier Alexandr | Lazio Scacchi | GM | 2599 |
1 | Peng Li Min | Etna Scacchi | GM | 2549 |
2 | Iermito Sebastian | Lazio Scacchi | IM | 2533 |
2 | David Alberto | Partenopea | GM | 2528 |
1 | Lodici Lorenzo | Arrocco Chess Club | GM | 2524 |
1 | Jianu Vlad-Cristian | SS Torinese A | GM | 2504 |
3 | Godena Michele | Lazio Scacchi | GM | 2437 |
3 | Barp Alberto | Arrocco Chess Club | IM | 2432 |
3 | Ortega Lexy | Partenopea | GM | 2426 |
2 | Aghayev Miragha | Arrocco Chess Club | IM | 2413 |
2 | Gilevych Artem | Etna Scacchi | IM | 2411 |
2 | Favaloro Andrea | Circolo Palermitano Scacchi | FM | 2403 |
4 | Altini Nicola | Partenopea | IM | 2401 |
4 | Bellia Fabrizio | Lazio Scacchi | IM | 2393 |
1 | Salvador Roland | Accademia Milano | GM | 2385 |
4 | Carnicelli Valerio | Arrocco Chess Club | FM | 2370 |
6 | Collutiis Duilio | Partenopea | IM | 2357 |
5 | Lumachi Gabriele | Arrocco Chess Club | FM | 2357 |
Torneo Femminile:
Ranking | Nome | Città | Elo medio* |
1 | Caissa Italia Pentole Agnelli | Bologna | 2193 |
2 | Fischer Chieti | Chieti | 2188 |
3 | Pedone Isolano | Palermo | 2147 |
4 | Arrocco Chess Club | Roma | 1951 |
5 | Pink Team Ostiascacchi | Roma | 1799 |
6 | Pedone Isolano Girls | Palermo | 1553 |
7 | Palermo Scacchi | Palermo | 1550 |
8 | UST Rosa | Trento | 1311 |
*: L'Elo medio è calcolato sulla base della miglior formazione schierabile, facendo riferimento
al punteggio Elo dei giocatori aggiornato al 1° aprile 2023. I 4 giocatori che determinano il ranking di partenza di ogni squadra dovranno tassativamente disputare almeno un incontro nella serie Master 2023.
Prime 20 giocatrici per Elo nel CIS Femminile 2023:
Sc. | Nome | Squadra | Cat | Elo |
1 | Osmak Yuliia | Caissa Italia Pentole Agnelli | IM | 2440 |
1 | Socko Monika | Fischer Chieti | GM | 2440 |
1 | Milliet Sophie | Pedone Isolano | IM | 2392 |
2 | Brunello Marina | Caissa Italia Pentole Agnelli | IM | 2340 |
2 | Zimina Olga | Fischer Chieti | IM | 2289 |
2 | Gueci Tea | Pedone Isolano | WIM | 2188 |
3 | Dimitrijevic Aleksandra | Fischer Chieti | WGM | 2123 |
4 | De Rosa Mariagrazia | Caissa Italia Pentole Agnelli | WFM | 2067 |
4 | Paolillo Gaia | Fischer Chieti | WFM | 2057 |
2 | Scarpa Silvia | Arrocco Chess Club | WFM | 2039 |
3 | Palma Maria | Pedone Isolano | WFM | 2017 |
1 | Raccanello Marianna | Arrocco Chess Club | WFM | 2017 |
4 | Martinelli Valeria | Pedone Isolano | CM | 1992 |
5 | Grimaldi Angela Flavia | Pedone Isolano | WFM | 1986 |
5 | Maione Melissa | Fischer Chieti | CM | 1968 |
1 | Di Maulo Alessandra | Pink Team Ostiascacchi | 1N | 1948 |
5 | Brunello Roberta | Caissa Italia Pentole Agnelli | CM | 1924 |
3 | Scagliarini Lara | Arrocco Chess Club | 1N | 1922 |
6 | Di Primio Eugenia | Fischer Chieti | CM | 1881 |
3 | Goi Veronika | Caissa Italia Pentole Agnelli | 1N | 1861 |
Classifiche
In questa sezione verranno pubblicate le classifiche aggiornate turno per turno.
Master:
- Classifica Finale - Dopo il Turno 9
- Classifica Finale Gironi - al Turno 7
- Classifica al Turno 6
- Classifica al Turno 5
- Classifica al Turno 4
- Classifica al Turno 3
- Classifica al Turno 2
- Classifica al Turno 1
Classifica Assoluta Finale Master - Dopo Il Turno 9
Posizione | Squadra | Risultato |
1 | Obiettivo Risarcimento Padova | Campione d'Italia |
2 | WorldTradingLab Club 64 | Vice Campione d'Italia |
3 | Arrocco Chess Club | Terza Classificata |
4 | Lazio Scacchi | Quarta Classificata |
5 | Partenopea | |
6 | Circolo Palermitano Scacchi | |
7 | Chieti | |
8 | Arzachess Costa Smeralda | |
9 | Scacchistica Cerianese | |
10 | SS Torinese A | |
11 | Accademia Milano | |
12 | Il Grifone Di Arzignano | |
13 | Etna Scacchi | Retrocessa |
14 | Montebelluna Grandiscacchi | Retrocessa |
15 | C.S.B. Le Due Torri | Retrocessa |
16 | Don Pietro Carrera | Retrocessa |
Classifica Finale Master Girone A - Dopo Il Turno 7
Posizione | Squadra | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | P. Squadra | P. Scacchiera | S-B Pesato |
1 | Obiettivo Risarcimento Padova | 6 | 0 | 1 | 12 | 21 | 120 |
2 | WorldTradingLab Club 64 | 4 | 2 | 1 | 10 | 19.5 | 109 |
3 | Chieti | 3 | 3 | 1 | 9 | 15 | 101 |
4 | Arzachess Costa Smeralda | 3 | 2 | 2 | 8 | 15.5 | 94.5 |
5 | Scacchistica Cerianese | 3 | 1 | 3 | 7 | 14 | 80 |
6 | Il Grifone Di Arzignano | 2 | 0 | 5 | 4 | 11.5 | 71 |
7 | Montebelluna Grandiscacchi | 2 | 0 | 5 | 4 | 7.5 | 46 |
8 | Don Pietro Carrera | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 | 50.5 |
Classifica Finale Master Girone B - Dopo Il Turno 7
Posizione | Squadra | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | P. Squadra | P. Scacchiera | Scontro Diretto |
1 | Arrocco Chess Club | 5 | 1 | 1 | 11 | 19 | 0 |
2 | Lazio Scacchi | 5 | 1 | 1 | 11 | 16 | 0 |
3 | Circolo Palermitano Scacchi | 3 | 2 | 2 | 8 | 16 | 2 |
4 | Partenopea | 4 | 0 | 3 | 8 | 16 | 0 |
5 | SS Torinese A | 3 | 2 | 2 | 8 | 13 | 0 |
6 | Accademia Milano | 3 | 0 | 4 | 6 | 12 | 0 |
7 | Etna Scacchi | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | 0 |
8 | C.S.B. Le Due Torri | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 |
Classifica Parziale Master Girone A - Dopo Il Turno 6
Posizione | Squadra | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | P. Squadra | P. Scacchiera | S-B Pesato |
1 | Obiettivo Risarcimento Padova | 6 | 0 | 0 | 12 | 19.5 | 87.5 |
2 | WorldTradingLab Club 64 | 4 | 1 | 1 | 9 | 17.5 | 76 |
3 | Arzachess Costa Smeralda | 3 | 1 | 2 | 7 | 13.5 | 62.5 |
4 | Chieti | 2 | 3 | 1 | 7 | 12.5 | 58 |
5 | Scacchistica Cerianese | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 63.5 |
6 | Montebelluna Grandiscacchi | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 36.5 |
7 | Il Grifone Di Arzignano | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | 47 |
8 | Don Pietro Carrera | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 34.5 |
Classifica Parziale Master Girone B - Dopo Il Turno 6
Posizione | Squadra | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | P. Squadra | P. Scacchiera | S-B Pesato |
1 | Arrocco Chess Club | 4 | 1 | 1 | 9 | 15.5 | 88 |
2 | Lazio Scacchi | 4 | 1 | 1 | 9 | 13.5 | 84 |
3 | Circolo Palermitano Scacchi | 3 | 2 | 1 | 8 | 14.5 | 72.5 |
4 | Partenopea | 3 | 0 | 3 | 6 | 13 | 67 |
5 | Accademia Milano | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | 52.5 |
6 | SS Torinese A | 2 | 2 | 2 | 6 | 10.5 | 57.5 |
7 | Etna Scacchi | 1 | 2 | 3 | 4 | 11.5 | 59.5 |
8 | C.S.B. Le Due Torri | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.5 | 41 |
Classifica Parziale Master Girone A - Dopo Il Turno 5
Posizione | Squadra | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | P. Squadra | P. Scacchiera | S-B Pesato |
1 | Obiettivo Risarcimento Padova | 5 | 0 | 0 | 10 | 17 | 45 |
2 | WorldTradingLab Club 64 | 4 | 1 | 0 | 9 | 16 | 44 |
3 | Chieti | 2 | 3 | 0 | 7 | 11 | 43 |
4 | Arzachess Costa Smeralda | 2 | 1 | 2 | 5 | 10.5 | 42.5 |
5 | Scacchistica Cerianese | 2 | 1 | 2 | 5 | 9.5 | 47.5 |
6 | Don Pietro Carrera | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 18.5 |
7 | Montebelluna Grandiscacchi | 1 | 0 | 4 | 2 | 4.5 | 17 |
8 | Il Grifone Di Arzignano | 0 | 0 | 5 | 0 | 5.5 | 30.5 |
Classifica Parziale Master Girone B - Dopo Il Turno 5
Posizione | Squadra | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | P. Squadra | P. Scacchiera | S-B Pesato |
1 | Arrocco Chess Club | 4 | 0 | 1 | 8 | 13.5 | 56 |
2 | Circolo Palermitano Scacchi | 3 | 1 | 1 | 7 | 12.5 | 45.5 |
3 | Lazio Scacchi | 3 | 1 | 1 | 7 | 11 | 55.5 |
4 | Partenopea | 3 | 0 | 2 | 6 | 11.5 | 44.5 |
5 | Etna Scacchi | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 41.5 |
6 | Accademia Milano | 2 | 0 | 3 | 4 | 8.5 | 32 |
7 | SS Torinese A | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 50 |
8 | C.S.B. Le Due Torri | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 27.5 |
Classifica Parziale Master Girone A - Dopo Il Turno 4
Posizione | Squadra | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | P. Squadra | P. Scacchiera | S-B Pesato |
1 | Obiettivo Risarcimento Padova | 4 | 0 | 0 | 8 | 14.5 | 22 |
2 | WorldTradingLab Club 64 | 3 | 1 | 0 | 7 | 12.5 | 24 |
3 | Chieti | 2 | 2 | 0 | 6 | 9 | 24 |
4 | Arzachess Costa Smeralda | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 24 |
5 | Scacchistica Cerianese | 2 | 0 | 2 | 4 | 7.5 | 30.5 |
6 | Montebelluna Grandiscacchi | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 |
7 | Il Grifone Di Arzignano | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 |
8 | Don Pietro Carrera | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.5 | 16 |
Classifica Parziale Master Girone B - Dopo Il Turno 4
Posizione | Squadra | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | P. Squadra | P. Scacchiera | S-B Pesato |
1 | Arrocco Chess Club | 3 | 0 | 2 | 6 | 9.5 | 46.5 |
2 | Lazio Scacchi | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | 37.5 |
3 | Circolo Palermitano Scacchi | 2 | 1 | 2 | 5 | 8.5 | 23 |
4 | Partenopea | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 21.5 |
5 | Etna Scacchi | 1 | 2 | 2 | 4 | 7.5 | 21 |
6 | Accademia Milano | 2 | 0 | 3 | 4 | 6.5 | 14.5 |
7 | SS Torinese A | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 23 |
8 | C.S.B. Le Due Torri | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 10.5 |
Classifica Parziale Master Girone A - Dopo Il Turno 3
Posizione | Squadra | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | P. Squadra | P. Scacchiera | S-B Pesato |
1 | Obiettivo Risarcimento Padova | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 22 |
2 | WorldTradingLab Club 64 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9.5 | 8 |
3 | Scacchistica Cerianese | 2 | 0 | 1 | 4 | 6.5 | 17.5 |
4 | Chieti | 1 | 2 | 0 | 4 | 6.5 | 16 |
5 | Arzachess Costa Smeralda | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 |
6 | Montebelluna Grandiscacchi | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
7 | Don Pietro Carrera | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 |
8 | Il Grifone Di Arzignano | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.5 | 10 |
Classifica Parziale Master Girone B - Dopo Il Turno 3
Posizione | Squadra | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | P. Squadra | P. Scacchiera | S-B Pesato |
1 | Arrocco Chess Club | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 29 |
2 | Partenopea | 2 | 0 | 1 | 4 | 7.5 | 12 |
3 | Etna Scacchi | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 |
4 | Lazio Scacchi | 2 | 0 | 1 | 4 | 6.5 | 19.5 |
5 | Circolo Palermitano Scacchi | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 |
6 | Accademia Milano | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10.5 |
7 | SS Torinese A | 0 | 1 | 2 | 1 | 3.5 | 13 |
8 | C.S.B. Le Due Torri | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.5 | 9.5 |
Classifica Parziale Master Girone A - Dopo Il Turno 2
Posizione | Squadra | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | P. Squadra | P. Scacchiera | S-B Pesato |
1 | Obiettivo Risarcimento Padova | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 |
2 | WorldTradingLab Club 64 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 |
3 | Arzachess Costa Smeralda | 1 | 1 | 0 | 3 | 4.5 | 4 |
4 | Chieti | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 |
5 | Scacchistica Cerianese | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 |
6 | Montebelluna Grandiscacchi | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
7 | Il Grifone Di Arzignano | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6.5 |
8 | Don Pietro Carrera | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 3 |
Classifica Parziale Master Girone B - Dopo Il Turno 2
Posizione | Squadra | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | P. Squadra | P. Scacchiera | S-B Pesato |
1 | Arrocco Chess Club | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 |
2 | Lazio Scacchi | 2 | 0 | 0 | 4 | 5.5 | 5 |
3 | Etna Scacchi | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 |
4 | Circolo Palermitano Scacchi | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 |
5 | Partenopea | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.5 | 9 |
6 | SS Torinese A | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
7 | Accademia Milano | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 6 |
8 | C.S.B. Le Due Torri | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 4 |
Classifica Parziale Master Girone A - Dopo Il Turno 1
Posizione | Squadra | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | P. Squadra | P. Scacchiera | S-B Pesato |
1 | WorldTradingLab Club 64 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
2 | Scacchistica Cerianese | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 0 |
3 | Obiettivo Risarcimento Padova | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 0 |
4 | Chieti | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
5 | Arzachess Costa Smeralda | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
6 | Il Grifone Di Arzignano | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 |
7 | Montebelluna Grandiscacchi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 |
8 | Don Pietro Carrera | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Parziale Master Girone B - Dopo Il Turno 1
Posizione | Squadra | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | P. Squadra | P. Scacchiera | S-B Pesato |
1 | Circolo Palermitano Scacchi | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 0 |
2 | Lazio Scacchi | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
3 | Arrocco Chess Club | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 0 |
4 | SS Torinese A | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
5 | Etna Scacchi | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
6 | Partenopea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 3 |
7 | Accademia Milano | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | C.S.B. Le Due Torri | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 |
- Classifica Finale - al Turno 7
- Classifica al Turno 6
- Classifica al Turno 5
- Classifica al Turno 4
- Classifica al Turno 3
- Classifica al Turno 2
- Classifica al Turno 1
Classifica Finale CIS Femminile - Dopo Il Turno 7
Posizione | Squadra | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | P. Squadra | P. Scacchiera | SB_MM | SB_MG | Buchholz |
1 | Pedone Isolano | 6 | 1 | 0 | 13 | 22.5 | 83 | 135 | 43 |
2 | Caissa Italia Pentole Agnelli | 6 | 0 | 1 | 12 | 19.5 | 62 | 97 | 44 |
3 | Fischer Chieti | 4 | 1 | 2 | 9 | 19 | 37 | 97.5 | 47 |
4 | Arrocco Chess Club | 4 | 0 | 3 | 8 | 18 | 28 | 90.5 | 48 |
5 | Pink Team Ostiascacchi | 3 | 1 | 3 | 7 | 14 | 23 | 61 | 49 |
6 | Pedone Isolano Girls | 2 | 0 | 5 | 4 | 8.5 | 6 | 29.5 | 52 |
7 | Palermo Scacchi | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 13 | 47.5 | 53 |
8 | UST Rosa | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.5 | 0 | 9.5 | 56 |
Classifica Parziale CIS Femminile - Dopo Il Turno 6
Posizione | Squadra | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | P. Squadra | P. Scacchiera | SB_MM | SB_MG | Buchholz |
1 | Pedone Isolano | 5 | 1 | 0 | 11 | 20 | 53 | 91.5 | 28 |
2 | Caissa Italia Pentole Agnelli | 5 | 0 | 1 | 10 | 16.5 | 40 | 62 | 31 |
3 | Fischer Chieti | 4 | 1 | 1 | 9 | 17.5 | 29 | 63 | 28 |
4 | Pink Team Ostiascacchi | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 | 19 | 41 | 31 |
5 | Arrocco Chess Club | 3 | 0 | 3 | 6 | 14 | 18 | 68.5 | 39 |
6 | Palermo Scacchi | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 11 | 38.5 | 39 |
7 | Pedone Isolano Girls | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 6 | 26.5 | 46 |
8 | UST Rosa | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6.5 | 46 |
Classifica Parziale CIS Femminile - Dopo Il Turno 5
Posizione | Squadra | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | P. Squadra | P. Scacchiera | SB_MM | SB_MG | Buchholz |
1 | Pedone Isolano | 4 | 1 | 0 | 9 | 16 | 45 | 77.5 | 24 |
2 | Caissa Italia Pentole Agnelli | 4 | 0 | 1 | 8 | 13.5 | 30 | 47 | 24 |
3 | Fischer Chieti | 3 | 1 | 1 | 7 | 15 | 15 | 41 | 18 |
4 | Arrocco Chess Club | 3 | 0 | 2 | 6 | 12.5 | 14 | 43 | 24 |
5 | Pink Team Ostiascacchi | 2 | 1 | 2 | 5 | 9.5 | 13 | 29 | 25 |
6 | Palermo Scacchi | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 9 | 23.5 | 23 |
7 | Pedone Isolano Girls | 1 | 0 | 4 | 2 | 4.5 | 6 | 21 | 33 |
8 | UST Rosa | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5.5 | 29 |
Classifica Parziale CIS Femminile - Dopo Il Turno 4
Posizione | Squadra | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | P. Squadra | P. Scacchiera | S-B Pesato |
1 | Pedone Isolano | 3 | 1 | 0 | 7 | 12.5 | 45 |
2 | Arrocco Chess Club | 3 | 0 | 1 | 6 | 11.5 | 27 |
3 | Caissa Italia Pentole Agnelli | 3 | 0 | 1 | 6 | 10.5 | 16 |
4 | Fischer Chieti | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 31 |
5 | Pink Team Ostiascacchi | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 20.5 |
6 | Palermo Scacchi | 1 | 1 | 2 | 3 | 6.5 | 16.5 |
7 | Pedone Isolano Girls | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 11.5 |
8 | UST Rosa | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5.5 |
Classifica Parziale CIS Femminile - Dopo Il Turno 3
Posizione | Squadra | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | P. Squadra | P. Scacchiera | S-B Pesato |
1 | Pedone Isolano | 3 | 0 | 0 | 6 | 10.5 | 26 |
2 | Fischer Chieti | 2 | 1 | 0 | 5 | 9.5 | 14 |
3 | Arrocco Chess Club | 2 | 0 | 1 | 4 | 8.5 | 18 |
4 | Caissa Italia Pentole Agnelli | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 3 |
5 | Pink Team Ostiascacchi | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.5 | 17 |
6 | Palermo Scacchi | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.5 | 1.5 |
7 | Pedone Isolano Girls | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4.5 |
8 | UST Rosa | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 2 |
Classifica Parziale CIS Femminile - Dopo Il Turno 2
Posizione | Squadra | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | P. Squadra | P. Scacchiera | S-B Pesato |
1 | Arrocco Chess Club | 2 | 0 | 0 | 4 | 7.5 | 8 |
2 | Pedone Isolano | 2 | 0 | 0 | 4 | 7.5 | 7 |
3 | Fischer Chieti | 2 | 0 | 0 | 4 | 7.5 | 0 |
4 | Caissa Italia Pentole Agnelli | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.5 | 2 |
