Campionato Italiano A Squadre Di Scacchi Master E Femminile 2022: Tutte Le Informazioni
Chess.com è lieta di annunciare il Campionato Italiano a Squadre di Scacchi Master e il Campionato Italiano a Squadre Femminile, che si svolgeranno a Montesilvano (PE) dal 19 al 25 aprile.
Ecco tutte le informazioni necessarie per seguire questo evento:
- Trasmissione e Streaming
- Format
- Calendario di Gioco
- Partecipanti
- Classifiche
- Risultati Master
- Risultati CIS Femminile
- Premi
Trasmissione e Streaming
Tutte le partite dei Campionati Italiani a Squadre saranno trasmesse in diretta su Chess.com/it/TV, Twitch e YouTube/IT con i commenti della WFM Maria De Rosa e di Romualdo Vitale, in compagnia del GM Carlos Garcia Palermo, del MI Pierluigi Piscopo e di altri ospiti. Gli scacchisti avranno anche la possibilità di seguire l’evento accedendo alla nostra pagina Eventi: qui per il torneo Master e qui per il Femminile.
Format
Serie Master:
Il torneo si gioca su 9 turni di gioco complessivi, con 90 minuti di riflessione per giocatore per le prime 40 mosse, un aggiunta di 15 minuti alla mossa 40 per terminare la partita, e con un incremento di 30 secondi a mossa a partire dalla prima.
- Le 16 squadre partecipanti sono state suddivise in 2 gironi, secondo il ranking di partenza.
- I primi 7 turni determinano la classifica di due gironi all’Italiana paralleli, ciascuno di 8 squadre.
- Gli abbinamenti dei due gironi paralleli all'Italiana sono stati sorteggiati durante la riunione dei Capitani.
- Gli ultimi due turni prevedono scontri diretti per decretare titoli, piazzamenti e retrocessioni.
- Queste semifinali e finali incrociate tra le squadre posizionate nei due gironi determineranno la classifica finale assoluta e le 4 squadre retrocesse alla serie A1.
- In questa seconda fase, gli incontri di squadra terminati in parità continueranno con degli incontri di spareggio:
- prima a 25 minuti a testa + 10 secondi a mossa;
- poi a 12 minuti a testa + 3 secondi a mossa;
- poi a 3 minuti a testa + 2 secondi a mossa, di volta in volta invertendo i colori rispetto allo spareggio precedente;
- Se tra le squadre permarrà il pareggio dopo questi incontri, si passerà agli spareggi tecnici;
- Come ultima risorsa, si passerà infine ad un incontro "sudden death" (armageddon).
Regolamento integrale disponibile qui.
CIS Femminile:
Il torneo è uno Svizzero di 6 turni, con cadenza di gioco di 90 minuti per giocatrice per le prime 40 mosse, un aggiunta di 15 minuti alla mossa 40 per terminare la partita, e con incremento di 30 secondi per mossa a partire dalla prima.
Regolamento integrale disponibile qui.
Calendario di Gioco
Ecco il calendario per il Campionato Italiano a Squadre Serie Master e per il Campionato Italiano a Squadre Femminile:
Data | Turno | Ora Italiana | Pacific Time |
19 aprile 2022, martedì | 1° Master | 16:00 | 7:00 |
20 aprile 2022, mercoledì | 2° Master | 9:00 | 0:00 |
20 aprile 2022, mercoledì | 3° Master | 15:30 | 6:30 |
21 aprile 2022, giovedì | 4° Master, 1° Femminile |
15:30 | 6:30 |
22 aprile 2022, venerdì | 5° Master, 2° Femminile |
9:00 | 0:00 |
22 aprile 2022, venerdì | 6° Master, 3° Femminile |
15:30 | 6:30 |
23 aprile 2022, sabato | 7° Master, 4° Femminile |
15:30 | 6:30 |
24 aprile 2022, domenica | 8° Master, 5° Femminile |
9:30 | 0:30 |
25 aprile 2022, lunedì | 9° Master, 6° Femminile |
9:00 | 0:00 |
Partecipanti
Torneo Master:
Partecipano alla serie Master le prime 12 classificate della serie Master dell’edizione 2021 e le 4 squadre promosse dalla serie A1 nel 2021.
Ranking e suddivisione in gironi:
Ranking | Nome | Elo medio* | Girone |
1 | Obiettivo Risarcimento Padova | 2582 | A |
2 | Partenopea Senior | 2507 | B |
3 | Chieti | 2497 | B |
4 | WorldTradingLab - Club 64 Modena | 2467 | A |
5 | ASD Arrocco Chess Club Roma | 2461 | A |
6 | Pizzato Elettrica Scacchi Marostica | 2452 | B |
7 | CPS Palermitano | 2378 | B |
8 | Cus Catania Etna Scacchi | 2375 | A |
9 | Don Pietro Carrera Catania | 2369 | A |
10 | Il Grifone D’Arzignano | 2353 | B |
11 | ASD Scacchistica Cerianese | 2346 | B |
12 | C.S.B. Le Due Torri Bologna | 2323 | A |
13 | Venezia | 2277 | A |
14 | Accademia Scacchi Milano | 2271 | B |
15 | Grandiscacchi Montebelluna B. Vergani | 2263 | B |
16 | Savona | 2238 | A |
*: L'Elo medio è calcolato sulla base della miglior formazione schierabile, facendo riferimento
al punteggio Elo dei giocatori aggiornato al 1° aprile 2022. I 4 giocatori che determinano il ranking di partenza di ogni squadra dovranno tassativamente disputare almeno un incontro nella serie Master 2022.
Primi 20 per Elo nel Girone A:
Rank | Cat | Nome | Elo | Naz | Squadra | Sc. |
1 | GM | Saric Ivan | 2695 | CRO | Obiettivo Risarcimento Padova | 1 |
2 | GM | Jones Gawain C B | 2666 | ENG | Obiettivo Risarcimento Padova | 2 |
3 | GM | Vocaturo Daniele | 2614 | ITA | Obiettivo Risarcimento Padova | 3 |
4 | GM | Banikas Hristos | 2588 | GRE | WorldTradingLab - Club 64 Modena | 3 |
5 | GM | Lodici Lorenzo | 2545 | ITA | ASD Arrocco Chess Club Roma | 1 |
6 | GM | Sonis Francesco | 2539 | ITA | ASD Arrocco Chess Club Roma | 2 |
7 | GM | Korpa Bence | 2536 | HUN | Cus Catania Etna Scacchi | 1 |
8 | GM | Valsecchi Alessio | 2510 | ITA | Obiettivo Risarcimento Padova | 4 |
9 | GM | Dvirnyy Danyyil | 2509 | ITA | Obiettivo Risarcimento Padova | 6 |
10 | GM | Brunello Sabino | 2502 | ITA | Obiettivo Risarcimento Padova | 5 |
11 | GM | Klekowski Maciej | 2483 | POL | Savona | 1 |
12 | IM | Kaczur Florian | 2475 | HUN | C.S.B. Le Due Torri Bologna | 1 |
13 | FM | Lettieri Giuseppe | 2445 | ITA | Don Pietro Carrera Catania | 2 |
14 | GM | Stella Andrea | 2444 | ITA | WorldTradingLab - Club 64 Modena | 1 |
15 | IM | Ladron De Guevara Pinto Paolo | 2430 | ESP | WorldTradingLab - Club 64 Modena | 4 |
16 | IM | Gilevych Artem | 2414 | ITA | Cus Catania Etna Scacchi | 2 |
17 | IM | Di Benedetto Edoardo | 2407 | ITA | WorldTradingLab - Club 64 Modena | 2 |
18 | IM | Aghayev Miragha | 2398 | ITA | ASD Arrocco Chess Club Roma | 3 |
19 | GM | Drasko Milan | 2395 | MNE | Don Pietro Carrera Catania | 1 |
20 | IM | Barp Alberto | 2394 | ITA | WorldTradingLab - Club 64 Modena | 5 |
Primi 20 per Elo nel Girone B:
Rank | Cat | Nome | Elo | Naz | Squadra | Sc. |
1 | GM | Socko Bartosz | 2636 | POL | Chieti | 1 |
2 | GM | Mastrovasilis Dimitrios | 2621 | GRE | Partenopea Senior | 1 |
3 | GM | Bernadskiy Vitaliy | 2615 | UKR | Grandiscacchi Montebelluna B. Vergani | 4 |
4 | GM | Moroni Luca Jr | 2584 | ITA | ASD Scacchistica Cerianese | 1 |
5 | GM | Fier Alexandr | 2573 | BRA | CPS Palermitano | 1 |
6 | GM | Dardha Daniel | 2552 | BEL | Grandiscacchi Montebelluna B. Vergani | 1 |
7 | GM | David Alberto | 2550 | ITA | Partenopea Senior | 2 |
8 | GM | Dervishi Erald | 2511 | ALB | Pizzato Elettrica Scacchi Marostica | 1 |
9 | IM | Rombaldoni Denis | 2485 | ITA | Chieti | 2 |
10 | GM | Godena Michele | 2463 | ITA | Pizzato Elettrica Scacchi Marostica | 2 |
11 | GM | Shytaj Luca | 2460 | ITA | Chieti | 4 |
12 | GM | Ortega Lexy | 2429 | ITA | Partenopea Senior | 3 |
13 | IM | Bellia Fabrizio | 2428 | ITA | Partenopea Senior | 4 |
14 | IM | Bellini Fabio | 2428 | ITA | Pizzato Elettrica Scacchi Marostica | 3 |
15 | IM | Caprio Guido | 2426 | ITA | Il Grifone D’Arzignano | 1 |
16 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2412 | POL | Partenopea Senior | 5 |
17 | IM | D'amore Carlo | 2406 | ITA | Chieti | 5 |
18 | FM | Zamengo Fulvio | 2404 | ITA | Pizzato Elettrica Scacchi Marostica | 4 |
19 | IM | Altini Nicola | 2403 | ITA | Partenopea Senior | 6 |
20 | GM | Garcia Palermo Carlos | 2403 | ITA | Chieti | 3 |
Torneo Femminile:
Ranking | Nome | Elo medio* |
1 | Caissa Italia Pentole Agnelli | 2269 |
2 | Mimosa Dragonfly SSD | 2202 |
3 | Fischer Chieti | 2182 |
4 | Pedone Isolano | 2058 |
5 | Arrocco Chess Club Roma | 2005 |
6 | Excelsior Bergamo | 1980 |
7 | Frascati Scacchi | 1755 |
8 | Pink Team Ostiascacchi | 1730 |
9 | Pedone Isolano Girls | 1699 |
10 | ASD Centro Scacchi Palermo | 1530 |
11 | ASDPS Unione Scacchistica Trentina | 1331 |
12 | Le Torri del Vomano | 1199 |
Prime giocatrici per Elo nel CIS Femminile:
Rank | Cat | Nome | Elo | Naz | Squadra | Sc. |
1 | IM | Osmak Yuliia | 2434 | UKR | Caissa Italia Pentole Agnelli | 1 |
2 | IM | Milliet Sophie | 2398 | FRA | Pedone Isolano | 1 |
3 | GM | Socko Monika | 2395 | POL | Fischer Chieti | 1 |
4 | WGM | Marjanovic Annamaria | 2364 | HUN | Mimosa Dragonfly ssd | 1 |
5 | IM | Zimina Olga | 2345 | ITA | Fischer Chieti | 2 |
6 | IM | Brunello Marina | 2337 | ITA | Caissa Italia Pentole Agnelli | 2 |
7 | IM | Sedina Elena | 2258 | ITA | Mimosa Dragonfly ssd | 2 |
8 | WIM | Gueci Tea | 2243 | ITA | Caissa Italia Pentole Agnelli | 3 |
9 | WIM | Movileanu Daniela | 2176 | ITA | Mimosa Dragonfly ssd | 3 |
10 | WFM | Raccanello Marianna | 2074 | ITA | Arrocco Chess Club Roma | 1 |
11 | WFM | Paolillo Gaia | 2069 | ITA | Fischer Chieti | 3 |
12 | WFM | De Rosa Mariagrazia | 2061 | ITA | Caissa Italia Pentole Agnelli | 4 |
13 | Andolfatto Maria | 2053 | ITA | Excelsior Bergamo | 1 | |
14 | WFM | Scarpa Silvia | 2043 | ITA | Arrocco Chess Club Roma | 2 |
15 | Cassi Elisa | 2037 | ITA | Excelsior Bergamo | 3 | |
16 | WFM | Messina Roberta | 2034 | ITA | Arrocco Chess Club Roma | 5 |
17 | WFM | Grimaldi Angela Flavia | 2011 | ITA | Mimosa Dragonfly ssd | 4 |
18 | WFM | Sala Giulia | 2008 | ITA | Excelsior Bergamo | 2 |
19 | WFM | Palma Maria | 1990 | ITA | Pedone Isolano | 2 |
20 | Cobas Ferrer Dayamy | 1950 | CUB | Frascati Scacchi | 1 |
Classifiche
Classifica Finale:
Posizione | Squadra |
1 | Obiettivo Risarcimento Padova |
2 | WorldTradingLab - Club 64 Modena |
3 | Partenopea Senior |
4 | CPS Palermitano |
5 | Cus Catania Etna Scacchi |
6 | Pizzato Elettrica Scacchi Marostica |
7 | ASD Arrocco Chess Club Roma |
8 | Il Grifone D’Arzignano |
9 | Don Pietro Carrera Catania |
10 | Accademia Scacchi Milano |
11 | Chieti |
12 | ASD Scacchistica Cerianese |
13* | Grandiscacchi Montebelluna B. Vergani |
14* | C.S.B. Le Due Torri Bologna |
15* | CIB Unigas Canal Venezia |
16* | Savona |
*: Squadre retrocesse in serie A1
Master: Incontri Della Finale Play-Out/Play-In (Match Turno 9)
Le squadre evidenziate in grassetto hanno vinto l'incontro. Dettagli sugli incontri della Finale qui.
Match | Squadra | Squadra | In Palio |
1 | Obiettivo Risarcimento Padova | WorldTradingLab - Club 64 Modena | 1°-2°posto |
2 | CPS Palermitano | Partenopea Senior | 3°-4° posto |
3 | Cus Catania Etna Scacchi | Pizzato Elettrica Scacchi Marostica | 5°-6° posto |
4 | Il Grifone D’Arzignano | ASD Arrocco Chess Club Roma | 7°-8° posto |
5 | Don Pietro Carrera Catania | Accademia Scacchi Milano | 9°-10° posto |
6 | C.S.B. Le Due Torri Bologna | ASD Scacchistica Cerianese | spareggio retrocessione per 11°-14° posto |
7 | Chieti | Grandiscacchi Montebelluna B. Vergani | spareggio retrocessione per 11°-14° posto |
8 | CIB Unigas Canal Venezia | Savona | 15°-16° posto (già retrocesse) |
Master Girone A - Dopo Il Turno 7
Squadra | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | P. Squadra | P. Scacchiera | Cls3 | Cls4 |
Obiettivo Risarcimento Padova | 7 | 0 | 0 | 14 | 22 | 0 | 123 |
WorldTradingLab - Club 64 Modena | 6 | 0 | 1 | 12 | 19 | 0 | 99.5 |
Cus Catania Etna Scacchi | 4 | 1 | 2 | 9 | 17 | 0 | 93 |
ASD Arrocco Chess Club Roma | 3 | 2 | 2 | 8 | 17 | 0 | 93 |
C.S.B. Le Due Torri Bologna | 2 | 0 | 5 | 4 | 12 | 0 | 67.5 |
Don Pietro Carrera Catania | 2 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 45 |
Savona | 1 | 1 | 5 | 3 | 9.5 | 0 | 53 |
CIB Unigas Canal Venezia | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 56.5 |
Master Girone B - Dopo Il Turno 7
Squadra | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | P. Squadra | P. Scacchiera | Cls3 | Cls4 |
Partenopea Senior | 4 | 2 | 1 | 10 | 18 | 0 | 112 |
CPS Palermitano | 4 | 2 | 1 | 10 | 17 | 0 | 116 |
Pizzato Elettrica Scacchi Marostica | 4 | 1 | 2 | 9 | 18 | 0 | 103 |
Il Grifone D’Arzignano | 3 | 1 | 3 | 7 | 13 | 0 | 84 |
Grandiscacchi Montebelluna B. Vergani | 1 | 4 | 2 | 6 | 13 | 0 | 84.5 |
Accademia Scacchi Milano | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | 0 | 70 |
Chieti | 0 | 5 | 2 | 5 | 13 | 0 | 88 |
ASD Scacchistica Cerianese | 0 | 3 | 4 | 3 | 11 | 0 | 81 |
Classifica Finale CIS Femminile - Dopo Il Turno 6
Squadra | P. Squadra | P. Scacchiera | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Cls3 | Cls4 |
Caissa Italia Pentole Agnelli | 10 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 115 |
Fischer Chieti | 9 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 107 |
Mimosa Dragonfly ssd | 9 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 117 |
Pedone Isolano Girls | 8 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 51 |
Pedone Isolano | 8 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 99 |
Arrocco Chess Club Roma | 6 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 64 |
Pink Team Ostiascacchi | 6 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 39.5 |
Excelsior Bergamo | 6 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 44 |
Frascati Scacchi | 4 | 9.5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 17 |
ASD Centro Scacchi Palermo | 4 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 29 |
ASDPS Unione Scacchistica Trentina | 2 | 4.5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 |
Le Torri del Vomano | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
Risultati Master
#1 | Obiettivo Risarcimento Padova | Elo | - | #4 | WorldTradingLab - Club 64 Modena | Elo | 3 : 1 |
GM | Saric, Ivan (b) | 2695 | - | GM | Stella, Andrea (n) | 2444 | 1 - 0 |
GM | Vocaturo, Daniele (n) | 2614 | - | GM | Banikas, Hristos (b) | 2588 | ½ - ½ |
GM | Valsecchi, Alessio (b) | 2510 | - | IM | Ladron De Guevara Pinto, Paolo (n) | 2430 | 1 - 0 |
GM | Dvirnyy, Danyyil (n) | 2509 | - | IM | Barp, Alberto (b) | 2394 | ½ - ½ |
#7 | CPS Palermitano | Elo | - | #2 | Partenopea Senior | Elo | 1 : 3 |
GM | Fier, Alexandr (b) | 2573 | - | GM | Mastrovasilis, Dimitrios (n) | 2621 | ½ - ½ |
FM | Bifulco, Michel (n) | 2274 | - | GM | David, Alberto (b) | 2550 | 0 - 1 |
FM | Mazzilli, Piero (b) | 2296 | - | GM | Ortega, Lexy (n) | 2429 | ½ - ½ |
M | Gueci, Riccardo (n) | 2098 | - | IM | Altini, Nicola (b) | 2403 | 0 - 1 |
#8 | Cus Catania Etna Scacchi | Elo | - | #6 | Pizzato Elettrica Scacchi Marostica | Elo | 2½ : 1½ |
GM | Korpa, Bence (b) | 2536 | - | GM | Godena, Michele (n) | 2463 | ½ - ½ |
IM | Gilevych, Artem (n) | 2414 | - | IM | Bellini, Fabio (b) | 2428 | 1 - 0 |
FM | Lumachi, Gabriele (b) | 2313 | - | FM | Zamengo, Fulvio (n) | 2404 | ½ - ½ |
M | Motola, Jacopo (n) | 2236 | - | FM | Schacher, Gerd (b) | 2246 | ½ - ½ |
#10 | Il Grifone D’Arzignano | Elo | - | #5 | ASD Arrocco Chess Club Roma | Elo | ½ : 3½ |
IM | Caprio, Guido (b) | 2426 | - | GM | Lodici, Lorenzo (n) | 2545 | 0 - 1 |
IM | Genocchio, Daniele (n) | 2358 | - | GM | Sonis, Francesco (b) | 2539 | ½ - ½ |
M | Simoli, Sergio (b) | 2262 | - | IM | Aghayev, Miragha (n) | 2398 | 0 - 1 |
Molon, Andrea (n) | 1876 | - | FM | Pescatore, Lorenzo (b) | 2362 | 0 - 1 | |
#9 | Don Pietro Carrera Catania | Elo | - | #14 | Accademia Scacchi Milano | Elo | 2+ : 2- |
FM | Paltrinieri, Nicholas (b) | 2333 | - | FM | Boraso, Alessio (n) | 2297 | ½ - ½ |
FM | Santagati, Alessandro (n) | 2301 | - | M | Botta, Massimiliano (b) | 2217 | 1 - 0 |
M | Signorelli, Gaetano (b) | 2196 | - | M | Andreoni, Giuseppe (n) | 2158 | ½ - ½ |
Cannella, Carlo Umberto (n) | 1783 | - | Gervasio, Francesco (b) | 1936 | 0 - 1 | ||
#12 | C.S.B. Le Due Torri Bologna | Elo | - | #11 | ASD Scacchistica Cerianese | Elo | 1 : 3 |
IM | Kaczur, Florian (b) | 2475 | - | GM | Moroni, Luca Jr (n) | 2584 | 0 - 1 |
FM | Sibilio, Mario (n) | 2292 | - | IM | Borgo, Giulio (b) | 2345 | 0 - 1 |
FM | Tomba, Ivan (b) | 2291 | - | M | Podetti, Davide (n) | 2223 | ½ - ½ |
FM | Stromboli, Carlo (n) | 2234 | - | M | Lapiccirella, Daniele (b) | 2184 | ½ - ½ |
#3 | Chieti | Elo | - | #15 | Grandiscacchi Montebelluna B. Vergani | Elo | 2+ : 2- |
IM | Rombaldoni, Denis (b) | 2485 | - | GM | Dardha, Daniel (n) | 2552 | 0 - 1 |
GM | Shytaj, Luca (n) | 2460 | - | FM | Formento, Paolo (b) | 2336 | ½ - ½ |
GM | Socko, Monika (b) | 2395 | - | FM | Loiacono, Leonardo (n) | 2284 | ½ - ½ |
FM | Pasini, Nicolo (n) | 2150 | - | Budyi, Danylo (b) | 1817 | 1 - 0 | |
#13 | CIB Unigas Canal Venezia | Elo | - | #16 | Savona | Elo | 2 : 2 |
GM | Solomon, Kenny (b) | 2346 | - | GM | Klekowski, Maciej (n) | 2483 | ½ - ½ |
M | Gallana, Marco (n) | 2281 | - | FM | Passerotti, Pierluigi (b) | 2121 | 1 - 0 |
FM | De Eccher, Stefano (b) | 2198 | - | M | De Florio, Federico (n) | 2248 | 0 - 1 |
M | Moncher, Stefano (n) | 2238 | - | Gioseffi, Massimiliano (b) | 2100 | ½ - ½ |
Turno 8 Master: Play-Off/Play-Out
Sono indicate con il segno "+" le squadre vincenti agli spareggi, con il "-" quelle perdenti.#7 | CPS Palermitano | Elo | - | #1 | Obiettivo Risarcimento Padova | Elo | ½ : 3½ |
GM | Fier, Alexandr (b) | 2573 | - | GM | Jones, Gawain C B (n) | 2666 | 0 - 1 |
FM | Favaloro, Andrea (n) | 2370 | - | GM | Vocaturo, Daniele (b) | 2614 | 0 - 1 |
FM | Bifulco, Michel (b) | 2274 | - | GM | Brunello, Sabino (n) | 2502 | ½ - ½ |
FM | Mazzilli, Piero (n) | 2296 | - | GM | Dvirnyy, Danyyil (b) | 2509 | 0 - 1 |
#2 | Partenopea Senior | Elo | - | #4 | WorldTradingLab - Club 64 Modena | Elo | 1½ : 2½ |
GM | Mastrovasilis, Dimitrios (b) | 2621 | - | GM | Stella, Andrea (n) | 2444 | ½ - ½ |
GM | David, Alberto (n) | 2550 | - | IM | Di Benedetto, Edoardo (b) | 2407 | ½ - ½ |
GM | Ortega, Lexy (b) | 2429 | - | GM | Banikas, Hristos (n) | 2588 | ½ - ½ |
IM | Bellia, Fabrizio (n) | 2428 | - | IM | Ladron De Guevara Pinto, Paolo (b) | 2430 | 0 - 1 |
#8 | Cus Catania Etna Scacchi | Elo | - | #8 | Il Grifone D’Arzignano | Elo | 4 : 0 |
GM | Korpa, Bence (b) | 2536 | - | IM | Caprio, Guido (n) | 2426 | 1 - 0 |
IM | Gilevych, Artem (n) | 2414 | - | M | Simoli, Sergio (b) | 2262 | 1 - 0 |
FM | Lumachi, Gabriele (b) | 2313 | - | M | Navarro, Stefano (n) | 2247 | 1 - 0 |
M | Motola, Jacopo (n) | 2236 | - | Molon, Andrea (b) | 1876 | 1 - 0 | |
#6 | Pizzato Elettrica Scacchi Marostica | Elo | - | #5 | ASD Arrocco Chess Club Roma | Elo | 2½ : 1½ |
GM | Dervishi, Erald (b) | 2511 | - | GM | Lodici, Lorenzo (n) | 2545 | 1 - 0 |
GM | Godena, Michele (n) | 2463 | - | GM | Sonis, Francesco (b) | 2539 | ½ - ½ |
IM | Bellini, Fabio (b) | 2428 | - | FM | Pescatore, Lorenzo (n) | 2362 | ½ - ½ |
FM | Schacher, Gerd (n) | 2246 | - | FM | Bettalli, Francesco (b) | 2287 | ½ - ½ |
#14 | Accademia Scacchi Milano | Elo | - | #12 | C.S.B. Le Due Torri Bologna | Elo | 2½ : 1½ |
GM | Lazic, Miroljub (b) | 2304 | - | IM | Kaczur, Florian (n) | 2475 | 0 - 1 |
FM | Boraso, Alessio (n) | 2297 | - | FM | Sibilio, Mario (b) | 2292 | ½ - ½ |
IM | Lanzani, Mario (b) | 2266 | - | FM | Tomba, Ivan (n) | 2291 | 1 - 0 |
M | Botta, Massimiliano (n) | 2217 | - | FM | Stromboli, Carlo (b) | 2234 | 1 - 0 |
#15 | Grandiscacchi Montebelluna B. Vergani | Elo | - | #9 | Don Pietro Carrera Catania | Elo | 1½ : 2½ |
GM | Dardha, Daniel (b) | 2552 | - | GM | Drasko, Milan (n) | 2395 | ½ - ½ |
FM | Formento, Paolo (n) | 2336 | - | FM | Paltrinieri, Nicholas (b) | 2333 | 1 - 0 |
FM | Loiacono, Leonardo (b) | 2284 | - | FM | Santagati, Alessandro (n) | 2301 | 0 - 1 |
Budyi, Danylo (n) | 1817 | - | M | Signorelli, Gaetano (b) | 2196 | 0 - 1 | |
#11 | ASD Scacchistica Cerianese | Elo | - | #16 | Savona | Elo | 2+ : 2- |
GM | Moroni, Luca Jr (b) | 2584 | - | GM | Klekowski, Maciej (n) | 2483 | ½ - ½ |
IM | Borgo, Giulio (n) | 2345 | - | FM | Passerotti, Pierluigi (b) | 2121 | ½ - ½ |
M | Podetti, Davide (b) | 2223 | - | M | De Florio, Federico (n) | 2248 | ½ - ½ |
M | Lapiccirella, Daniele (n) | 2184 | - | Gioseffi, Massimiliano (b) | 2100 | ½ - ½ | |
#3 | Chieti | Elo | - | #13 | CIB Unigas Canal Venezia | Elo | 3 : 1 |
IM | Rombaldoni, Denis (b) | 2485 | - | GM | Solomon, Kenny (n) | 2346 | 1 - 0 |
GM | Shytaj, Luca (n) | 2460 | - | M | Gallana, Marco (b) | 2281 | 1 - 0 |
IM | D'amore, Carlo (b) | 2406 | - | FM | Ceschia, Ivano (n) | 2244 | ½ - ½ |
FM | Pasini, Nicolo (n) | 2150 | - | M | Santolini, Luigi (b) | 2236 | ½ - ½ |
Turno 7 Master: Girone A
#4 | ASD Arrocco Chess Club Roma | Elo | - | #8 | Don Pietro Carrera Catania | Elo | 2½ : 1½ |
IM | Aghayev, Miragha (b) | 2398 | - | GM | Drasko, Milan (n) | 2395 | ½ - ½ |
FM | Carnicelli, Valerio (n) | 2293 | - | FM | Paltrinieri, Nicholas (b) | 2333 | ½ - ½ |
FM | Bettalli, Francesco (b) | 2287 | - | FM | Santagati, Alessandro (n) | 2301 | 1 - 0 |
M | Orfini, Nicolo` (n) | 2238 | - | FM | Buonanno, Raffaele (b) | 2191 | ½ - ½ |
#5 | Obiettivo Risarcimento Padova | Elo | - | #3 | Cus Catania Etna Scacchi | Elo | 2½ : 1½ |
GM | Saric, Ivan (b) | 2695 | - | GM | Korpa, Bence (n) | 2536 | ½ - ½ |
GM | Brunello, Sabino (n) | 2502 | - | FM | Lumachi, Gabriele (b) | 2313 | 1 - 0 |
GM | Dvirnyy, Danyyil (b) | 2509 | - | M | Motola, Jacopo (n) | 2236 | 1 - 0 |
M | Massironi, Marco (n) | 2213 | - | M | Marzaduri, Riccardo (b) | 2182 | 0 - 1 |
#6 | C.S.B. Le Due Torri Bologna | Elo | - | #2 | Savona | Elo | 3 : 1 |
IM | Kaczur, Florian (b) | 2475 | - | GM | Klekowski, Maciej (n) | 2483 | ½ - ½ |
FM | Sibilio, Mario (n) | 2292 | - | FM | Passerotti, Pierluigi (b) | 2121 | 1 - 0 |
FM | Tomba, Ivan (b) | 2291 | - | M | De Florio, Federico (n) | 2248 | 1 - 0 |
FM | Stromboli, Carlo (n) | 2234 | - | Gioseffi, Massimiliano (b) | 2100 | ½ - ½ | |
#7 | CIB Unigas Canal Venezia | Elo | - | #1 | WorldTradingLab - Club 64 Modena | Elo | 1 : 3 |
GM | Solomon, Kenny (b) | 2346 | - | GM | Stella, Andrea (n) | 2444 | ½ - ½ |
M | Gallana, Marco (n) | 2281 | - | IM | Di Benedetto, Edoardo (b) | 2407 | ½ - ½ |
FM | Ceschia, Ivano (b) | 2244 | - | IM | Barp, Alberto (n) | 2394 | 0 - 1 |
M | Moncher, Stefano (n) | 2238 | - | FM | Seresin, Francesco (b) | 2327 | 0 - 1 |
Turno 7 Master: Girone B
#4 | Il Grifone D’Arzignano | Elo | - | #8 | Accademia Scacchi Milano | Elo | 2½ : 1½ |
IM | Caprio, Guido (b) | 2426 | - | GM | Lazic, Miroljub (n) | 2304 | 1 - 0 |
IM | Genocchio, Daniele (n) | 2358 | - | FM | Boraso, Alessio (b) | 2297 | ½ - ½ |
M | Simoli, Sergio (b) | 2262 | - | IM | Lanzani, Mario (n) | 2266 | 0 - 1 |
M | Navarro, Stefano (n) | 2247 | - | M | Andreoni, Giuseppe (b) | 2158 | 1 - 0 |
#5 | ASD Scacchistica Cerianese | Elo | - | #3 | Partenopea Senior | Elo | 2 : 2 |
M | Podetti, Davide (b) | 2223 | - | GM | Mastrovasilis, Dimitrios (n) | 2621 | 0 - 1 |
FM | Trabattoni, Franco (n) | 2230 | - | GM | David, Alberto (b) | 2550 | ½ - ½ |
M | Lapiccirella, Daniele (b) | 2184 | - | GM | Ortega, Lexy (n) | 2429 | 1 - 0 |
Bolognese, Leonardo (n) | 2037 | - | IM | Altini, Nicola (b) | 2403 | ½ - ½ | |
#6 | CPS Palermitano | Elo | - | #2 | Pizzato Elettrica Scacchi Marostica | Elo | 3½ : ½ |
GM | Fier, Alexandr (b) | 2573 | - | GM | Dervishi, Erald (n) | 2511 | 1 - 0 |
