Pemain-Pemain

Pemain Rekod Skor
#26 15 W / 6 L / 0 D 15 115.5
#27 15 W / 6 L / 0 D 15 115.5
#28 14 W / 5 L / 1 D 14.5 117.5
#29 14 W / 6 L / 1 D 14.5 116
#30 12 W / 5 L / 4 D 14 121.5
#31 13 W / 6 L / 2 D 14 120.5
#32 14 W / 3 L / 0 D 14 117
#33 14 W / 8 L / 0 D 14 110
#34 12 W / 4 L / 4 D 14 104.75
#35 13 W / 8 L / 1 D 13.5 92.25
#36
bthim
(1154)
13 W / 9 L / 0 D 13 111
#37 13 W / 5 L / 0 D 13 102.5
#38 13 W / 7 L / 0 D 13 101
#39 12 W / 8 L / 2 D 13 97.5
#40 13 W / 3 L / 0 D 13 83
#41 13 W / 1 L / 0 D 13 76.5
#42 12 W / 7 L / 1 D 12.5 116.75
#43 12 W / 4 L / 1 D 12.5 107
#44 12 W / 4 L / 1 D 12.5 104.25
#45 12 W / 4 L / 1 D 12.5 101.25
#46 12 W / 8 L / 1 D 12.5 101.25
#47 12 W / 4 L / 1 D 12.5 75.75
#48 12 W / 3 L / 0 D 12 107
#49 11 W / 9 L / 2 D 12 100.5
#50
mheffo
(1258)
12 W / 6 L / 0 D 12 96