Spelers

Recentst‎
Speler Record Stand
#76 1 W / 0 L / 0 D 1 1
#77 1 W / 1 L / 0 D 1 1
#78 1 W / 2 L / 0 D 1 0
#79 1 W / 1 L / 0 D 1 0
#80 0 W / 1 L / 1 D 0.5 1.75
#81 0 W / 3 L / 1 D 0.5 1.25
#82 0 W / 0 L / 0 D 0 0
#83
790L
(1292)
0 W / 3 L / 0 D 0 0
#84 0 W / 0 L / 0 D 0 0
#85 0 W / 2 L / 0 D 0 0
#86
rwv37
(1263)
0 W / 2 L / 0 D 0 0
#87 0 W / 1 L / 0 D 0 0
#88 0 W / 0 L / 0 D 0 0
#89 0 W / 0 L / 0 D 0 0
#90 0 W / 0 L / 0 D 0 0
#91 0 W / 1 L / 0 D 0 0
#92 0 W / 2 L / 0 D 0 0
#93
ehg
(1289)
0 W / 0 L / 0 D 0 0
#94 0 W / 0 L / 0 D 0 0
#95 0 W / 0 L / 0 D 0 0
#96 4 W / 4 L / 0 D 4 12.5
#97 4 W / 4 L / 0 D 4 10.5
#98
AttoII
(1257)
1 W / 7 L / 0 D 1 4.5
#99 1 W / 7 L / 0 D 1 3