Mamedyarov beholder føringen i Shamkir
Shakhriyar Mamedyarov kommer nærmere og nærmere turneringsseier i Vugar Gashimovs minneturnering i Shamkir, Asetbadsjan. Alle partier endte med remis på fredag, så den aserbadsjanske stormesteren har fortsatt et helt poengs ledelse med to runder igjen.
Adams & Mamedyarov starter partiet. | Bildet med tillatelse fra Shamkir Chess.
I fjor vant han omspillet mot Fabiano Caruana som gjorde ham til vinner av den tredje utgaven av turneringen. I år ser Shakhriyar Mamedyarov ut til å cruise mot seier alene, selv om det er mye som kan skje i løpet av de to siste rundene.
I dagens parti prøvde Mamedyarov seg med et interessant bondeoffer i avslått dronninggambitt, men Michael Adams tok ikke bonden, spilte trygt og utlignet raskt.
Tidligere i turneringen endte rekken på 67 partier uten tap, og det fortsetter å gå opp og ned for Wesley So. I dag holdt han med nød og neppe remis mot Pavel Eljanov.
Ukraineren virket bedre forberedt og fortsatte å legge press på motstanderen gjennom partiet. Som GM-kommentatoren viser, var det bare noen dårlige tårnmanøvre som gjorde at Eljanov ikke klarte å vinne dette partiet.
So og Eljanov under analysen. | Foto fra Shamkir Chess.
Den mest spektakulære av de fem remisene, ble spilt mellom Teimour Radjabov og Veselin Topalov. Men det meste var teori (inkludert et parti spilt av avdøde Vugar Gashimov selv), og det var i stor grad en test for spillerne: hvor langt klarte de å huske?
Radjabov og Topalov, klar for en skarp, teoretisk Najdorf. | Bildet fra Shamkir Chess.
2017 Vugar Gashimovs minneturnering | Resultater runde 7
# | Fed | Spiller | Rtg | Prest. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Poeng | SB |
1 | Mamedyarov,Shakhriyar | 2772 | 2929 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5.0/7 | |||||
2 | Adams,Michael | 2761 | 2811 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.0/7 | 14.00 | ||||
3 | Topalov,Veselin | 2741 | 2818 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 4.0/7 | 13.50 | ||||
4 | So,Wesley | 2822 | 2817 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0/7 | 13.25 | ||||
5 | Eljanov,Pavel | 2751 | 2758 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5/7 | |||||
6 | Karjakin,Sergey | 2783 | 2723 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3.0/7 | 10.75 | ||||
7 | Radjabov,Teimour | 2710 | 2712 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3.0/7 | 10.75 | ||||
8 | Wojtaszek,Radoslaw | 2745 | 2718 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.0/7 | 9.50 | ||||
9 | Kramnik,Vladimir | 2811 | 2712 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.0/7 | 9.00 | ||||
10 | Harikrishna,Pentala | 2755 | 2660 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 2.5/7 |
Partier fra TWIC.
Tidligere rapporter: