Rapid Chess Championship 2022 - klasyfikacja generalna
Trwają sponsorowane przez Coinbase rozgrywki Rapid Chess Championship 2022. Na tej stronie można śledzić aktualną klasyfikację zawodników. Najlepszych 12 graczy na dzień 14 sierpnia wraz z czterema zaproszonymi zawodnikami weźmie udział w turnieju finałowym w dniach 18-21 sierpnia.
Klasyfikacja generalna RCC 2022 (aktualna na dzień 8 sierpnia)
Miejsce | Fed | Tytuł | Imię i nazwisko | Pkt | Starty | # Faza puch. | $$ |
1 | GM | Hikaru Nakamura | 102 | 19 | 18 | $75,000 | |
2 | GM | Dmitry Andreikin | 73 | 19 | 10 | $40,000 | |
3 | GM | Fabiano Caruana | 62 | 13 | 9 | $33,000 | |
4 | GM | Jeffery Xiong | 60 | 17 | 10 | $25,500 | |
5 | GM | Daniil Dubov | 52 | 19 | 11 | $23,500 | |
6 | GM | Vladimir Fedoseev | 51 | 20 | 9 | $20,500 | |
7 | GM | Alexey Sarana | 48 | 22 | 8 | $21,000 | |
8 | GM | Levon Aronian | 47 | 11 | 6 | $25,500 | |
9 | GM | David Paravyan | 44 | 24 | 8 | $15,500 | |
10 | GM | Wesley So | 43 | 11 | 7 | $19,000 | |
11 | GM | Alexander Grischuk | 43 | 16 | 6 | $16,500 | |
12 | GM | Maxim Matlakov | 39 | 22 | 5 | $13,000 | |
13 | GM | Nodirbek Abdusattorov | 38 | 17 | 5 | $12,000 | |
14 | GM | Jose Martinez | 38 | 21 | 6 | $10,500 | |
15 | GM | Parham Maghsoodloo | 33 | 17 | 3 | $11,000 | |
16 | GM | Ian Nepomniachtchi | 31 | 8 | 3 | $16,000 | |
17 | GM | Raunak Sadhwani | 28 | 14 | 2 | $4,500 | |
18 | GM | Amin Tabatabaei | 28 | 18 | 6 | $6,000 | |
19 | GM | Vidit Gujrathi | 27 | 12 | 4 | $5,500 | |
20 | GM | Hans Niemann | 27 | 14 | 3 | $12,500 | |
21 | GM | Oleksandr Bortnyk | 27 | 18 | 3 | $4,500 | |
22 | GM | Sam Sevian | 25 | 9 | 6 | $8,500 | |
23 | GM | Liem Le | 25 | 10 | 4 | $6,500 | |
24 | GM | Gata Kamsky | 23 | 17 | 4 | $4,000 | |
25 | GM | Vladislav Kovalev | 23 | 24 | 1 | $1,000 | |
26 | GM | Anton Demchenko | 22 | 21 | 3 | $3,000 | |
27 | GM | Anish Giri | 18 | 6 | 3 | $5,500 | |
28 | GM | Grigoriy Oparin | 17 | 17 | 0 | $0 | |
29 | GM | Pavel Ponkratov | 17 | 19 | 0 | $0 | |
30 | GM | Christopher Woojin Yoo | 15 | 5 | 2 | $4,500 | |
31 | GM | Arjun Erigaisi | 14 | 8 | 1 | $2,500 | |
32 | GM | Alexey Dreev | 14 | 11 | 1 | $1,000 | |
33 | GM | Igor Kovalenko | 14 | 11 | 1 | $1,000 | |
34 | GM | Rinat Jumabayev | 14 | 14 | 1 | $1,000 | |
35 | GM | Dariusz Swiercz | 13 | 13 | 0 | $0 | |
36 | GM | Jules Moussard | 12 | 4 | 2 | $4,500 | |
37 | GM | Andrey Esipenko | 12 | 5 | 2 | $4,500 | |
38 | GM | Shamsiddin Vokhidov | 12 | 7 | 1 | $2,500 | |
39 | GM | Kirill Alekseenko | 12 | 15 | 2 | $3,500 | |
40 | GM | Benjamin Bok | 11 | 9 | 2 | $2,000 | |
41 | GM | Sanan Sjugirov | 11 | 13 | 0 | $0 | |
42 | GM | Alexandra Kosteniuk | 11 | 14 | 0 | $0 | |
43 | GM | Klementy Sychev | 10 | 8 | 1 | $1,000 | |
44 | GM | B Subramaniyam H. | 10 | 9 | 1 | $1,000 | |
45 | GM | Salem AR Saleh | 9 | 5 | 1 | $1,000 | |
46 | GM | Eric Hansen | 9 | 8 | 0 | $0 | |
47 | GM | Alexander Rustemov | 9 | 11 | 0 | $0 | |
48 | GM | Matthias Bluebaum | 8 | 8 | 1 | $1,000 | |
49 | GM | S.L. Narayanan | 7 | 4 | 0 | $0 | |
50 | GM | Vincent Keymer | 7 | 4 | 1 | $1,000 | |
51 | GM | Mahammad Muradli | 7 | 5 | 0 | $0 | |
52 | GM | Xu Yi | 7 | 5 | 1 | $1,000 | |
53 | GM | Harika Dronavalli | 7 | 9 | 0 | $0 | |
54 | GM | Aram Hakobyan | 7 | 10 | 0 | $0 | |
55 | GM | Ori Kobo | 6 | 4 | 1 | $1,000 | |
56 | GM | Aleksandr Shimanov | 6 | 6 | 0 | $0 | |
57 | GM | Bogdan Daniel Deac | 6 | 6 | 0 | $0 | |
58 | GM | Aydin Suleymanli | 6 | 7 | 0 | $0 | |
59 | GM | Krikor Mekhitarian | 6 | 7 | 0 | $0 | |
60 | GM | Ray Robson | 6 | 8 | 0 | $0 | |
61 | GM | Benjamin Gledura | 6 | 10 | 0 | $0 | |
62 | WGM | Polina Shuvalova | 6 | 10 | 0 | $0 | |
63 | GM | Aryan Tari | 5 | 5 | 0 | $0 | |
64 | GM | Jorden van Foreest | 5 | 5 | 0 | $0 | |
65 | GM | Abhimanyu Puranik | 4 | 2 | 1 | $1,000 | |
66 | GM | David Anton | 4 | 2 | 1 | $1,000 | |
67 | GM | David Navara | 4 | 2 | 1 | $1,000 | |
68 | GM | Gawain Jones | 4 | 2 | 0 | $0 | |
69 | GM | Maxime Vachier-Lagrave | 4 | 2 | 1 | $1,000 | |
70 | GM | Alexander Donchenko | 4 | 3 | 0 | $0 | |
71 | GM | Haik Martirosyan | 4 | 3 | 0 | $0 | |
72 | GM | Ivan Saric | 4 | 3 | 0 | $0 | |
73 | GM | Nils Grandelius | 4 | 3 | 0 | $0 | |
74 | GM | José Carlos Ibarra Jerez | 4 | 4 | 0 | $0 | |
75 | GM | Rasmus Svane | 4 | 4 | 0 | $0 | |
76 | GM | Alan Pichot | 4 | 5 | 0 | $0 | |
77 | GM | Illia Nyzhnyk | 3 | 1 | 1 | $1,000 | |
78 | GM | Peter Svidler | 3 | 1 | 1 | $1,000 | |
79 | GM | Ivan Cheparinov | 3 | 2 | 0 | $0 | |
80 | GM | Alexandr Predke | 3 | 3 | 0 | $0 | |
81 | GM | Gadir Guseinov | 3 | 3 | 0 | $0 | |
82 | GM | Mateusz Bartel | 3 | 3 | 0 | $0 | |
83 | GM | Praggnanandhaa R | 3 | 3 | 0 | $0 | |
84 | GM | Rodrigo Vasquez | 3 | 3 | 0 | $0 | |
85 | GM | Vugar Rasulov | 3 | 3 | 1 | $1,000 | |
86 | GM | Harsha Bharathakoti | 3 | 4 | 0 | $0 | |
87 | GM | Robert L. Hess | 3 | 4 | 0 | $0 | |
88 | GM | Sergei Azarov | 3 | 4 | 0 | $0 | |
89 | GM | Vasif Durarbayli | 3 | 4 | 0 | $0 | |
90 | GM | Aleksandr Rakhmanov | 3 | 6 | 0 | $0 | |
91 | GM | Miguel Santos Ruiz | 2 | 1 | 0 | $0 | |
92 | GM | Sergei Movsesian | 2 | 1 | 0 | $0 | |
93 | GM | Vladimir Kramnik | 2 | 1 | 0 | $0 | |
94 | GM | Aleksandar Indjic | 2 | 2 | 0 | $0 | |
95 | GM | Andrew Hong | 2 | 2 | 0 | $0 | |
96 | GM | Arjun Kalyan | 2 | 2 | 0 | $0 | |
97 | GM | Georg Meier | 2 | 2 | 0 | $0 | |
98 | GM | Nikita Vitiugov | 2 | 2 | 0 | $0 | |
99 | GM | Razvan Preotu | 2 | 2 | 0 | $0 | |
100 | GM | Samvel Ter-Sahakyan | 2 | 2 | 0 | $0 | |
101 | GM | Sasikiran Krishnan | 2 | 2 | 0 | $0 | |
102 | GM | Vassily Ivanchuk | 2 | 2 | 0 | $0 | |
103 | GM | Yinglun Xu | 2 | 2 | 0 | $0 | |
104 | GM | Artur Gabrielian | 2 | 3 | 0 | $0 | |
105 | GM | Evgeniy Najer | 2 | 3 | 0 | $0 | |
106 | GM | Sankalp Gupta | 2 | 3 | 0 | $0 | |
107 | GM | Shyam Sundar | 2 | 3 | 0 | $0 | |
108 | GM | Novendra Priasmoro | 2 | 4 | 0 | $0 | |
109 | GM | Hrant Melkumyan | 2 | 5 | 0 | $0 | |
110 | GM | Pavel Tregubov | 2 | 7 | 0 | $0 | |
111 | GM | Kaiqi Yang | 2 | 8 | 0 | $0 | |
112 | GM | Alexander Motylev | 1 | 1 | 0 | $0 | |
113 | GM | Carlos Andres Obregón | 1 | 1 | 0 | $0 | |
114 | GM | Constantin Lupulescu | 1 | 1 | 0 | $0 | |
115 | GM | Daniel Naroditsky | 1 | 1 | 0 | $0 | |
116 | GM | Evgeny Tomashevsky | 1 | 1 | 0 | $0 | |
117 | GM | Harikrishna Pentala | 1 | 1 | 0 | $0 | |
118 | GM | Kıvanç Haznedaroğlu | 1 | 1 | 0 | $0 | |
119 | GM | Leinier Dominguez Perez | 1 | 1 | 0 | $0 | |
120 | GM | Martin Petrov | 1 | 1 | 0 | $0 | |
121 | GM | Nguyen Duc Hoa | 1 | 1 | 0 | $0 | |
122 | GM | Prithu Gupta | 1 | 1 | 0 | $0 | |
123 | GM | Zhongyi Tan | 1 | 1 | 0 | $0 | |
124 | GM | Andrei Volokitin | 1 | 2 | 0 | $0 | |
125 | GM | Avital Boruchovsky | 1 | 2 | 0 | $0 | |
126 | GM | Evgeny Postny | 1 | 2 | 0 | $0 | |
127 | GM | Gil Popilski | 1 | 2 | 0 | $0 | |
128 | GM | Iniyan P | 1 | 2 | 0 | $0 | |
129 | GM | Kacper Piorun | 1 | 2 | 0 | $0 | |
130 | GM | Nitzan Steinberg | 1 | 2 | 0 | $0 | |
131 | GM | Zhao Jun | 1 | 2 | 0 | $0 | |
132 | IM | Bibisara Assaubayeva | 1 | 3 | 0 | $0 | |
133 | GM | Maksim Chigaev | 1 | 3 | 0 | $0 | |
134 | GM | Etienne Bacrot | 1 | 4 | 0 | $0 | |
135 | GM | Martyn Kravtsiv | 1 | 4 | 0 | $0 | |
136 | GM | Mikhail Antipov | 1 | 4 | 0 | $0 | |
137 | GM | Vahap Sanal | 1 | 4 | 0 | $0 | |
138 | GM | Andrey Rychagov | 1 | 5 | 0 | $0 | |
139 | GM | Raja Rithvik R | 1 | 5 | 0 | $0 | |
140 | GM | Timur Gareyev | 1 | 5 | 0 | $0 | |
141 | GM | Aleksandr Moiseenko | 1 | 7 | 0 | $0 |
Uwaga: W punktacji i klasyfikacji uwzględniono tylko najlepszych 13 występów danego zawodnika, nawet gdy dany zawodnik brał udział w rozgrywkach RCC więcej niż 13 razy.
Wszystkie niezbędne informacje na temat turnieju Rapid Chess Championship 2022 można znaleźć tutaj.