Drużynowe Mistrzostwa Europy: Włosi zrobili to ponownie!
Także w drugiej rundzie Drużynowych Mistrzostw Europy Włosi zdołali pokonać wyżej notowanego rywala. Sabino Brunello był tym, który rozstrzygnął mecz z Turcją. Na czele tabeli, z czterema punktami meczowymi na koncie, znajdują się: Armenia, Chorwacja, Czechy, Węgry, Włochy, Holandia i Rosja.
2 runda Drużynowych Mistrzostw Europy właśnie się rozpoczęła! Eljanov, Aronian, Leko, Jobava, Grischuk, Adams, Wojtaszek i Mamedjarov grają swoje pierwsze w tym turnieju! pic.twitter.com/xkBKLWxnUK
— EuropeanChessUnion (@ECUonline) October 29, 2017
Bo. | 6 | Armenia | Rtg | - | 19 | Greece 1 | Rtg | 2½-1½ | ||
1/1 | GM | Aronian, Levon (w) | 2801 | - | GM | Papaioannou, Ioannis (b) | 2652 | 1 - 0 | ||
1/2 | GM | Movsesian, Sergei (b) | 2671 | - | GM | Banikas, Hristos (w) | 2584 | 0 - 1 | ||
1/3 | GM | Sargissian, Gabriel (w) | 2657 | - | GM | Pavlidis, Antonios (b) | 2546 | 1 - 0 | ||
1/4 | GM | Melkumyan, Hrant (b) | 2642 | - | GM | Halkias, Stelios (w) | 2583 | ½ - ½ |
Po tym, jak w pierwszej rundzie dał szansę gry swoim kolegom, jedyny gracz z rankingiem 2800 w turnieju, dziś wkroczył na salę gry: mowa oczywiście o Levonie Aronianie. Rozpoczął od ważnej wygranej z Ioannisem Papaioannou, dzięki której Armenia pokonała Grecję w minimalnym stosunku (2.5-1.5). Aronian przez większość partii kontrolował wydarzenia na szachownicy, jednak był jeden moment w niedoczasie, w którym Papaioannou przeoczył swoją szansę:
Levon Aronian zaczął turniej od zwycięstwa. | Photo: Maria Emelianova/Chess.com.
Bo. | 20 | Romania | Rtg | - | 7 | Hungary | Rtg | ½ -3½ | ||
2/1 | GM | Lupulescu, Constantin (w) | 2620 | - | GM | Leko, Peter (b) | 2679 | ½ - ½ | ||
2/2 | GM | Parligras, Mircea-Emilian (b) | 2616 | - | GM | Rapport, Richard (w) | 2686 | 0 - 1 | ||
2/3 | GM | Deac, Bogdan-Daniel (w) | 2560 | - | GM | Almasi, Zoltan (b) | 2707 | 0 - 1 | ||
2/4 | GM | Szabo, Gergely-Andras-Gyula (b) | 2563 | - | GM | Berkes, Ferenc (w) | 2661 | 0 - 1 |
Wczoraj Węgry pokonały Islandię 3-1, a dziś poszło im jeszcze lepiej: 3.5-0.5 ze swoimi sąsiadami z Rumunii. Na drugiej szachownicy wybór debiutowy Richarda Rapporta nie zrobił na nikim wielkiego wrażenia, ale w końcówce był trochę bardziej efektywny od swojego przeciwnika, co w połączeniu z faktem, że miał gońca przeciwko skoczkowi, wystarczyło do wygranej.
Debiut w wykonaniu Richarda Rapporta był daleki od ideału, ale potem Węgier pokazał końcówkowy kunszt. | Photo: Maria Emelianova/Chess.com.
Bo. | 10 | Netherlands | Rtg | - | 3 | Ukraine | Rtg | 2½:1½ | ||
3/1 | GM | Giri, Anish (w) | 2762 | - | GM | Eljanov, Pavel (b) | 2720 | 1 - 0 | ||
3/2 | GM | l'Ami, Erwin (b) | 2611 | - | GM | Ponomariov, Ruslan (w) | 2687 | ½ - ½ | ||
3/3 | GM | Bok, Benjamin (w) | 2611 | - | GM | Kuzubov, Yuriy (b) | 2690 | ½ - ½ | ||
3/4 | GM | Sokolov, Ivan (b) | 2603 | - | GM | Kravtsiv, Martyn (w) | 2677 | ½ - ½ |
Przy remisach na reszcie szachownic, Anish Giri został bohaterem drużyny Holandii w meczu z Ukrainą. Pavel Eljanov wygląda ostatnio trochę niepewnie, a dziś przeoczył główny motym taktyczny, na którym opierał swą grę Giri (choć w tamtym momencie jego pozycja była już całkiem słaba).
Imponujące, że Giri miał przeanalizowany wariant (9...c4), który jeszcze nie był grany na najwyższym szczeblu, a jest sugerowany przez komputer. W dzisiejszych czasach ciężko zaskoczyć czołowego arcymistrza!
Anish Giri i Pavel Eljanov zaraz po zakończeniu partii. | Photo: Maria Emelianova/Chess.com.
Bo. | 13 | Georgia | Rtg | - | 11 | Czech Republic | Rtg | 1½-2½ | ||
4/1 | GM | Jobava, Baadur (w) | 2705 | - | GM | Navara, David (b) | 2726 | 0 - 1 | ||
4/2 | GM | Mchedlishvili, Mikheil (b) | 2604 | - | GM | Laznicka, Viktor (w) | 2654 | ½ - ½ | ||
4/3 | GM | Pantsulaia, Levan (w) | 2586 | - | GM | Stocek, Jiri (b) | 2581 | 1 - 0 | ||
4/4 | GM | Jojua, Davit (b) | 2591 | - | GM | Plat, Vojtech (w) | 2551 | 0 - 1 |
Szanse Gruzinów w dużej mierze opierają się na tym, czy ich lider Baadur Jobava będzie w dobrej dyspozycji czy też nie. Dzisiejsza runda nie była dobra w jego wykonaniu. Tak naprawdę, to dostał srogi łomot od Davida Navary. Wyglądało to na pojedynek Mistrza z Amatorem. Dzięki temu Czechy wygrały 2.5-1.5.
Navara zdemolował dziś Jobavę czarnymi. | Photo: Maria Emelianova/Chess.com.
Bo. | 12 | France | Rtg | - | 15 | Spain | Rtg | 2-2 | ||
5/1 | GM | Bauer, Christian (w) | 2647 | - | GM | Anton Guijarro, David (b) | 2651 | ½ - ½ | ||
5/2 | GM | Gharamian, Tigran (b) | 2626 | - | GM | Salgado Lopez, Ivan (w) | 2629 | ½ - ½ | ||
5/3 | GM | Fressinet, Laurent (w) | 2657 | - | GM | Lopez Martinez, Josep Manuel (b) | 2607 | ½ - ½ | ||
5/4 | GM | Maze, Sebastien (b) | 2614 | - | GM | Ibarra Jerez, Jose Carlos (w) | 2561 | ½ - ½ |
Sąsiadujące ze sobą kraje (Hiszpania i Fancja) podzieliły się punktami, remisując 2-2. Ivan Salgado Lopez mógł i powinien był przechylić szalę zwycięstwa na korzyść Hiszpanów, ponieważ ograł w Obronie Caro-Kann Tigrana Gharamiana. Ale wtedy nastąpiła niesamowita ofiara jakości w wykonaniu czarnych! Było to bardzo pomysłowe, a co najważniejsze, skuteczne!
Ivan Salgado siada do szachownicy. | Photo: Maria Emelianova/Chess.com.
Bo. | 16 | Belarus | Rtg | - | 1 | Russia | Rtg | 1½-2½ | ||
6/1 | GM | Zhigalko, Sergei (w) | 2638 | - | GM | Grischuk, Alexander (b) | 2785 | ½ - ½ | ||
6/2 | GM | Kovalev, Vladislav (b) | 2636 | - | GM | Nepomniachtchi, Ian (w) | 2733 | ½ - ½ | ||
6/3 | GM | Stupak, Kirill (w) | 2578 | - | GM | Matlakov, Maxim (b) | 2730 | 0 - 1 | ||
6/4 | GM | Fedorov, Alexei (b) | 2582 | - | GM | Dubov, Daniil (w) | 2677 | ½ - ½ |
Faworyt turnieju Rosja po cichu zdobył już cztery punkty meczowe. Po wczorajszym 2.5-1.5 ze Słowenią, dziś w takim samym stosunku odprawili z kwitkiem Białoruś. Tym razem to Maxim Matlakov zdecydował o wyniku meczu, wygrywając świetną partię. Zawodnik grający białymi prawdopodobnie będzie zniesmaczony przegraniem pozycji, która wydawała się tak bliska remisu.
Początek meczu Białoruś-Rosja. | Photo: Maria Emelianova/Chess.com.
Bo. | 14 | Croatia | Rtg | - | 17 | Serbia | Rtg | 2½-1½ | ||
7/1 | GM | Saric, Ivan (w) | 2662 | - | GM | Markus, Robert (b) | 2644 | 1 - 0 | ||
7/2 | GM | Bosiocic, Marin (b) | 2619 | - | GM | Ivanisevic, Ivan (w) | 2593 | ½ - ½ | ||
7/3 | GM | Jankovic, Alojzije (w) | 2575 | - | GM | Perunovic, Milos (b) | 2608 | ½ - ½ | ||
7/4 | GM | Martinovic, Sasa (b) | 2565 | - | GM | Indjic, Aleksandar (w) | 2591 | ½ - ½ |
W derbach Bałkanów, Chorwacja pokonała Serbię, dzięki wspaniałemu zwycięstwu Ivana Sarica na pierwszej szachownicy. Ten facet wie, jak radzić sobie z wariantem Winawera w obronie francuskiej!
Bo. | 18 | Turkey | Rtg | - | 22 | Italy | Rtg | 1½-2½ | ||
8/1 | GM | Solak, Dragan (w) | 2626 | - | GM | Vocaturo, Daniele (b) | 2607 | ½ - ½ | ||
8/2 | GM | Yilmaz, Mustafa (b) | 2633 | - | GM | Brunello, Sabino (w) | 2555 | 0 - 1 | ||
8/3 | GM | Can, Emre (w) | 2604 | - | GM | Godena, Michele (b) | 2489 | ½ - ½ | ||
8/4 | GM | Sanal, Vahap (b) | 2549 | - | GM | Moroni, Luca Jr (w) | 2506 | ½ - ½ |
No i w końcu przechodzimy do meczu, do którego odnosi się tytuł tego artykułu. Po niespodziewanym zwycięstwie nad Azerbejdżanem, Włochy pokonały kolejnego rywala, którego zawodnicy mówią po turecku: Turcję.
Mieli niższe rankingi na wszystkich czterech szachownicach, ale zaliczyli kolejny wspaniały mecz. Na szachownicach 2-4 padły remisy, a Sabino Brunello wygrał partię. Podobnie jak w przypadku Rapporta, debiut nie przebiegał po jego myśli, ale od momentu zagrania kluczowego 22.f5, Brunello czuł się jak ryba w wodzie.
Sabino Brunello w dobrej formie także jeśli chodzi o pozowanie do zdjęć. | Photo: Maria Emelianova/Chess.com.
Bo. | 2 | Azerbaijan | Rtg | - | 23 | Austria | Rtg | 4-0 | ||
13/1 | GM | Mamedyarov, Shakhriyar (w) | 2791 | - | GM | Ragger, Markus (b) | 2659 | 1 - 0 | ||
13/2 | GM | Naiditsch, Arkadij (b) | 2702 | - | GM | Shengelia, David (w) | 2556 | 1 - 0 | ||
13/3 | GM | Mamedov, Rauf (w) | 2678 | - | IM | Dragnev, Valentin (b) | 2466 | 1 - 0 | ||
13/4 | GM | Guseinov, Gadir (b) | 2647 | - | IM | Diermair, Andreas (w) | 2488 | 1 - 0 |
Drużynę Azerbejdżanu widziano w barze po wczorajszej porażce z Włochami. Może nie był to taki zły pomysł, ponieważ dziś rozbili Austrię 4-0! Na szczególną uwagę zasługuje partia Raufa Mamedova.
Bo. | 8 | Poland | Rtg | - | 29 | Greece 2 | Rtg | 3-1 | ||
11/1 | GM | Wojtaszek, Radoslaw (w) | 2737 | - | GM | Nikolaidis, Ioannis (b) | 2519 | ½ - ½ | ||
11/2 | GM | Duda, Jan-Krzysztof (b) | 2706 | - | IM | Theodorou, Nikolas (w) | 2512 | 1 - 0 | ||
11/3 | GM | Piorun, Kacper (w) | 2640 | - | GM | Mastrovasilis, Athanasios (b) | 2488 | 1 - 0 | ||
11/4 | GM | Tomczak, Jacek (b) | 2583 | - | FM | Malikentzos, Sotirios (w) | 2434 | ½ - ½ |
Jan-Krzysztof Duda przeżywał ciężkie chwile po tym, jak zapomniał zagrać ważnego ruchu w wariancie Tajmanowa. Białe były bliskie wygranej, ale próba zdobycia nagrody za najpiękniejszą partię turnieju, nie była dobrym pomysłem:
Może błąd w debiucie Dudy był spowodowany tym, że patrzył na pozycję Kacpra Pioruna? A może to właśnie Kacper Piorun zdał sobie sprawę, co się dzieje obok niego? :-) | Photo: Maria Emelianova/Chess.com.
Bo. | 4 | England | Rtg | - | 25 | Norway | Rtg | 3-1 | ||
9/1 | GM | Adams, Michael (w) | 2727 | - | GM | Tari, Aryan (b) | 2578 | ½ - ½ | ||
9/2 | GM | Howell, David W L (b) | 2698 | - | GM | Hammer, Jon Ludvig (w) | 2632 | 1 - 0 | ||
9/3 | GM | Jones, Gawain C B (w) | 2662 | - | IM | Christiansen, Johan-Sebastian (b) | 2462 | 1 - 0 | ||
9/4 | GM | Mcshane, Luke J (b) | 2647 | - | IM | Notkevich, Benjamin Arvola (w) | 2458 | ½ - ½ |
Bez Nigela Shorta Anglia pokonała Norwegię 3-1. Wygrana Davida Howella z Jonem Ludvigiem Hammerem była bardzo skomplikowana, ale nawet bez słownych komentarzy jest warta pokazania, na przykład z tego powodu, że czarne zrobiły roszadę dopiero w ruchu 37 :-)
Drużynowe Mistrzostwa Europy odbywają się w dniach 28 paźdzdziernika - 6 listopada w kurorcie Creta Maris w Hersonissos w Grecji. W grupie Open gra 40 drużyn, a nich łącznie 199 graczy, w tym 138 arcymistrzów.
Drużyny składają się z 4 graczy, ale kraje mogą zgłosić także rezerwowego. Turniej jest rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Tempo gry to 90 minut na 40 ruchów, a potem 30 minut na dokończenie partii. Gracze od początku partii otrzymują 30 sekund po każdym ruchu. Propozycje remisu są dozwolone od 30 posunięcia.
ETCC 2017 | Kojarzenia czołówki, Runda 3
No. | SNo | Team | MP | Res. | : | Res. | MP | Team | SNo | ||
1 | 7 | Hungary | 4 | : | 4 | Netherlands | 10 | ||||
2 | 11 | Czech Republic | 4 | : | 4 | Russia | 1 | ||||
3 | 14 | Croatia | 4 | : | 4 | Armenia | 6 | ||||
4 | 22 | Italy | 4 | : | 3 | Germany | 9 | ||||
5 | 5 | Israel | 3 | : | 3 | France | 12 | ||||
6 | 8 | Poland | 3 | : | 3 | England | 4 | ||||
7 | 15 | Spain | 3 | : | 2 | Azerbaijan | 2 | ||||
8 | 19 | Greece 1 | 2 | : | 2 | Romania | 20 | ||||
9 | 3 | Ukraine | 2 | : | 2 | Portugal | 34 | ||||
10 | 21 | Slovenia | 2 | : | 2 | Belarus | 16 |
Partie z TWIC.
Jak zawsze, kobieca reprezentacja Holandii przywiozła ze sobą swoją maskotkę. Spodziewaj się oddzielnej relacji z turnieju kobiet, autorstwa IM Jovanki Houski. | Photo: Maria Emelianova/Chess.com.