Praggnanandhaa wygrywa Reykjavik Open 2022
GM Praggnanandhaa R. osiągnął jeden z najlepszych sukcesów w swojej dotychczasowej karierze, wygrywając we wtorek turniej Kvika Reykjavik Open 2022 na Islandii. Ten zaledwie 16-letni indyjski arcymistrz wygrał w ostatniej rundzie dramatyczną i jednocześnie decydującą o jego zwycięstwie w turnieju partię ze swoim rodakiem GM Gukeshem D. (15).
Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, w tym roku do kalendarza powrócił wyjątkowy i znany turniej: Reykjavik Open. Turniej odbył się już po raz 36., pół wieku po tym, jak GM Bobby Fischer i GM Boris Spassky, grając w tym samym mieście, zdobyli światową sławę. W tym roku w turnieju wzięło udział wielu silnych indyjskich zawodników. Na liście startowej na siedmiu pierwszych uczestników, aż pięciu pochodziło z Indii.
2022 Reykjavik Open | 10 najsilniejszych uczestników
Nr | Fed | Tytuł | Nazwisko i imię | Ranking |
1 | GM | Idani, Pouya | 2638 | |
2 | GM | Gukesh D. | 2637 | |
3 | GM | Niemann, Moke | 2637 | |
4 | GM | Adhiban B. | 2633 | |
5 | GM | Sadhwani, Raunak | 2628 | |
6 | GM | Praggnanandhaa R. | 2624 | |
7 | GM | Gupta, Abhijeet | 2616 | |
8 | GM | Warmerdam, Max | 2599 | |
9 | GM | Andersen, Mads | 2582 | |
10 | GM | Fier, Alexandr | 2573 |
Turniej był rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Na jedną rundę przed końcem trzech zawodników miało na koncie 6,5 punktu i zajmowali ex-aequo pierwsze miejsce. Oprócz Pragga byli to GM Max Warmerdam (Holandia) i GM Mads Andersen (Dania), którzy zremisowali swoją ostatnią partię w zaledwie 16 ruchach, aby zagwarantować sobie pewną część nagrody finansowej.
Początkowo wydawało się, że to Gukesh dołączy do liderów i będzie dzielił z nimi pierwsze miejsce. Miał on technicznie wygraną pozycję przeciwko Praggnanandzie, który źle rozegrał początek gry środkowej.
Dzięki przewadze jednego piona oraz kolejnego w dalszej części partii Gukesh powinien był wygrać, co dałoby mu wspólne pierwsze miejsce. W samej końcówce przeoczył jednak pewną taktykę i przegrał. W ten sposób Pragg wyprzedził Andersena i Warmerdama o pół punktu i zgarnął główną nagrodę w wysokości 5 000 euro.
Szczęśliwy dzień dla jednego utalentowanego reprezentanta Indii, a okrutny dla drugiego:
Turniej zakończył się sukcesem również dla GM Abhimanyu Mishry, najmłodszego arcymistrza na świecie, który w ostatniej rundzie pokonał najwyżej rozstawionego zawodnika z Iranu, GM Pouya Idaniego. Ze względu na kojarzenia, Mishra stracił w Reykjaviku 3,9 punktu rankingowego, ale w klasyfikacji generalnej zajął ex-aequo drugie miejsce z Andersenem, Warmerdamem oraz islandzkim arcymistrzem Hjorvarem Steinnem Gretarssonem.
Wyjątkowym momentem turnieju była partia pomiędzy weteranem GM Johannem Hjartarsonem a Andersenem, która została rozegrana w czwartej rundzie. Islandczyk, który pod koniec lat 80-tych był kandydatem na mistrza świata, nie zauważył nietypowej możliwości promowania piona do gońca, co było jedynym ruchem prowadzącym do wygranej! Absolutnie zdumiewające:
Do i tak pełnego już pięknych partii sprawozdania należy dodać jeszcze dwa pojedynki. Na początek partia GM Simona Williamsa (znanego jako "Ginger GM"), który wciąż pozostaje wierny swojej ulubionej obronie holenderskiej. Tym razem, wybierając wariant kamiennej ściany, Williams przechytrzył na skrzydle królewskim GM Raunaka Sadhwaniego:
Na zakończenie relacji przedstawimy klasyczną kombinację, dzięki której Holender Thomas Beerdsen wygrał swoją partię w czwartej rundzie:
2022 Reykjavik Open | Klasyfikacja końcowa (pierwsze 30 miejsc)
Miejsce | Nr start. | Fed | Tytuł | Nazwisko i imię | Ranking | Pkt | Ru | Elo +/- |
1 | 6 | GM | Praggnanandhaa, R | 2624 | 7,5 | 2740 | 13,2 | |
2 | 8 | GM | Warmerdam, Max | 2599 | 7,0 | 2666 | 8,2 | |
3 | 9 | GM | Andersen, Mads | 2582 | 7,0 | 2612 | 5,3 | |
4 | 12 | GM | Gretarsson, Hjorvar Steinn | 2542 | 7,0 | 2644 | 10,1 | |
5 | 16 | GM | Mishra, Abhimanyu | 2524 | 7,0 | 2627 | 11,2 | |
6 | 10 | GM | Fier, Alexandr | 2573 | 6,5 | 2592 | 3,5 | |
7-8 | 3 | GM | Niemann, Hans | 2637 | 6,5 | 2582 | -4,2 | |
7-8 | 7 | GM | Gupta, Abhijeet | 2616 | 6,5 | 2476 | -10,4 | |
9 | 26 | IM | Larkin, Vladyslav | 2424 | 6,5 | 2438 | 3,9 | |
10 | 31 | IM | Korley, Kassa | 2400 | 6,5 | 2532 | 18,0 | |
11-12 | 15 | GM | Maze, Sebastien | 2524 | 6,5 | 2536 | 3,0 | |
11-12 | 24 | IM | Clarke, Brandon G I | 2436 | 6,5 | 2490 | 9,1 | |
13 | 48 | IM | Sarkar, Justin | 2314 | 6,5 | 2391 | 10,5 | |
14 | 14 | IM | Yoo, Christopher Woojin | 2532 | 6,5 | 2556 | 3,3 | |
15 | 18 | GM | Libiszewski, Fabien | 2510 | 6,5 | 2592 | 6,3 | |
16 | 25 | GM | Jarmula, Lukasz | 2434 | 6,0 | 2641 | 25,0 | |
17 | 2 | GM | Gukesh, D | 2637 | 6,0 | 2613 | -1,6 | |
18 | 20 | IM | Beerdsen, Thomas | 2496 | 6,0 | 2512 | 3,5 | |
19 | 39 | IM | Song, Julien | 2373 | 6,0 | 2483 | 14,7 | |
20 | 22 | GM | Hjartarson, Johann | 2465 | 6,0 | 2487 | 6,7 | |
21 | 33 | IM | Tania, Sachdev | 2392 | 6,0 | 2420 | 7,2 | |
22 | 42 | IM | Rosen, Eric | 2359 | 6,0 | 2330 | 1,2 | |
23 | 50 | FM | Bjornsson, Sigurbjorn | 2306 | 6,0 | 2312 | 1,6 | |
24 | 21 | IM | Laurent-Paoli, Pierre | 2487 | 6,0 | 2450 | -2,1 | |
25 | 52 | CM | Minko, Dmitry | 2298 | 6,0 | 2255 | 31,6 | |
26 | 46 | FM | Heimisson, Hilmir Freyr | 2321 | 6,0 | 2321 | 1,6 | |
27 | 30 | FM | Willow, Jonah B | 2411 | 6,0 | 2313 | -8,4 | |
28 | 36 | IM | Martin, Julian | 2385 | 6,0 | 2251 | -10,1 | |
29 | 32 | IM | Baskin, Robert | 2393 | 6,0 | 2280 | -10,0 | |
30 | 1 | GM | Idani, Pouya | 2638 | 6,0 | 2593 | -3,3 |
(Pełna klasyfikacja końcowa dostępna tutaj.)