Włosi pokonują faworytów z Azerbejdżanu w pierwszej rundzie Drużynowych Mistrzostw Europy
W sobotę na Krecie (Grecja) rozpoczęły się Drużynowe Mistrzostwa Europy. W pierwszej rundzie byliśmy świadkami sporej niespodzianki - faworyci z Azerbejdżanu przegrali z Włochami.
Drużynowe Mistrzostwa Europy odbywają się w dniach 28 października - 6 listopada w kurorcie Maris w kreteńskim Hersonissos. W turnieju Open bierze udział 40 drużyn, w których łącznie gra 199 graczy, w tym aż 138 arcymistrzów. Zwycięzca Pucharu Świata, a także świeżo upieczony małżonek, Levon Aronian, jest najwyżej notowanym szachistą w stawce (lecz dziś nie grał):
20 najlepszych uczestników turnieju
No. | Fed | Title | Name | Rtg | Team | Bo. |
1 | GM | Aronian, Levon | 2801 | Armenia | 1 | |
2 | GM | Mamedyarov, Shakhriyar | 2791 | Azerbaijan | 1 | |
3 | GM | Grischuk, Alexander | 2785 | Russia | 1 | |
4 | GM | Giri, Anish | 2762 | Netherlands | 1 | |
5 | GM | Radjabov, Teimour | 2741 | Azerbaijan | 2 | |
6 | GM | Gelfand, Boris | 2737 | Israel | 1 | |
7 | GM | Wojtaszek, Radoslaw | 2737 | Poland | 1 | |
8 | GM | Nepomniachtchi, Ian | 2733 | Russia | 2 | |
9 | GM | Matlakov, Maxim | 2730 | Russia | 3 | |
10 | GM | Vitiugov, Nikita | 2728 | Russia | 4 | |
11 | GM | Adams, Michael | 2727 | England | 4 | |
12 | GM | Navara, David | 2726 | Czech Republic | 1 | |
13 | GM | Eljanov, Pavel | 2720 | Ukraine | 1 | |
14 | GM | Almasi, Zoltan | 2707 | Hungary | 1 | |
15 | GM | Duda, Jan-Krzysztof | 2706 | Poland | 2 | |
16 | GM | Jobava, Baadur | 2705 | Georgia | 1 | |
17 | GM | Naiditsch, Arkadij | 2702 | Azerbaijan | 3 | |
18 | GM | Rodshtein, Maxim | 2699 | Israel | 2 | |
19 | GM | Howell, David W L | 2698 | England | 1 | |
20 | GM | Short, Nigel D | 2698 | England | 3 |
Drużyny składają się w 4 zawodników, ale jest możliwość zgłoszenia rezerwowego. Turniej jest rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Tempo gry to 90 minut na 40 ruchów, a następnie 30 minut na dokończenie partii oraz 30-sekundowy dodatek od pierwszego ruchu. Remis można proponować dopiero od 30 ruchu.
W turnieju Open drużyny ze średnim rankingiem ponad 2700 powinny być uważane za faworytów do końcowego triumfu: Rosja (w składzie której są Alexander Grischuk, Ian Nepomniachtchi, Maxim Matlakov, Nikita Vitiugov oraz Daniil Dubov) oraz Azerbejdżan (skład: Shakhriyar Mamedjarov, Teimour Radjabov, Arkadij Naiditsch, Rauf Mamedov oraz Gadir Guseinov).
Oto składy czołowej dziesiątki:
Drużynowe Mistrzostwa Europy 2017 | 10 czołowych drużyn
Bo. | Fed | 1. | RUSSIA (2744) | Rtg | Bo. | Fed | 6. | ARMENIA (2693) | Rtg | |
1 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | 1 | GM | Aronian Levon | 2801 | |||
2 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2733 | 2 | GM | Sargissian Gabriel | 2657 | |||
3 | GM | Matlakov Maxim | 2730 | 3 | GM | Movsesian Sergei | 2671 | |||
4 | GM | Vitiugov Nikita | 2728 | 4 | GM | Melkumyan Hrant | 2642 | |||
5 | GM | Dubov Daniil | 2677 | 5 | GM | Gabuzyan Hovhannes | 2583 | |||
Bo. | Fed | 2. | AZERBAIJAN (2728) | Rtg | Bo. | Fed | 7. | HUNGARY (2683) | Rtg | |
1 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2791 | 1 | GM | Almasi Zoltan | 2707 | |||
2 | GM | Radjabov Teimour | 2741 | 2 | GM | Berkes Ferenc | 2661 | |||
3 | GM | Naiditsch Arkadij | 2702 | 3 | GM | Erdos Viktor | 2624 | |||
4 | GM | Mamedov Rauf | 2678 | 4 | GM | Leko Peter | 2679 | |||
5 | GM | Guseinov Gadir | 2647 | 5 | GM | Rapport Richard | 2686 | |||
Bo. | Fed | 3. | UKRAINE (2697) | Rtg | Bo. | Fed | 8. | POLAND (2674) | Rtg | |
1 | GM | Eljanov Pavel | 2720 | 1 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2737 | |||
2 | GM | Ponomariov Ruslan | 2687 | 2 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2706 | |||
3 | GM | Kryvoruchko Yuriy | 2692 | 3 | GM | Piorun Kacper | 2640 | |||
4 | GM | Kuzubov Yuriy | 2690 | 4 | GM | Bartel Mateusz | 2613 | |||
5 | GM | Kravtsiv Martyn | 2677 | 5 | GM | Tomczak Jacek | 2583 | |||
Bo. | Fed | 4. | ENGLAND (2696) | Rtg | Bo. | Fed | 9. | GERMANY (2649) | Rtg | |
1 | GM | Howell David W L | 2698 | 1 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2672 | |||
2 | GM | Mcshane Luke J | 2647 | 2 | GM | Bluebaum Matthias | 2643 | |||
3 | GM | Short Nigel D | 2698 | 3 | GM | Meier Georg | 2655 | |||
4 | GM | Adams Michael | 2727 | 4 | GM | Svane Rasmus | 2595 | |||
5 | GM | Jones Gawain C B | 2662 | 5 | GM | Fridman Daniel | 2626 | |||
Bo. | Fed | 5. | ISRAEL (2695) | Rtg | Bo. | Fed | 10. | NETHERLANDS (2648) | Rtg | |
1 | GM | Gelfand Boris | 2737 | 1 | GM | Giri Anish | 2762 | |||
2 | GM | Rodshtein Maxim | 2699 | 2 | GM | l'Ami Erwin | 2611 | |||
3 | GM | Sutovsky Emil | 2683 | 3 | GM | Bok Benjamin | 2611 | |||
4 | GM | Nabaty Tamir | 2661 | 4 | GM | Sokolov Ivan | 2603 | |||
5 | GM | Smirin Ilia | 2635 | 5 | GM | Van Foreest Jorden | 2609 |
Turniej Pań także jest rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Zostanie opisany w osobnej relacji.
Wracając do turnieju Open, już w pierwszej rundzie miała miejsce duża niespodzianka. Włochy pokonały Azerbejdżan 2.5-1.5. Na pierwszych trzech "deskach" Vocaturo zremisował z Radjabovem, Brunello pokonał Naiditscha, a Dvirnyy uległ Mamedovowi. Bohaterem Włochów został siedemnastoletni Arcymistrz (w tym turnieju wciąż obok jego nazwiska widnieje IM) Luca Moroni, który pokonał czarnymi GM Gadira Guseinova na czwartej szachownicy:
Azerbejdżan (2 numer startowy) wygrał Drużynowe Mistrzostwa Europy dwukrotnie, w 2009 i 2013. Czy da radę podtrzymać tę serię i dorzucić trzeci tytuł do kolekcji? 🏆🏆 pic.twitter.com/GiUxq7b7N8
— ETCC 2017 (@etcc2017) October 26, 2017
Azerowie tą porażką utrudnili sobie wywalczenie trzeciego tytułu.
Anglicy rozpoczęli turniej od rozpoczarowującego 2-2 z Mołdawią. W tym meczu padły 2 remisu, Luke McShane wygrał na czwartej szachownicy, ale Nigel Short, który w zeszłym tygodniu wygrał turniej na Filipinach, przegrał z Victorem Bologanem końcówkę, która powinna była zakończyć się remisem:
Nie ma przebacz (czyli wychodzi na to, że jestem strasznym grzesznikiem). Drużynowe Mistrzostwa Europy na #Krecie zaczynają się w tym tygodniu.
— Nigel Short (@nigelshortchess) October 22, 2017
Młoda drużyna Norwegii w składzie Jon Ludvig Hammer (Niestety Magnus Carlsen nie gra, choć dwa lata temu w Reykjaviku grał), Johan Salomon, Johan-Sebastian Christiansen oraz Benjamin Notkevich zremisowała 2-2 z Izraelem, w którym grają Boris Gelfand, Maxim Rodstein, Emil Sutovsky, a także Ilya Smirin. Oto wygrana Chistiansena:
Jon Ludvig Hammer, który ma 27 lat, jest najstarszym graczem w reprezentacji Norwegii. | Photo: Maria Emelianova/Chess.com.
Hammer (27 lat) jest najstarszy w drużynie Norwegii, Arvola ma 24 lata, Salomon 20, Christiansen 19, a Tari 18. #ETCC2017 @fionchetta #ETCC2017
— Tarjei J. Svensen (@TarjeiJS) October 28, 2017
Jako organizator imprezy, Grecja mogła wystawić aż 3 drużyny: Grecja, Grecja 2 oraz Grecja Kreta. Ich druga drużyna wywalczyła remis w meczu z Niemcami. To by było na tyle, jeśli chodzi o niespodzianki w pierwszej rundzie.
Georg Meier i Matthias Bluebaum (Niemcy). | Photo: Maria Emelianova/Chess.com.
Jorden van Foreest przyleciał na Kretę prosto z turnieju Hoogeveen, podobnie jak dyrektor tamtego turnieju Loek van Wely, który pełni rolę kapitana drużyny Holandii. "Czwarta deska" pomarańczowych wygrała bardzo długą partię:
W drugiej rundzie zobaczymy jeszcze ciekawsze potyczki. Właściwie każda runda tego turnieju gwarantuje interesujące pojedynki!
ETCC 2017 | Kojarzenia czołówki, Runda 2
No. | SNo | Flag | Team | MP | Res. | : | Res. | MP | Team | Flag | SNo |
1 | 6 | Armenia | 2 | : | 2 | Greece 1 | 19 | ||||
2 | 20 | Romania | 2 | : | 2 | Hungary | 7 | ||||
3 | 10 | Netherlands | 2 | : | 2 | Ukraine | 3 | ||||
4 | 13 | Georgia | 2 | : | 2 | Czech Republic | 11 | ||||
5 | 12 | France | 2 | : | 2 | Spain | 15 | ||||
6 | 16 | Belarus | 2 | : | 2 | Russia | 1 | ||||
7 | 14 | Croatia | 2 | : | 2 | Serbia | 17 | ||||
8 | 18 | Turkey | 2 | : | 2 | Italy | 22 | ||||
9 | 4 | England | 1 | : | 1 | Norway | 25 | ||||
10 | 24 | Moldova | 1 | : | 1 | Israel | 5 |
Partie z TWIC.