Champions Chess Tour 2023: Informações completas
O Champions Chess Tour 2023 (CCT) é o maior e mais importante circuito de torneios de xadrez online até agora. O tour inclui seis eventos ao longo do ano, além dos Playoffs e das Finais presenciais ao vivo.
O CCT tem ao todo $2.000.000 em prêmios e conta com a participação dos melhores jogadores do mundo. O próximo evento do tour começa no dia 1º de maio.
Eventos e Resultados
O CCT inclui seis eventos, os Playoffs e as Finais presenciais ao vivo. Abaixo você pode saber mais sobre cada evento. Para ter mais informações sobre o formato, acesse o site oficial do CCT.
Airthings Masters
O primeiro evento do tour aconteceu em fevereiro de 2023. Veja os resultados abaixo:
- GM Magnus Carlsen: Campeão da Divisão I.
- GM Hikaru Nakamura: Vice-campeão da Divisão I.
- GM Wesley So: 3º lugar da Divisão I.
- GM Fabiano Caruana: Campeão da Divisão II.
Chessable Masters
O segundo evento do tour aconteceu em março de 2023. Veja os resultados abaixo:
- GM Hikaru Nakamura: Campeão da Divisão I.
- GM Fabiano Caruana: Vice-campeão da Divisão I.
- GM Magnus Carlsen: 3º lugar da Divisão I.
- GM Nodirbek Abdussattorov: Campeão da Divisão II.
Evento 3
O Play-in do terceiro evento do tour será no dia 1º de maio, e a Fase Eliminatória de 22 a 26 de maio. Nakamura, Caruana, Carlsen e Abdusattorov já estão classificados para jogar na Divisão I.
Evento 4
O Play-in do quarto evento do tour será no dia 12 de junho, e a Fase Eliminatória acontecerá de 10 a 14 de julho.
Evento 5
O Play-in do quinto evento do tour será no dia 24 de julho, e a Fase Eliminatória acontecerá de 28 de agosto a 1º de setembro.
Evento 6
O Play-in do sexto evento do tour será no dia 11 de setembro, e a Fase Eliminatória acontecerá de 25 a 29 de setembro.
Playoffs do Champions Chess Tour
Os Playoffs do CCT acontecem de 4 a 13 de dezembro. Os Playoffs consistem em uma chave de eliminação única com o campeão de cada um dos eventos do tour e os melhores jogadores na tabela de classificação do tour. Os jogadores que já se classificaram para os Playoffs são:
- GM Magnus Carlsen (campeão do Airthings Masters)
- GM Hikaru Nakamura (campeão do Chessable Masters)
Finais do Champions Chess Tour
As finais do CCT acontecem de 16 a 23 de dezembro.
Tabela de Classificação do Tour
Abaixo está a tabela de classificação atual do tour. Clique aqui para saber mais sobre o sistema de Pontos do Tour.
Pos | Jogador | Pontos do Tour | Ganhos |
1 | Hikaru Nakamura | 250 | $50.000 |
2 | Magnus Carlsen | 225 | $45.000 |
3 | Fabiano Caruana | 150 | $30.000 |
4 | Wesley So | 105 | $25.000 |
5 | Arjun Erigaisi | 56 | $16.000 |
6 | Levon Aronian | 50 | $12.500 |
6 | Nodirbek Abdusattorov | 50 | $10.000 |
8 | Alexey Sarana | 45 | $13.600 |
8 | Yu Yangyi | 45 | $12.500 |
10 | Gukesh D | 31 | $11.000 |
11 | Vladislav Artemiev | 30 | $10.000 |
11 | Maxime Vachier-Lagrave | 30 | $7.500 |
13 | Amin Tabatabaei | 23 | $6.400 |
13 | Praggnanandhaa R | 23 | $7.600 |
13 | Sam Sevian | 23 | $6.400 |
16 | Liem Le | 21 | $8.500 |
17 | Alireza Firouzja | 20 | $7.500 |
17 | Rauf Mamedov | 20 | $7.500 |
17 | Vladimir Fedoseev | 20 | $7.500 |
17 | Denis Lazavik | 20 | $9.000 |
17 | Vladimir Kramnik | 20 | $9.000 |
17 | Anish Giri | 20 | $6.000 |
17 | Nodirbek Yakubboev | 20 | $6.000 |
24 | Matthias Bluebaum | 16 | $6.400 |
25 | Alexandr Predke | 15 | $5.000 |
Programação
Veja a programação do tour abaixo.
Evento | Datas | Brasília | Lisboa |
3º Evento - Play-In | 1 de maio | 12:00 | 16:00 |
3º Evento - Fase Eliminatória | 22 a 26 de maio | 12:00 | 16:00 |
4º Evento - Play-In | 12 de junho | 12:00 | 16:00 |
4º Evento - Fase Eliminatória | 10 a 14 de julho | 12:00 | 16:00 |
5º Evento - Play-In | 24 de julho | 12:00 | 16:00 |
5º Evento - Fase Eliminatória | 28 ago a 1 set | 12:00 | 16:00 |
6º Evento - Play-In | 11 de setembro | 12:00 | 16:00 |
6º Evento - Fase Eliminatória | 25 a 29 de setembro | 12:00 | 16:00 |
Playoffs do CCT | 4 a 13 de dezembro | A definir | A definir |
Finais do CCT | 16 a 23 de dezembro | A definir | A definir |
Pontos do Tour
Após cada evento, os jogadores ganham Pontos do CCT Tour com base em sua colocação em cada divisão, conforme tabela abaixo:
Colocação | Divisão I | Divisão II | Divisão III |
1º | 150 | 50 | 20 |
2º | 100 | 30 | 15 |
3º | 75 | 20 | 10 |
4º | 50 | 15 | 8 |
5º (x2) | 30 | 10 | 6 |
7º (x2) | 20 | 8 | 5 |
9º (x4) | - | 6 | 4 |
13º (x4) | - | 5 | 3 |
17º (x8) | - | - | 2 |
25º (x8) | - | - | 1 |
Prêmios
O Champions Chess Tour tem uma premiação total de $2.000.000, a maior premiação para um evento de xadrez online da história. Os eventos individuais contam com uma premiação de $235.000, os Playoffs e Finais têm uma bolsa de prêmios de $500.000 e $100.000 serão distribuídos entres os 10 primeiros colocados na Tabela de Classificação do CCT ao final dos 6 eventos.
Abaixo temos o detalhamento da distribuição dos prêmios.
Eventos do Champions Chess Tour: $235.000 cada
Colocação | Divisão I | Divisão II | Divisão III |
1º | $30.000 | $10.000 | $5.000 |
2º | $20.000 | $7.500 | $3.600 |
3º | $15.000 | $6.000 | $2.800 |
4º | $12.500 | $5.000 | $2.400 |
5º (x2) | $10.000 | $4.500 | $2.000 |
7º (x2) | $7.500 | $4.000 | $1.800 |
9º (x4) | - | $3.500 | $1.600 |
13º (x4) | - | $3.000 | $1.400 |
17º (x8) | - | - | $1.200 |
25º (x8) | - | - | $1.000 |
Total | $112.500 | $71.500 | $51.000 |
Classificação do Champions Chess Tour: $100.000
Colocação | Prêmio |
1º | $25.000 |
2º | $20.000 |
3º | $16.000 |
4º | $12.000 |
5º | $9.000 |
6º | $7.000 |
7º | $5.000 |
8º | $3.000 |
9º | $2.000 |
10º | $1.000 |
Playoffs e Finais do Champions Chess Tour: $500.000
Colocação | Prêmio |
1º | $200.000 |
2º | $100.000 |
3º (x2) | $50.000 |
5º | $25.000 |
6º | $20.000 |
7º | $15.000 |
8º | $12.000 |
Por vitória de match no Playoff | $1.000 |