Mamedyarov Mantem Liderança Firme em Shamkir
Shakhriyar Mamedyarov está ficando cada vez próximo da vitória no torneio no Vugar Gashimov Memorial em Shamkir, Azerbaijão.
Todas as partidas acabaram em empates na sexta-feira, e portanto o grande mestre do Azerbaijão ainda tem a sua vantagem de um ponto inteiro com duas rodadas para jogar.
Adams & Mamedyarov começam a sua partida. | Foto cortesia de Shamkir Chess.
O ano passado ele venceu um tiebreak vs Fabiano Caruana para emergir como o vencedor da terceira edição. Este ano, Shakhriyar Mamedyarov parece estar a caminho de ter uma vitória sozinho, embora muitas coisas possam acontecer nas três rodadas finais. Na partida de hoje Mamedyarov tentou um interessante sacrifício de peão num Gambito de Dama Rejeitado, mas Michael Adams não tomou o peão, jogou cautelosamente e se igualou com rapidez.
Anteriormente no torneio a sua série invicta de 67 partidas sem derrotas terminou, e o torneio continua aos altos e baixos para Wesley So. Hoje ele empatou com Pavel Eljanov, mas por pouco.
O Ucraniano pareceu melhor preparado, e continuou a exercer pressão no seu oponente através da partida. Como o nosso GM comentador mostra, somente algumas manobras infelizes de torre em dificuldades de tempo impediram Eljanov de vencer esta partida.
So e Eljanov no post-mortem. | Foto cortesia de Shamkir Chess.
O mais espetacular dos cinco empates foi jogado entre Teimou Radjabov e Veselin Topalov. No entanto, a maioria da partida foi teoria (incluindo até uma partida pelo falecido Vugar Gashimov), e portanto foi principalmente um teste para os jogadores: até que ponto eles se lembrariam?
Radjabov e Topalov, prontos para uma intensa, e teórica Najdorf. | Foto cortesia de Shamkir Chess.
2017 Vugar Gashimov Memorial | Resultados depois da Rodada 7
# | Fed | Nome | Rtg | Perf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pts | SB |
1 | Mamedyarov,Shakhriyar | 2772 | 2929 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5.0/7 | |||||
2 | Adams,Michael | 2761 | 2811 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.0/7 | 14.00 | ||||
3 | Topalov,Veselin | 2741 | 2818 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 4.0/7 | 13.50 | ||||
4 | So,Wesley | 2822 | 2817 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0/7 | 13.25 | ||||
5 | Eljanov,Pavel | 2751 | 2758 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5/7 | |||||
6 | Karjakin,Sergey | 2783 | 2723 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3.0/7 | 10.75 | ||||
7 | Radjabov,Teimour | 2710 | 2712 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3.0/7 | 10.75 | ||||
8 | Wojtaszek,Radoslaw | 2745 | 2718 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.0/7 | 9.50 | ||||
9 | Kramnik,Vladimir | 2811 | 2712 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.0/7 | 9.00 | ||||
10 | Harikrishna,Pentala | 2755 | 2660 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 2.5/7 |
Partidas de TWIC.
Reportagens anteriores: