Jogadores

Jogador Registro Pontuação
#1 16 W / 0 L / 1 D 16.5 95.25
#2 14 W / 0 L / 0 D 14 66
#3 11 W / 1 L / 0 D 11 34
#4 10 W / 3 L / 0 D 10 48
#5
Mvcf
(1473)
9 W / 2 L / 1 D 9.5 35.75
#6 8 W / 0 L / 2 D 9 46.5
#7 9 W / 5 L / 0 D 9 37
#8 9 W / 1 L / 0 D 9 36
#9 9 W / 2 L / 0 D 9 33
#10 9 W / 4 L / 0 D 9 21
#11 8 W / 5 L / 1 D 8.5 41.75
#12 8 W / 4 L / 0 D 8 26
#13 7 W / 4 L / 1 D 7.5 30.25
#14 7 W / 2 L / 1 D 7.5 29
#15 7 W / 3 L / 1 D 7.5 26
#16 7 W / 2 L / 1 D 7.5 16.25
#17
harwee
(1436)
7 W / 1 L / 0 D 7 38.5
#18 7 W / 8 L / 0 D 7 31
#19 7 W / 3 L / 0 D 7 26.5
#20 6 W / 2 L / 2 D 7 25.5
#21 7 W / 2 L / 0 D 7 19
#22 7 W / 3 L / 0 D 7 17.5
#23 6 W / 4 L / 1 D 6.5 32.25
#24 6 W / 1 L / 1 D 6.5 18.25
#25 6 W / 8 L / 0 D 6 27.5