Jogadores

Mais Recente‎
Jogador Registro Pontuação
#1 8 W / 2 L / 0 D 8 28
#2 8 W / 1 L / 0 D 8 26.5
#3 8 W / 2 L / 0 D 8 24
#4 8 W / 0 L / 0 D 8 15
#5 7 W / 1 L / 1 D 7.5 14.75
#6 7 W / 1 L / 0 D 7 21.5
#7 7 W / 2 L / 0 D 7 10
#8 6 W / 5 L / 1 D 6.5 18.75
#9 6 W / 4 L / 0 D 6 22.5
#10 6 W / 2 L / 0 D 6 18.5
#11 6 W / 0 L / 0 D 6 17
#12 6 W / 0 L / 0 D 6 14
#13 6 W / 0 L / 0 D 6 14
#14 6 W / 0 L / 0 D 6 11
#15 6 W / 1 L / 0 D 6 8
#16 5 W / 2 L / 1 D 5.5 13.75
#17 5 W / 1 L / 1 D 5.5 8.25
#18 5 W / 4 L / 0 D 5 23
#19 4 W / 4 L / 2 D 5 21.25
#20 5 W / 2 L / 0 D 5 20
#21 5 W / 4 L / 0 D 5 18.5
#22 5 W / 1 L / 0 D 5 16
#23 5 W / 2 L / 0 D 5 16
#24
chrtor
(1001)
5 W / 3 L / 0 D 5 16
#25 5 W / 2 L / 0 D 5 16