Jogadores

Mais Recente‎
Jogador Registro Pontuação
#51 6 W / 3 L / 2 D 7 23.5
#52 7 W / 1 L / 0 D 7 20
#53 7 W / 2 L / 0 D 7 20
#54 6 W / 5 L / 1 D 6.5 38.75
#55 6 W / 10 L / 1 D 6.5 31.75
#56 6 W / 3 L / 1 D 6.5 20.75
#57
Vivi70
(1182)
6 W / 10 L / 0 D 6 42
#58 6 W / 0 L / 0 D 6 41.5
#59 6 W / 9 L / 0 D 6 40.5
#60 6 W / 5 L / 0 D 6 40
#61 6 W / 1 L / 0 D 6 31.5
#62 6 W / 6 L / 0 D 6 30
#63 6 W / 5 L / 0 D 6 21
#64 5 W / 8 L / 2 D 6 19
#65 6 W / 4 L / 0 D 6 19
#66 6 W / 3 L / 0 D 6 17
#67 6 W / 4 L / 0 D 6 16.5
#68
fhavre
(1279)
6 W / 1 L / 0 D 6 16.5
#69 6 W / 1 L / 0 D 6 16
#70 6 W / 5 L / 0 D 6 15.5
#71 6 W / 2 L / 0 D 6 15
#72
yeikel
(1008)
6 W / 13 L / 0 D 6 14
#73
mrtn
(1277)
5 W / 5 L / 1 D 5.5 31.75
#74 5 W / 3 L / 1 D 5.5 28.75
#75 4 W / 3 L / 3 D 5.5 28.25