Jogadores

Mais Recente‎
Jogador Registro Pontuação
#1 11 W / 0 L / 0 D 11 49.5
#2 10 W / 1 L / 0 D 10 43
#3 9 W / 2 L / 2 D 10 41
#4 10 W / 1 L / 0 D 10 39.5
#5 10 W / 0 L / 0 D 10 37
#6 9 W / 2 L / 1 D 9.5 42.5
#7 9 W / 2 L / 1 D 9.5 34.75
#8 9 W / 0 L / 1 D 9.5 34.75
#9 9 W / 1 L / 1 D 9.5 33.75
#10 9 W / 3 L / 0 D 9 33
#11 9 W / 3 L / 0 D 9 33
#12 9 W / 0 L / 0 D 9 33
#13 9 W / 0 L / 0 D 9 30
#14 9 W / 0 L / 0 D 9 30
#15 8 W / 0 L / 0 D 8 30
#16 8 W / 1 L / 0 D 8 28
#17
ASR155
(1523)
8 W / 0 L / 0 D 8 28
#18 8 W / 2 L / 0 D 8 27
#19 8 W / 3 L / 0 D 8 26
#20 8 W / 1 L / 0 D 8 25
#21 8 W / 0 L / 0 D 8 24
#22 8 W / 0 L / 0 D 8 24
#23 8 W / 0 L / 0 D 8 24
#24 8 W / 0 L / 0 D 8 24
#25 8 W / 0 L / 0 D 8 24