Чемпионат мира по рапиду и блицу: Мамедъяров и Смирин лидируют на старте
После первого игрового дня Чемпионата мира по рапиду в Москве лидируют пять шахматистов, но среди них нет ни одного из лидеров мирового рейтинга, стартовавших более скромно.
Чемпионат мира проводится в Большой спортивной арене Лужников, построенного еще в 1950-х годах и использовавшегося при проведении Олимпиады в 1980 году и Кубка мира по футболу в 2018 году. Соревнование снова проходит при финансовой поддержке короля Саудовской Аравии и официально называется "Чемпионат мира по блицу и рапиду короля Салмана - 2019".
Первый день чемпионата мира по рапиду с комментарием Владимира Доброва.
Вы можете следить за партиями открытого чемпионата (и чемпионата среди женщин) на нашем портале и смотреть в прямом эфире комментарий МГ Владимира Доброва на Chess.com/ru/tv, https://www.twitch.tv/chesscomru, https://www.youtube.com/chesscomRU и https://vk.com/chesscomru.
Безупречный старт 4/4 удался только 51-летнему израильтянину Илье Смирину, в четвертом туре разгромившему Гадира Гусейнова:
Интервью Смирина после пятого тура.
Сделав в пятом туре ничью с Максимом Вашье-Лагравом, Смирин позволил себя догнать четверке сильных гроссмейстеров: Яну-Кшиштофу Дуде, Леньеру Домингесу, Шахрияру Мамедъярову и Ван Хао.
Домингес в конце игрового дня красиво победил Аниша Гири. Позицию черных можно было бы спасти только при помощи движка:
Мамедъяров, уже становившийся чемпионом мира по рапиду в 2013 году, победил в четвертом туре комбинацией, потребовавшей от него точного счета:
Наконец, Дуда знал теорию атаки трех пешек в защите Пирца-Уфимцева лучше, чем Алиреза Фирузджа, и получил перевес черными уже в дебюте.
С Фирузджой связан главный шахматный скандал месяца. Напомним, что Федерация шахмат Ирана запретила своим представителям участвовать в Чемпионатах по рапиду и блицу в Москве после того, как Пархам Магсудлу и Амин Табатабеи сыграли с шахматистами из Израиля на блиц-турнире в Ситжесе. Правительство Ирана требует, чтобы спортсмены этой страны бойкотировали израильтян в любых соревнованиях.
Фирузджа, живущий во Франции, решил не обращать внимания на запрет и играть в Москве под флагом ФИДЕ. Пока неизвестно, станет ли он в будущем выступать за Иран.
Which Country should @FirouzjaAlireza compete under?#Chess
— Firouzja Alireza (@FirouzjaAlireza) December 25, 2019
В официальном твиттере Фирузджи уже идет голосование, к какой федерации ему присоединяться: Франции или США, но сам молодой человек говорит, что им движет любовь к шахматам и поздравляет болельщиков с Рождеством.
For the love of the game🙏🙏
— Firouzja Alireza (@FirouzjaAlireza) December 25, 2019
Merry Christmas everyone🎄🎄🎄 https://t.co/0MOs9lMIsw
До поражения от Дуды 16-летний иранец стартовал 3.5/4, в частности, обыграв Антона Коробова, приехавшего в Москву сразу после победы на турнире в Ситжесе. Напомним, что украинский гроссмейстер занимает четвертую строчку в мировом рейтинге по быстрым шахматам, уступая только Карлсену, Вашье-Лагравву и Накамуре.
А где же чемпион мира? Магнус Карлсен трижды победил белыми, но черными сыграл вничью с Грантом Мелкумяном и Рауфом Мамедовым. Победные партии тоже складывались непросто - например, окончание против Бориса Савченко, по признанию самого чемпиона мира, было "объективно ничейным".
Карлсен сказал, что ему нужно время на разогрев, и результат первого дня его устраивает: "Я еще не вышел на максимум формы, надеюсь, что это случится через несколько дней".
Карлсен дает интервью ФИДЕ в конце игрового дня.
У Хикару Накамуры пока 3.5/5, он проиграл Алексею Широву, показавшему отличную технику эндшпиля:
Чемпионат мира по рапиду 2019 | Положение после 5 туров (30 лидеров)
№ | Ст.№ | Фед | Участник | Рейт. | Очки | ДП1 | ДП2 | ДП3 |
1 | 17 | Ван Хао | 2748 | 4,5 | 14,0 | 16,0 | 2650 | |
2 | 95 | Илья Смирин | 2584 | 4,5 | 12,5 | 14,5 | 2745 | |
3 | 12 | Шахрияр Мамедъяров | 2752 | 4,5 | 12,0 | 14,0 | 2631 | |
4 | 13 | Ян-Кшиштоф Дуда | 2751 | 4,5 | 12,0 | 14,0 | 2618 | |
5 | 9 | Леньер Домингес | 2755 | 4,5 | 11,0 | 13,0 | 2646 | |
6 | 1 | Магнус Карлсен | 2886 | 4,0 | 13,0 | 15,0 | 2637 | |
7 | 38 | Гадир Гусейнов | 2691 | 4,0 | 13,0 | 15,0 | 2585 | |
8 | 40 | Александр Зубов | 2688 | 4,0 | 13,0 | 14,0 | 2642 | |
9 | 21 | Ле Кванг Льем | 2740 | 4,0 | 12,5 | 15,0 | 2610 | |
10 | 11 | Даниил Дубов | 2752 | 4,0 | 12,0 | 14,0 | 2641 | |
11 | 32 | Александр Мотылев | 2703 | 4,0 | 11,5 | 13,5 | 2590 | |
12 | 2 | Максим Вашье-Лаграв | 2873 | 4,0 | 11,5 | 13,0 | 2613 | |
13 | 70 | Даниэль Фридман | 2611 | 3,5 | 15,0 | 17,0 | 2732 | |
14 | 45 | Алексей Широв | 2672 | 3,5 | 14,0 | 16,5 | 2639 | |
15 | 18 | Аниш Гири | 2747 | 3,5 | 14,0 | 16,5 | 2622 | |
16 | 89 | Александр Рязанцев | 2594 | 3,5 | 13,5 | 15,5 | 2745 | |
17 | 6 | Левон Аронян | 2784 | 3,5 | 13,5 | 15,5 | 2649 | |
18 | 41 | Павел Понкратов | 2687 | 3,5 | 13,5 | 15,5 | 2617 | |
19 | 60 | Франсиско Вальехо | 2636 | 3,5 | 13,5 | 14,5 | 2666 | |
20 | 20 | Ян Непомнящий | 2745 | 3,5 | 13,0 | 16,0 | 2608 | |
21 | 5 | Александр Грищук | 2808 | 3,5 | 13,0 | 15,5 | 2625 | |
22 | 145 | Шамсиддин Вохидов | 2486 | 3,5 | 13,0 | 15,0 | 2701 | |
23 | 64 | Никита Витюгов | 2631 | 3,5 | 13,0 | 15,0 | 2625 | |
24 | 22 | Петр Свидлер | 2738 | 3,5 | 13,0 | 15,0 | 2568 | |
25 | 63 | Грант Мелкумян | 2631 | 3,5 | 13,0 | 14,5 | 2727 | |
26 | 83 | Евгений Постный | 2598 | 3,5 | 13,0 | 14,5 | 2719 | |
27 | 56 | Дмитрий Бочаров | 2642 | 3,5 | 13,0 | 14,5 | 2608 | |
28 | 139 | Павел Трегубов | 2507 | 3,5 | 12,5 | 15,0 | 2708 | |
29 | 3 | Хикару Накамура | 2819 | 3,5 | 12,5 | 14,0 | 2635 | |
30 | 57 | Александр Предке | 2637 | 3,5 | 12,5 | 14,0 | 2504 |
В чемпионате среди женщин играют по четыре тура в день. Без потерь пока идут три участницы, ни одна из которых не считалась претенденткой на победу в турнире: ММ Мэри Арабидзе, ЖМГ Ольга Гиря и ММ Ирина Булмага.
Гиря победила Нану Дзагнидзе из Грузии благодаря трюку с цугцвангом:
Интервью Гири для ФИДЕ.
Рейтинг-лидер Анна Музычук проиграла уже во втором туре, ошибочно пожертвовав качество:
Чемпионат мира по рапиду 2019 | Положение после 4 туров (30 лидеров)
№ | Ст.№ | ФЕД | Зв. | Участница | Рейт. | Очки | ДП1 | ДП2 | ДП3 |
1 | 19 | ММ | Мэри Арабидзе | 2416 | 4,0 | 8,5 | 9,5 | 2239 | |
2 | 30 | ЖМГ | Ольга Гиря | 2365 | 4,0 | 8,0 | 9,0 | 2377 | |
3 | 24 | ММ | Ирина Булмага | 2383 | 4,0 | 7,0 | 8,0 | 2300 | |
4 | 53 | ММ | Алина Кашлинская | 2293 | 3,5 | 8,5 | 10,0 | 2294 | |
5 | 13 | МГ | Хампи Конеру | 2438 | 3,5 | 8,5 | 9,5 | 2300 | |
6 | 52 | ММ | Дарья Чарочкина | 2296 | 3,5 | 8,0 | 9,5 | 2466 | |
7 | 113 | ЖМФ | Нургали Назерке | 1993 | 3,5 | 8,0 | 9,5 | 2361 | |
8 | 6 | МГ | Тань Чжунъи | 2496 | 3,5 | 7,5 | 9,5 | 2323 | |
9 | 16 | МГ | Харика Дронавалли | 2425 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 2258 | |
10 | 91 | МФ | Екатерина Гольцева | 2154 | 3,0 | 10,0 | 12,0 | 2400 | |
11 | 47 | ЖММ | Динара Дорджиева | 2310 | 3,0 | 9,0 | 10,0 | 2435 | |
12 | 29 | ММ | Батхуяг Мунгунтуул | 2368 | 3,0 | 9,0 | 9,5 | 2319 | |
13 | 9 | МГ | Нана Дзагнидзе | 2478 | 3,0 | 8,5 | 9,5 | 2344 | |
14 | 5 | МГ | Лэй Тинцзе | 2498 | 3,0 | 8,5 | 8,5 | 2338 | |
15 | 58 | ММ | Наталья Букса | 2275 | 3,0 | 8,0 | 8,0 | 2256 | |
16 | 27 | ММ | Алиса Галлямова | 2378 | 3,0 | 7,5 | 8,5 | 2314 | |
17 | 8 | ММ | Жансая Абдумалик | 2484 | 3,0 | 7,5 | 8,0 | 2335 | |
18 | 20 | МГ | Ирина Круш | 2415 | 3,0 | 7,0 | 8,5 | 2288 | |
19 | 31 | ММ | Екатериан Аталик | 2360 | 3,0 | 7,0 | 8,5 | 2174 | |
20 | 28 | ЖМГ | Полина Шувалова | 2370 | 3,0 | 7,0 | 8,0 | 2243 | |
21 | 23 | МГ | Нино Бациашвили | 2401 | 3,0 | 7,0 | 8,0 | 2213 | |
22 | 1 | МГ | Анна Музычук | 2592 | 3,0 | 6,5 | 7,0 | 2322 | |
23 | 2 | МГ | Александра Костенюк | 2538 | 3,0 | 5,5 | 6,5 | 2229 | |
24 | 7 | ЖМГ | Наталья Погонина | 2494 | 3,0 | 5,0 | 5,5 | 2272 | |
25 | 33 | МГ | Элина Даниэлян | 2356 | 2,5 | 9,0 | 11,0 | 2447 | |
26 | 56 | ММ | Екатерина Ковалевская | 2278 | 2,5 | 8,5 | 10,5 | 2435 | |
27 | 60 | ММ | Евгения Овод | 2262 | 2,5 | 8,5 | 10,5 | 2402 | |
28 | 82 | ЖММ | Сгирча Сильвия-Ралука | 2178 | 2,5 | 8,0 | 10,0 | 2415 | |
29 | 45 | ЖМГ | Александра Мальцевская | 2316 | 2,5 | 8,0 | 9,5 | 2357 | |
30 | 10 | МГ | Антоанета Стефанова | 2455 | 2,5 | 8,0 | 9,5 | 2302 |
Чемпионат мира по быстрым шахматам с контролем 15+10 продолжится 27-го и завершится 28-го декабря. После этого, 29-30 декабря, пройдет чемпионат мира по блицу с контролем 3+2.
Призовой фонд каждого из открытых турниров составляет по 350,000$ с первым призом 60,000$, а женских - по 150,000$, с первым призом 40,000$ в каждом турнире.