Кубок мира по шахматам: Мартиросян или Мамедъяров?
Сегодня Шахрияру Мамедъярову придется выигрывать по заказу, чтобы продолжить борьбу в Кубке мира ФИДЕ 2021. Вчера недавний победитель турнира в Бухаресте уступил юному Айку Мартиросяну. В женском кубке одна из сильнейших участниц Нана Дзагнидзе проиграла ММ Кариссе Йип.
Как смотреть?
Все партии Кубка мира ФИДЕ можно найти в разделе Соревнования на страницах Открытого и Женского турниров.
Гроссмейстер Артур Нейкшанс рассказывает о главных событиях начала третьего круга.
Самый большой сюрприз дня - поражение Мамедъярова от Мартиросяна. Гроссмейстеру из Армении, участнику молодежного чемпионата Chess.com по скоростным шахматам, всего четыре дня назад исполнился 21 год.
Удивляет даже не результат, а то, как проиграл Мамедъяров. Черными он получил в дебюте удобную позицию, атаковал пешку f2, но забыл о слабости собственной пешки f7:
В первом туре третьего раунда проиграли еще трое гроссмейстеров с рейтингом выше 2700. Юй Янъи попал под атаку Амина Табатабаи. Напомним, что Алиреза Фирузджа и Пархам Магсудлу уже выбыли из Кубка, поэтому Табатабаи и Пуйа Идани - единственные оставшиеся представители иранских шахмат.
Йорден ван Форест, победитель турнира в Вейк-ан-Зее, тоже может покинуть турнир после поражения от Кацпера Пёруна, пятикратного чемпиона мира по решению шахматных задач.
Швед Нильс Гранделиус провел за доской шесть с половиной часов, чтобы победить американца Джеффри Шонга в партии, где встретилось ферзевое окончание - одно из самых сложных в шахматной теории. Человеку невозможно угадать, почему позиция с черным королем на a2 будет ничейна, а на c4, куда отступил Шонг, - проиграна. (Хотя короля защищающейся стороны и советуют держать как можно дальше от ферзя, чтобы не попасть под двойной удар с разменом ферзей).
Магнус Карлсен выиграл на Кубке третью партию подряд. На этот раз - у Арьяна Тари, который упорно защищался, но незадолго до контрольного хода допустил зевок:
Одну из красивейших побед в этот день одержал Даниил Дубов над соотечественником Владимиром Малаховым:
Сыграй как Разбираем лучшие партии |
К уроку! |
Наконец, 15-летний Рамешбабу Праггнанандха победил 57-летнего Михаила Красенкова удивительно взрослой игрой в окончании:
Результаты третьего круга
Фед | Участник | Рейт. | - | Фед | Участник | Рейт | П1 | П2 | ТБ |
Магнус Карлсен | 2847 | - | Арьян Тари | 2639 | 1-0 | . | . | ||
Фабиано Каруана | 2806 | - | Ринат Джумабаев | 2637 | ½-½ | . | . | ||
Шахрияр Мамедъяров | 2782 | - | Айк Мартиросян | 2632 | 0-1 | . | . | ||
Александр Грищук | 2778 | - | Алан Пичот | 2630 | 1-0 | . | . | ||
Аниш Гири | 2776 | - | Нодирбек Абдусатторов | 2634 | ½-½ | . | . | ||
Сергей Карякин | 2757 | - | Григорий Опарин | 2654 | 1-0 | . | . | ||
Максим Вашье-Лаграв | 2749 | - | Давид Паравян | 2625 | ½-½ | . | . | ||
Ян-Кшиштоф Дуда | 2738 | - | Самуэль Севян | 2647 | ½-½ | . | . | ||
Пентала Харикришна | 2730 | - | Константин Лупулеску | 2659 | 1-0 | . | . | ||
Видит Гуджрати | 2726 | - | Башкаран Адхибан | 2660 | 1-0 | . | . | ||
Дмитрий Андрейкин | 2724 | - | Нихал Сарин | 2620 | 1-0 | . | . | ||
Никита Витюгов | 2724 | - | Алексей Широв | 2662 | 1-0 | . | . | ||
Андрей Есипенко | 2716 | - | Нихат Абасов | 2656 | ½-½ | . | . | ||
Петр Свидлер | 2714 | - | Иван Чепаринов | 2667 | ½-½ | . | . | ||
Даниил Дубов | 2714 | - | Владимир Малахов | 2666 | 1-0 | . | . | ||
Джеффри Шонг | 2709 | - | Нильс Гранделиус | 2661 | 0-1 | . | . | ||
Сэм Шенкленд | 2709 | - | Александр Арещенко | 2687 | ½-½ | . | . | ||
Евгений Томашевский | 2706 | - | Пуйа Идани | 2614 | ½-½ | . | . | ||
Юй Янъи | 2705 | - | Амин Табатабаи | 2613 | 0-1 | . | . | ||
Владислав Артемьев | 2704 | - | Борис Гельфанд | 2675 | ½-½ | . | . | ||
Бассем Амин | 2703 | - | Этьен Бакро | 2678 | ½-½ | . | . | ||
Владимир Федосеев | 2696 | - | Тимур Гареев | 2596 | 1-0 | . | . | ||
Радослав Войташек | 2691 | - | Максим Матлаков | 2688 | ½-½ | . | . | ||
Йорден ван Форест | 2688 | - | Кацпер Перун | 2608 | 0-1 | . | . | ||
Антон Коробов | 2683 | - | Кирил Георгиев | 2594 | 1-0 | . | . | ||
Салем А. Салех | 2682 | - | Анте Бркич | 2592 | 0-1 | . | . | ||
Давид Навара | 2675 | - | Васиф Дурарбайли | 2625 | ½-½ | . | . | ||
Матиас Блюбаум | 2669 | - | Велимир Ивич | 2582 | 0-1 | . | . | ||
Хорхе Кори | 2652 | - | Жавохир Синдаров | 2558 | ½-½ | . | . | ||
Владслав Ковалев | 2637 | - | Бобби Чэн | 2552 | 1-0 | . | . | ||
Павел Понкратов | 2629 | - | Жахонгир Вахидов | 2534 | 0-1 | . | . | ||
Праггнанандха Р. | 2608 | - | Михаил Красенков | 2591 | 1-0 | . | . |
Единственная американка, продолжающая борьбу в Кубке среди женщин, получила хорошие шансы на выход в 1/8 финала. Йип - единственная из участниц, победившая шахматистку с более высоким рейтингом:
Валентина Гунина и Харика Дронавалли встречались друг с другом после двух дней отдыха вместо одного, потому что их противницы из Индонезии снялись с турнира в связи с эпидемией КОВИД в индонезийской делегации.
Гунина повела в счете матча, преуспев в атаке на королевском фланге:
Результаты третьего раунда
Фед | Участница | Рейт. | Фед | Участница | Рейт. | П1 | П2 | ДП | |
Александра Горячкина | 2596 | - | Ольга Баделько | 2418 | 1-0 | . | . | ||
Катерина Лагно | 2559 | - | Монгонтуул Батхуягийн | 2428 | 1-0 | . | . | ||
Мария Музычук | 2550 | - | Анна Ушенина | 2429 | ½-½ | . | . | ||
Анна Музычук | 2527 | - | Полина Гишар | 2413 | 1-0 | . | . | ||
Нана Дзагнизде | 2523 | - | Карисса Йип | 2430 | 0-1 | . | . | ||
Харика Дронавалли | 2515 | - | Валентина Гунина | 2437 | 0-1 | . | . | ||
Тань Чжунъи | 2511 | - | Мари Себаг | 2483 | 1-0 | . | . | ||
Сарасадат Хадемальшарьех | 2494 | - | Гюнай Мамедзаде | 2460 | ½-½ | . | . | ||
Полина Шувалова | 2489 | - | Лея Гарифулина | 2390 | ½-½ | . | . | ||
Алина Кашлинская | 2488 | - | Алиса Галлямова | 2442 | 1-0 | . | . | ||
Нино Бациашвили | 2487 | - | Иоланта Завадска | 2403 | 1-0 | . | . | ||
Динара Садвакасова | 2483 | - | Элина Даниэлян | 2407 | ½-½ | . | . | ||
Александра Костенюк | 2472 | - | Пиа Крамлинг | 2459 | 1-0 | . | . | ||
Бела Хотенашвили | 2471 | - | Бибисара Асаубаева | 2389 | ½-½ | . | . | ||
Наталья Погонина | 2469 | - | Антоанета Стефанова | 2463 | ½-½ | . | . | ||
Элизабет Петц | 2466 | - | Гюльнар Мамедова | 2385 | ½-½ | . | . |
Кубок мира ФИДЕ проходит в развлекательном комплексе "Галактика" в Сочи до 6 августа 2021 года. Каждый раунд состоит из двух классических партий и тай-брейка на третий день. Во втором раунде принимают участие 128 шахматистов и 64 шахматистки.
Предыдущие репортажи:
- Кубок мира по шахматам: Синдаров и Вахидов побеждают фаворитов
- Кубок мира по шахматам: Карякин выходит в следующий раунд
- Кубок мира по шахматам: Аронян снимается, Каруана в карантине
- Кубок мира по шахматам: 14-летний Володар Мурзин выходит во второй раунд
- Кубок мира ФИДЕ: 28 матчей уходят на тай-брейк
- Кубок мира по шахматам 2021 стартует в Сочи