Мурзин и Абдусатторов делят второе место на Polgar Challenge
Володар Мурзин и Нодирбек Абдусатторов разделили с Нихалом Сарином и Гукешем Доммараджу второе-пятое места на турнире Polgar Challenge, первом этапе нового Challengers Chess Tour. На первом месте с отрывом 1,5 очка финишировал Рамешбабу Праггнанандха, получивший приглашение в следующий этап взрослого "Тура Карлсена".
Серия турниров для юных шахматистов Challengers Chess Tour проходит при поддержке швейцарского банка Julius Baer с призовым фондом в размере 100,000$. Играют 10 шахматистов до 18 лет и 10 шахматисток до 25. Серия будет состоять из четырех турниров в рапид и финала восьми сильнейших участников.
Ведется не только личный, но и командный зачет. Каждый из участников относится к "Команде Крамника" или "Команде Полгар". Победившая команда получит приглашение посетить матч на Первенство мира 2021 в Дубае.
Команды и участники
# | Фед | Команда Полгар | Возр. | Рейт. | # | Фед | Команда Крамника | Возр. | Рейт. |
1 | Нихал Сарин | 16 | 2620 | 1 | Нодирбек Абдусатторов | 16 | 2627 | ||
2 | Эвандер Лян | 17 | 2592 | 2 | Р. Праггнанадха | 15 | 2608 | ||
3 | Винсент Кеймер | 16 | 2591 | 3 | Йонас Бьерре | 16 | 2550 | ||
4 | Гукеш Доммараджу | 14 | 2578 | 4 | Леон Мендонка | 15 | 2549 | ||
5 | С. Хадемальшарие | 24 | 2494 | 5 | Лэй Тинцзе | 24 | 2505 | ||
6 | Володар Мурзин | 14 | 2478 | 6 | Динара Садвакасова | 24 | 2500 | ||
7 | Полина Шувалова | 20 | 2476 | 7 | Кристофер Ю | 14 | 2455 | ||
8 | Жансая Абдумалик | 21 | 2472 | 8 | Ольга Баделька | 18 | 2433 | ||
9 | Чжу Цзиньэр | 18 | 2459 | 9 | Карисса Йип | 17 | 2430 | ||
10 | Гюнай Мамедзаде | 20 | 2443 | 10 | Нургюл Салимова | 17 | 2397 |
Праггнанандха лидировал всю дистанцию и занял первое место заслуженно. Покажем красивую победу над 16-летним датчанином МГ Йонасом Буль Бьерре в 13-м туре.
Для Мурзина, пока не оформившего гроссмейстерское звание, дележ второго места в таком турнире - крупный успех. Позади остались Эвандер Лян, участник двух чемпионатов США, и Винсент Каймер, успевший побороться с сильнейшими шахматистами мира в Баден-Бадене.
Примечательно, что будущий первый призер повержен в староиндийской защите. Мурзин остро провел весь турнир, за 19 туров сыграв лишь одну партию вничью, а на финише, с 9-го по 19-й туры, набрав 10/11!
Иногда такая игра не приносила Мурзину очков, но радовала ценителей шахматной красоты. В партии с талантливой болгарской шахматисткой на доске можно было увидеть редкий "мальтийский крест"!
16-летний Абдусатторов весь турнир преследовал Праггнанандху по пятам, играя в активном позиционном стиле. В партии с Мурзиным он корректно пожертвовал качество, получив подавляющую позицию.
В 15-м туре Праггнанандха проиграл Каймеру, но отстававший на пол-очка Абдусатторов не вышел на первое место, слишком рискованно проведя окончание против Нихала Сарина.
Абдусатторов окончательно потерял шансы на итоговую победу в 17-м туре, снова пытаясь выиграть ничейную позицию и зевнув фигуру в партии с 24-летней китаянкой Лэй Тинцзе:
Итоговое положение
# | Фед | Участник | Рейт. | Перф. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Очки |
1 | МГ Праггнанандха | 2608 | 2766 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15½ | ||
2 | МГ Абдусатторов | 2578 | 2688 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||
3 | МГ Гукеш | 2478 | 2693 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | ||
4 | МГ Нихал | 2627 | 2685 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||
5 | ММ Мурзин | 2620 | 2686 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||
6 | МГ Каймер | 2591 | 2664 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 13½ | ||
7 | МГ Лян | 2592 | 2622 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | ||
8 | ММ Ю | 2455 | 2609 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 12 | ||
9 | МГ Мендонка | 2549 | 2604 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||
10 | МГ Бьерре | 2550 | 2548 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 10½ | ||
11 | МГ Лэй | 2505 | 2531 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
12 | ЖМГ Чжу | 2459 | 2533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
13 | ММ Салимова | 2397 | 2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 7 | ||
14 | ММ Шувалова | 2472 | 2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | ||
15 | ММ Абдумалик | 2476 | 2402 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6½ | ||
16 | ММ Хадемальшарие | 2494 | 2358 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5½ | ||
17 | ММ Мамедзаде | 2443 | 2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5½ | ||
18 | ММ Йип | 2430 | 2288 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | ||
19 | ММ Баделька | 2433 | 2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
20 | ММ Садвакасова | 2500 | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заметим, что Динара Садвакасова трижды сыграла вничью, но снялась с турнира после второго игрового дня из-за проблем со связью. Для определения результатов турнира ей было засчитано поражение во всех партиях.
Congrats to @rpragchess .Proud to see four of my kids from the Westbridge Anand Chess Academy in the event. Prag dominated and showed his class. But now we have some work ,getting him ready for the big one!
— Viswanathan Anand (@vishy64theking) April 11, 2021
"Поздравляю Прага с победой! Здорово, что в турнире участвовали четверо ребят из "Академии шахмат Ананда". Праг доминировал и показал свой класс. Теперь нам предстоит поработать, чтобы он был готов к встрече с сильнейшими шахматистами мира". - Вишванатан Ананд, 11 апреля 2021.
Все партии 1-2 игровых дней
Все партии 3-4 игровых дней
В командном зачете счет после двух первых игровых дней был равным, но по итогам турнира "Команда Полгар" победила 96.5 к 88.