Витюгов побеждает на фестивале шахмат в Праге
Российский гроссмейстер Никита Витюгов стал победителем первого розыгрыша главного турнира Международного фестиваля шахмат в Праге, набрав 5.5/9. Гроссмейстер из Испании Давид Антон Гихарро выиграл побочный турнир и сыграет в главном на следующий год.
Главный турнир:
Борьба была очень плотной, и Витюгову хватило двух побед без поражений, чтобы обойти всех конкурентов. 32-летний гроссмейстер из Санкт-Петербурга шесть лет назад, после победы в Гибралтаре, получил за свою невозмутимость прозвище "Ледяной человек".
Его победа над Пенталой Харикришной во втором туре удостоилась приза за красоту игры.
В партии седьмого тура он применил интересный маневр ладьи в известной позиции сицилианской защиты.
Ян-Кшиштоф Дуда, лидировавший на экваторе турнира, чередовал яркие победы с болезненными поражениями. Вот как он нанес интересный двойной удар хозяину турнира.
В седьмом туре чешские шахматисты решили не уходить со сцены, не выяснив, кто из них сильнее. Давид Навара подтвердил свое превосходство, взяв верх в острой, комбинационной борьбе.
В последнем туре Харикришна, постоянно живущий в Праге, уступил Борису Гельфанду, которому в прошлом году уже исполнилось 50 лет.
Prague Masters | Итоговое положение
# | Фед | Участник | Рейт. | Перф. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Очки | КБ |
1 | Никита Витюгов | 2726 | 2792 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5.5/9 | |||
2 | Видит Гуджрати | 2711 | 2754 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5.0/9 | 22.25 | ||
3 | Радослав Войташек | 2722 | 2753 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5.0/9 | 22 | ||
4 | Борис Гельфанд | 2655 | 2760 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5.0/9 | 21.75 | ||
5 | Ян-Кшиштоф Дуда | 2731 | 2752 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0/9 | 20.75 | ||
6 | Сэмуэль Шенкленд | 2731 | 2714 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.5/9 | |||
7 | Пентала Харикришна | 2730 | 2675 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.0/9 | 17.75 | ||
8 | Давид Навара | 2739 | 2674 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0/9 | 17 | ||
9 | Рихард Раппорт | 2738 | 2675 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0/9 | 17 | ||
10 | Виктор Лазничка | 2670 | 2600 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 3.0/9 |
Побочный турнир
Хороший финиш (две ничьи и две победы) принес испанцу Давиду Антону Гихарро первое место с отрывом на пол-очка от оставшегося, также в одиночку, на втором Яна Крейчи.
В седьмом туре Антон переиграл Нгуена Тхай Дай Вана, юного чешского гроссмейстера (в прошлом году он побил рекорд Навары) вьетнамского происхождения.
На следующий день Антон победил черными россиянина Давида Паравяна. Вряд ли найдется много желающих повторить этот вариант дебюта Тромповского.
Рамешбабу Праггнанандха победил Алексея Широва в "битве поколений". Гроссмейстер из Риги, недавно вернувшийся под флаг Испании, пожертвовал в дебюте пешку, но не получил достаточную компенсацию.
Prague Challengers | Итоговое положение
# | Фед | Участник | Rtg | Perf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pts | SB |
1 | Давид Антон Гихарро | 2643 | 2706 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0/9 | |||
2 | Ян Крейчи | 2570 | 2673 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5/9 | |||
3 | Петер Михалик | 2565 | 2633 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 5.0/9 | 23.25 | ||
4 | Цзюй Вэньцзюнь | 2580 | 2632 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 5.0/9 | 22.5 | ||
5 | Иржи Шточек | 2592 | 2592 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4.5/9 | 19.25 | ||
6 | Алексей Широв | 2667 | 2584 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.5/9 | 18.75 | ||
7 | Р. Праггнанандха | 2532 | 2560 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 4.0/9 | 18.75 | ||
8 | Давид Паравян | 2627 | 2550 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 4.0/9 | 16.75 | ||
9 | Нгуен Тхай Дай Ван | 2546 | 2558 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.0/9 | 16.75 | ||
10 | Матеуш Бартель | 2600 | 2426 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2.5/9 |
Партии предоставлены TWIC.