Гравці

Гравець Результат Рахунок
#51 3 W / 0 L / 1 D 3.5 7.75
#52 3 W / 3 L / 1 D 3.5 5.75
#53 3 W / 1 L / 1 D 3.5 5.75
#54 3 W / 3 L / 1 D 3.5 5.75
#55 3 W / 1 L / 1 D 3.5 5.75
#56 3 W / 3 L / 1 D 3.5 5.25
#57 3 W / 1 L / 1 D 3.5 4.25
#58 2 W / 2 L / 2 D 3 11
#59
PeSchu
(1387)
3 W / 1 L / 0 D 3 7
#60 3 W / 5 L / 0 D 3 7
#61
abqnm
(1272)
3 W / 3 L / 0 D 3 4.5
#62 3 W / 5 L / 0 D 3 4
#63 3 W / 4 L / 0 D 3 4
#64 3 W / 2 L / 0 D 3 3
#65 3 W / 3 L / 0 D 3 3
#66
keykat
(1472)
3 W / 0 L / 0 D 3 3
#67 3 W / 2 L / 0 D 3 3
#68 3 W / 4 L / 0 D 3 3
#69 3 W / 0 L / 0 D 3 3
#70
selod
(1455)
3 W / 0 L / 0 D 3 2
#71 3 W / 5 L / 0 D 3 2
#72 3 W / 4 L / 0 D 3 2
#73 3 W / 2 L / 0 D 3 2
#74 3 W / 0 L / 0 D 3 1
#75 2 W / 4 L / 1 D 2.5 6.25