Гравці

Гравець Результат Рахунок
#126 5 W / 1 L / 0 D 5 22
#127 5 W / 8 L / 0 D 5 21
#128 5 W / 3 L / 0 D 5 19
#129 5 W / 12 L / 0 D 5 18
#130 5 W / 15 L / 0 D 5 16
#131
mrg96e
(1193)
5 W / 0 L / 0 D 5 14
#132 5 W / 0 L / 0 D 5 14
#133 5 W / 2 L / 0 D 5 12.5
#134 5 W / 17 L / 0 D 5 9
#135 5 W / 5 L / 0 D 5 9
#136 5 W / 17 L / 0 D 5 9
#137 5 W / 9 L / 0 D 5 9
#138 4 W / 8 L / 1 D 4.5 29.25
#139 4 W / 0 L / 1 D 4.5 21.25
#140 4 W / 1 L / 0 D 4 32
#141 4 W / 13 L / 0 D 4 31
#142 4 W / 13 L / 0 D 4 29.5
#143
Candon
(1209)
3 W / 1 L / 2 D 4 29
#144 4 W / 16 L / 0 D 4 28
#145 4 W / 10 L / 0 D 4 26
#146 4 W / 5 L / 0 D 4 23
#147 4 W / 4 L / 0 D 4 19
#148 4 W / 13 L / 0 D 4 17.5
#149 4 W / 0 L / 0 D 4 17
#150 4 W / 4 L / 0 D 4 15