Гравці

Гравець Результат Рахунок
#26
ukg5
(984)
6 W / 2 L / 0 D 6 16.5
#27 6 W / 0 L / 0 D 6 15
#28 6 W / 0 L / 0 D 6 14
#29 6 W / 2 L / 0 D 6 12
#30
swn85
(1015)
6 W / 0 L / 0 D 6 11
#31 5 W / 4 L / 1 D 5.5 21.75
#32
wemu
(1041)
5 W / 5 L / 1 D 5.5 20
#33 5 W / 1 L / 1 D 5.5 6.75
#34 5 W / 0 L / 1 D 5.5 6.75
#35 5 W / 5 L / 0 D 5 20
#36 5 W / 2 L / 0 D 5 18
#37 5 W / 2 L / 0 D 5 18
#38 4 W / 3 L / 2 D 5 15.5
#39 5 W / 3 L / 0 D 5 12
#40 5 W / 1 L / 0 D 5 11
#41 5 W / 2 L / 0 D 5 11
#42 5 W / 1 L / 0 D 5 10
#43 5 W / 0 L / 0 D 5 9
#44 5 W / 2 L / 0 D 5 9
#45 5 W / 0 L / 0 D 5 9
#46 5 W / 2 L / 0 D 5 9
#47
nes-q
(1061)
5 W / 3 L / 0 D 5 8
#48 5 W / 6 L / 0 D 5 8
#49 4 W / 0 L / 1 D 4.5 12.25
#50 4 W / 4 L / 0 D 4 15.5