棋手

棋手 记录 分数
#1 5 W / 1 L / 1 D 5.5 18.75
#2 4 W / 3 L / 1 D 4.5 13.75
#3 4 W / 1 L / 0 D 4 8
#4 4 W / 1 L / 0 D 4 6
#5 3 W / 1 L / 1 D 3.5 2.25
#6 3 W / 2 L / 0 D 3 7
#7 3 W / 2 L / 0 D 3 7
#8 3 W / 3 L / 0 D 3 6
#9
leercb
(1259)
3 W / 1 L / 0 D 3 6
#10 3 W / 2 L / 0 D 3 6
#11 3 W / 0 L / 0 D 3 5
#12 3 W / 1 L / 0 D 3 5
#13 3 W / 2 L / 0 D 3 5
#14 3 W / 2 L / 0 D 3 5
#15 3 W / 2 L / 0 D 3 5
#16 2 W / 2 L / 2 D 3 5
#17 3 W / 1 L / 0 D 3 4
#18 3 W / 2 L / 0 D 3 4
#19 3 W / 0 L / 0 D 3 4
#20 3 W / 3 L / 0 D 3 3
#21 3 W / 1 L / 0 D 3 2
#22 3 W / 0 L / 0 D 3 1
#23
ahrck
(1337)
2 W / 1 L / 1 D 2.5 5.5
#24 2 W / 1 L / 1 D 2.5 2.75
#25
skee44
(1452)
2 W / 3 L / 0 D 2 5